Información Samuel Kotto
Temporada 2026/27
Último partido
Samuel Kotto
Nacido el 3 Septiembre 2003
Camerún
Stade de Reims
Ligue 2
KAA Gent
Liga Belga
Stade de Reims
Tercera Suecia
Rendimiento en los últimos partidos
Competiciones disputadas
Posición del equipo en la competición
| Jornada 8 | PG | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
|
|
Saint-Étienne | 16 | 7 | 5 | 1 | 1 | 19 | 8 | +11 |
|
2
|
|
Red Star | 14 | 7 | 4 | 2 | 1 | 9 | 7 | +2 |
|
3
|
|
Stade de Reims | 13 | 7 | 3 | 4 | 0 | 15 | 9 | +6 |
|
4
|
|
Montpellier | 12 | 7 | 3 | 3 | 1 | 6 | 5 | +1 |
|
5
|
|
Metz | 10 | 7 | 2 | 4 | 1 | 10 | 7 | +3 |
Posición en el campo
- Lateral izquierdo 1%
Atributos
Evolución del rating
Evolución del valor de mercado
Fichajes anteriores
|
Temp
Fecha
|
Origen | Destino | Coste |
|---|---|---|---|
|
26/27
01/07/2026
|
|
|
4M
Fichaje
|
|
26/27
30/06/2026
|
|
|
Fin de cesión
|
|
25/26
20/01/2026
|
|
|
900K
Cesión
|
|
24/25
21/01/2025
|
|
|
850K
Fichaje
|
|
24/25
30/11/2024
|
|
|
Fin de cesión
|
| Cantidad total en traspasos | 6M | ||
Rendimiento profesional
| Temp. actual | 7 |
1
▲
|
0.14
▲
|
66
▲
|
| Últimos 6 meses | 15 |
1
▲
|
0.07
▲
|
66
▲
|
| Últimos 365 días | 36 |
2
▲
|
0.06
▲
|
64
▲
|
| Últimos 3 años | 78 |
11
▲
|
0.14
▲
|
60
▲
|
| Últimos 5 años | 120 |
19
▲
|
0.16
▲
|
55
|
| Carrera | 121 |
0.16
▲
|
55
▲
|
Lista de clubes en los que ha jugado
| Equipos | Temp | PJ | PJ | PT | PS | MIN | Edad | Pts. | ELO | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026/27 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7 | 7 | 0 | 630' | 23 | 7 | 66 |
|
7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7 | 7 | 0 | 630' | 23 | 7 | 66 | |
|
2025/26 | 16 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16 | 16 | 0 | 1374' | 22 | 7 | 64 |
|
2025/26 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 6 | 4 | 496' | 22 | 6.2 | 59 |
|
2024/25 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 7 | 3 | 659' | 21 | 6.6 | 59 |
|
2023/24 | 22 | 1 | 0 | 6 | 0 | 22 | 19 | 3 | 1663' | 21 | 6.1 | 55 |
Compañeros
Rendimiento histórico en clubes
| Por equipos | Temp | PJ | PT | Min. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
2 | 23 | 23 | 2004' | 1 | 2 |
|
2 | 23 | 20 | 1753' | 1 | 6 |
|
1 | 23 | 22 | 2009' | 1 | 3 |
|
2 | 20 | 13 | 1155' | 0 | 1 |
|
2 | 15 | 15 | 1223' | 0 | 5 |
|
1 | 6 | 6 | 540' | 0 | 2 |
|
1 | 1 | 0 | 8' | 0 | 0 |
|
1 | 1 | 1 | 90' | 0 | 0 |
| Por competición | Temp. | PJ | PT | Min. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 | 23 | 22 | 2009' | 1 | 3 |
|
2 | 22 | 22 | 1914' | 1 | 2 |
|
2 | 18 | 14 | 1225' | 1 | 5 |
|
2 | 18 | 13 | 1148' | 0 | 1 |
|
1 | 14 | 14 | 1133' | 0 | 5 |
Selección nacional
Selección nacional
| Equipos | Año | PJ | PJ | PT | PS | MIN | Edad | Pts. | ELO | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 540' | 23 | 6.9 | 65 |
|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 90' | 23 | 6.8 | 69 | |
|
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 180' | 23 | 6.9 | 67 | |
|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 90' | 22 | 6.2 | 64 | |
|
2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 180' | 22 | 6.9 | 61 | |
|
2025 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 180' | 22 | 6.7 | 59 |
|
2021 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 90' | 17 | 6 | 26 |
Compañeros en la selección
Rendimiento con la selección nacional
| Por equipos | Temp | PJ | PT | Min | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
2 | 8 | 8 | 720' | 0 | 0 |
|
1 | 1 | 1 | 90' | 0 | 0 |
| Por competición | Temp | PJ | PT | Min | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
2 | 4 | 4 | 360' | 0 | 0 |
|
1 | 2 | 2 | 180' | 0 | 0 |
|
1 | 1 | 1 | 90' | 0 | 0 |
|
1 | 1 | 1 | 90' | 0 | 0 |
|
1 | 1 | 1 | 90' | 0 | 0 |
Logros más importantes
