Información Danny Namaso
Temporada 2026/27
Último partido
72'
Danny Namaso
Nacido el 28 Agosto 2000 en Reading
Inglaterra
Camerún
Inglaterra
Auxerre
Ligue 1
Porto
Liga Portugal Betclic
Porto
Liga Portugal Betclic
Rendimiento en los últimos partidos
Competiciones disputadas
Posición del equipo en la competición
| Jornada 6 | PG | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
8
|
|
Strasbourg | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 10 | 10 | 0 |
|
9
|
|
Le Mans | 6 | 5 | 1 | 3 | 1 | 9 | 9 | 0 |
|
10
|
|
Auxerre | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 7 | 12 | -5 |
|
11
|
|
Stade Brestois | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 7 | 8 | -1 |
|
12
|
|
Lorient | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | 6 | -1 |
Posición en el campo
- Delantero 22%
Atributos
Evolución del rating
Evolución del valor de mercado
Rendimiento profesional
![]() |
||||
|---|---|---|---|---|
| Temp. actual | 5 |
1
▼
|
0.2
▼
|
69
▲
|
| Últimos 6 meses | 14 |
2
▼
|
0.14
▼
|
69
▲
|
| Últimos 365 días | 39 |
4
▼
|
0.1
▼
|
67
▲
|
| Últimos 3 años | 114 |
11
▼
|
0.1
▼
|
61
▲
|
| Últimos 5 años | 180 |
32
▼
|
0.18
▼
|
60
▲
|
| Carrera | 360 |
90
▲
|
0.25
▲
|
55
▲
|
Lista de clubes en los que ha jugado
| Equipos | Temp | PJ | PJ | PT | PS | MIN | Edad | Pts. | ELO | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026/27 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 406' | 26 | 7.1 | 69 |
|
5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 406' | 26 | 7.1 | 69 | |
|
2025/26 | 30 | 3 | 3 | 9 | 0 | 30 | 29 | 1 | 2528' | 25 | 6.9 | 66 |
|
2024/25 | 42 | 4 | 1 | 5 | 0 | 42 | 18 | 24 | 1607' | 24 | 6.1 | 59 |
|
2023/24 | 26 | 2 | 4 | 2 | 0 | 26 | 5 | 21 | 623' | 23 | 4.8 | 53 |
|
2022/23 | 36 | 7 | 3 | 3 | 0 | 36 | 13 | 23 | 1084' | 22 | 5.5 | 57 |
Compañeros
Rendimiento histórico en clubes
| Por equipos | Temp | PJ | PT | Min. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
4 | 106 | 36 | 3350' | 14 | 10 |
|
2 | 63 | 60 | 5110' | 22 | 12 |
|
3 | 35 | 13 | 1385' | 2 | 1 |
|
2 | 35 | 34 | 2934' | 4 | 9 |
|
4 | 35 | 30 | 2829' | 19 | 4 |
|
3 | 19 | 18 | 1594' | 11 | 5 |
|
2 | 3 | 1 | 129' | 0 | 0 |
| Por competición | Temp. | PJ | PT | Min. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
4 | 68 | 17 | 1739' | 8 | 6 |
|
2 | 63 | 60 | 5110' | 22 | 12 |
|
2 | 35 | 34 | 2934' | 4 | 9 |
|
3 | 29 | 29 | 2561' | 19 | 4 |
|
2 | 28 | 9 | 1004' | 1 | 1 |
Lista de clubes en los que ha jugado
Selección nacional
Selección nacional
| Equipos | Año | PJ | PJ | PT | PS | MIN | Edad | Pts. | ELO | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026 | 7 | 1 | 1 | 1 | 0 | 7 | 6 | 1 | 521' | 26 | 7.1 | 68 |
|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 72' | 26 | 6 | 70 | |
|
2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 178' | 26 | 8 | 69 | |
|
2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 115' | 25 | 6.8 | 69 | |
|
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 156' | 25 | 6.7 | 66 | |
|
2025 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 4 | 368' | 25 | 5.8 | 62 |
|
2019 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 3 | 311' | 19 | 5.2 | 54 |
|
2019 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 8' | 18 | 4 | 52 |
|
2019 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 199' | 18 | 5.4 | 51 |
Compañeros en la selección
Rendimiento con la selección nacional
| Por equipos | Temp | PJ | PT | Min | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
2 | 16 | 6 | 755' | 8 | 1 |
|
2 | 15 | 10 | 889' | 1 | 1 |
|
2 | 10 | 6 | 522' | 4 | 0 |
|
2 | 9 | 6 | 614' | 4 | 0 |
|
2 | 7 | 5 | 447' | 0 | 0 |
|
1 | 6 | 3 | 311' | 1 | 0 |
|
1 | 1 | 0 | 8' | 0 | 0 |
| Por competición | Temp | PJ | PT | Min | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
2 | 9 | 6 | 614' | 4 | 0 |
|
1 | 6 | 3 | 262' | 2 | 0 |
|
2 | 6 | 4 | 339' | 2 | 0 |
|
2 | 5 | 5 | 359' | 0 | 0 |
|
1 | 5 | 1 | 165' | 0 | 0 |
Logros más importantes
