Información M. Daramy
Temporada 2026/27
Último partido
M. Daramy
Nacido el 7 Enero 2002 en Hvidovre
Dinamarca
Sierra Leona
Stade de Reims
Ligue 2
Kobenhavn
Ligue 1
Kobenhavn
Superliga Danesa
Rendimiento en los últimos partidos
Competiciones disputadas
Posición del equipo en la competición
| Jornada 8 | PG | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
|
|
Saint-Étienne | 16 | 7 | 5 | 1 | 1 | 19 | 8 | +11 |
|
2
|
|
Red Star | 14 | 7 | 4 | 2 | 1 | 9 | 7 | +2 |
|
3
|
|
Stade de Reims | 13 | 7 | 3 | 4 | 0 | 15 | 9 | +6 |
|
4
|
|
Montpellier | 12 | 7 | 3 | 3 | 1 | 6 | 5 | +1 |
|
5
|
|
Metz | 10 | 7 | 2 | 4 | 1 | 10 | 7 | +3 |
Posición en el campo
- Delantero 15%
Atributos
Evolución del rating
Evolución del valor de mercado
Fichajes anteriores
|
Temp
Fecha
|
Origen | Destino | Coste |
|---|---|---|---|
|
23/24
11/08/2023
|
|
|
12M
Fichaje
|
|
23/24
30/06/2023
|
|
|
Fin de cesión
|
|
22/23
03/08/2022
|
|
|
Cesión
|
|
21/22
29/08/2021
|
|
|
12M
Fichaje
|
|
18/19
03/04/2019
|
|
|
Fichaje gratis
|
| Cantidad total en traspasos | 24M | ||
Rendimiento profesional
![]() |
||||
|---|---|---|---|---|
| Temp. actual | 6 |
0
▼
|
65
▲
|
|
| Últimos 6 meses | 14 |
2
▼
|
0.14
▼
|
65
▲
|
| Últimos 365 días | 27 |
4
▼
|
0.15
▼
|
64
|
| Últimos 3 años | 55 |
9
▼
|
0.16
▼
|
69
▲
|
| Últimos 5 años | 137 |
24
▼
|
0.18
▼
|
68
▲
|
| Carrera | 298 |
86
▲
|
0.29
▲
|
64
▲
|
Lista de clubes en los que ha jugado
| Equipos | Temp | PJ | PJ | PT | PS | MIN | Edad | Pts. | ELO | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026/27 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 446' | 24 | 6.8 | 65 |
|
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 446' | 24 | 6.8 | 65 | |
|
2025/26 | 20 | 5 | 0 | 1 | 0 | 20 | 12 | 8 | 1072' | 24 | 6.8 | 63 |
|
2024/25 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 14' | 22 | 6.6 | 71 |
|
2023/24 | 27 | 5 | 6 | 0 | 0 | 27 | 21 | 6 | 1836' | 22 | 6.6 | 73 |
|
2022/23 | 41 | 9 | 5 | 4 | 0 | 41 | 36 | 5 | 3066' | 21 | 6.7 | 69 |
Compañeros
Rendimiento histórico en clubes
| Por equipos | Temp | PJ | PT | Min. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
5 | 134 | 93 | 8054' | 27 | 10 |
|
4 | 55 | 39 | 3368' | 10 | 1 |
|
1 | 20 | 18 | 1610' | 18 | 1 |
|
3 | 19 | 15 | 1413' | 13 | 0 |
|
1 | 16 | 2 | 368' | 3 | 0 |
|
2 | 14 | 13 | 1177' | 11 | 0 |
|
1 | 9 | 9 | 715' | 1 | 0 |
| Por competición | Temp. | PJ | PT | Min. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
5 | 102 | 71 | 6041' | 20 | 6 |
|
2 | 27 | 19 | 1670' | 4 | 0 |
|
2 | 21 | 15 | 1311' | 5 | 1 |
|
1 | 20 | 18 | 1610' | 18 | 1 |
|
2 | 14 | 13 | 1177' | 11 | 0 |
Selección nacional
Selección nacional
| Equipos | Año | PJ | PJ | PT | PS | MIN | Edad | Pts. | ELO | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 240' | 24 | 7 | 65 |
|
3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 240' | 24 | 7 | 65 | |
|
2024 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 30' | 22 | 4.4 | 70 |
|
2024 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 24' | 22 | 5 | 74 |
|
2023 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 173' | 21 | 4.6 | 72 |
|
2023 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 64' | 21 | 4.8 | 71 |
Compañeros en la selección
Rendimiento con la selección nacional
| Por equipos | Temp | PJ | PT | Min | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
5 | 17 | 12 | 1163' | 1 | 2 |
|
4 | 13 | 6 | 558' | 1 | 2 |
|
1 | 1 | 1 | 84' | 1 | 0 |
| Por competición | Temp | PJ | PT | Min | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
4 | 11 | 8 | 800' | 1 | 2 |
|
1 | 5 | 2 | 173' | 0 | 0 |
|
1 | 4 | 2 | 121' | 0 | 1 |
|
1 | 3 | 2 | 240' | 0 | 1 |
|
2 | 3 | 2 | 169' | 0 | 0 |
Títulos
Logros más importantes
