Información Rasmus Højlund
Temporada 2026/27
Último partido
R. Højlund
Nacido el 4 Febrero 2003 en København
Dinamarca
Napoli
Serie A
Manchester United
Premier League
Manchester United
Serie A
Rendimiento en los últimos partidos
Competiciones disputadas
Posición en el campo
- Extremo izquierdo 1%
Atributos
Evolución del rating
Evolución del valor de mercado
Fichajes anteriores
|
Temp
Fecha
|
Origen | Destino | Coste |
|---|---|---|---|
|
26/27
01/07/2026
|
|
|
44M
Fichaje
|
|
26/27
30/06/2026
|
|
|
6M
Fin de cesión
|
|
25/26
01/09/2025
|
|
|
6M
Cesión
|
|
23/24
05/08/2023
|
|
|
75M
Fichaje
|
|
22/23
27/08/2022
|
|
|
17M
Fichaje
|
| Cantidad total en traspasos | 151M | ||
Rendimiento profesional
![]() |
||||
|---|---|---|---|---|
| Temp. actual | 6 |
2
▼
|
0.33
▼
|
83
▲
|
| Últimos 6 meses | 19 |
7
|
0.37
|
84
▲
|
| Últimos 365 días | 54 |
19
|
0.35
|
83
▲
|
| Últimos 3 años | 168 |
51
▼
|
0.3
▼
|
81
▲
|
| Últimos 5 años | 256 |
84
▼
|
0.33
▼
|
78
▲
|
| Carrera | 352 |
128
▲
|
0.36
▲
|
73
▲
|
Lista de clubes en los que ha jugado
| Equipos | Temp | PJ | PJ | PT | PS | MIN | Edad | Pts. | ELO | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026/27 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 439' | 23 | 6.6 | 83 |
|
5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 363' | 23 | 6.6 | 83 | |
|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 76' | 23 | 6.4 | 83 | |
|
2025/26 | 44 | 16 | 6 | 2 | 0 | 44 | 42 | 2 | 3627' | 23 | 6.9 | 83 |
|
2024/25 | 52 | 10 | 2 | 2 | 0 | 52 | 38 | 14 | 3321' | 22 | 6.7 | 81 |
|
2023/24 | 43 | 16 | 2 | 2 | 0 | 43 | 35 | 8 | 3058' | 21 | 6.8 | 78 |
|
2022/23 | 34 | 10 | 2 | 1 | 0 | 34 | 20 | 14 | 1897' | 20 | 6.2 | 74 |
Compañeros
Rendimiento histórico en clubes
| Por equipos | Temp | PJ | PT | Min. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
2 | 95 | 73 | 6379' | 26 | 4 |
|
2 | 50 | 48 | 4066' | 18 | 2 |
|
1 | 34 | 20 | 1897' | 10 | 1 |
|
2 | 33 | 29 | 2653' | 21 | 2 |
|
2 | 32 | 5 | 786' | 5 | 2 |
|
2 | 24 | 22 | 1907' | 15 | 2 |
|
2 | 21 | 20 | 1811' | 12 | 5 |
|
2 | 2 | 2 | 163' | 2 | 0 |
| Por competición | Temp. | PJ | PT | Min. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
3 | 70 | 57 | 4960' | 23 | 2 |
|
2 | 62 | 48 | 4183' | 14 | 4 |
|
2 | 33 | 29 | 2653' | 21 | 2 |
|
2 | 24 | 22 | 1907' | 15 | 2 |
|
2 | 19 | 2 | 457' | 0 | 1 |
Selección nacional
Selección nacional
| Equipos | Año | PJ | PJ | PT | PS | MIN | Edad | Pts. | ELO | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8 | 7 | 1 | 615' | 23 | 6.7 | 84 |
|
4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 341' | 23 | 7.3 | 84 | |
|
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 103' | 23 | 4.8 | 84 | |
|
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 171' | 23 | 5.8 | 85 | |
|
2025 | 9 | 6 | 1 | 0 | 0 | 9 | 5 | 4 | 451' | 22 | 7 | 81 |
|
2024 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 9 | 3 | 698' | 21 | 5.9 | 80 |
|
2023 | 8 | 7 | 1 | 1 | 0 | 8 | 6 | 2 | 596' | 20 | 6.8 | 76 |
|
2022 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 61' | 19 | 4.3 | 71 |
Compañeros en la selección
Rendimiento con la selección nacional
| Por equipos | Temp | PJ | PT | Min | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
5 | 39 | 27 | 2421' | 16 | 2 |
|
2 | 9 | 6 | 520' | 1 | 0 |
|
1 | 5 | 3 | 256' | 1 | 0 |
|
2 | 5 | 3 | 236' | 1 | 0 |
|
1 | 3 | 2 | 157' | 0 | 0 |
| Por competición | Temp | PJ | PT | Min | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
4 | 12 | 7 | 664' | 4 | 1 |
|
3 | 8 | 5 | 427' | 0 | 0 |
|
1 | 8 | 6 | 596' | 7 | 1 |
|
2 | 5 | 4 | 305' | 0 | 0 |
|
1 | 5 | 3 | 273' | 5 | 0 |
Títulos
Logros más importantes


