Información Emilio Nsue
Emilio Nsue
Nacido el 30 Septiembre 1989 en Palma de Mallorca
España
Guinea Ecuatorial
España
CF Intercity
Segunda Federación
Mallorca
Segunda División
Rendimiento en los últimos partidos
Posición en el campo
- Lateral derecho 17%
Evolución del rating
Evolución del valor de mercado
Fichajes anteriores
|
Temp
Fecha
|
Origen | Destino | Coste |
|---|---|---|---|
|
26/27
01/07/2026
|
|
|
Retirado
|
|
23/24
01/12/2023
|
|
|
Renovación
|
|
22/23
01/07/2022
|
|
|
Agente libre
|
|
22/23
25/04/2022
|
|
|
Libre
|
|
21/22
09/02/2022
|
|
|
Fichaje
|
| Cantidad total en traspasos | 2M | ||
Rendimiento profesional
![]() |
||||
|---|---|---|---|---|
| Últimos 6 meses | 3 |
0
▼
|
51
▼
|
|
| Últimos 365 días | 23 |
4
|
0.17
|
54
▼
|
| Últimos 3 años | 95 |
25
▲
|
0.26
▲
|
61
▼
|
| Últimos 5 años | 154 |
36
▲
|
0.23
▲
|
62
▼
|
| Carrera | 661 |
113
▲
|
0.17
▲
|
66
▲
|
Lista de clubes en los que ha jugado
| Equipos | Temp | PJ | PJ | PT | PS | MIN | Edad | Pts. | ELO | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025/26 | 27 | 4 | 0 | 3 | 0 | 27 | 7 | 20 | 951' | 36 | 5 | 55 |
|
25 | 4 | 0 | 3 | 0 | 25 | 6 | 19 | 866' | 36 | 5.1 | 55 | |
|
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 85' | 35 | 4.2 | 59 | |
|
2024/25 | 31 | 3 | 0 | 3 | 0 | 31 | 16 | 15 | 1619' | 35 | 5.7 | 61 |
|
2023/24 | 30 | 11 | 3 | 3 | 1 | 30 | 24 | 6 | 2175' | 34 | 6.9 | 65 |
|
2022/23 | 32 | 4 | 1 | 6 | 0 | 32 | 22 | 10 | 2009' | 33 | 6.4 | 62 |
|
2021/22 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 | 4 | 6 | 445' | 32 | 5.9 | 64 |
Compañeros
Rendimiento histórico en clubes
| Por equipos | Temp | PJ | PT | Min. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
5 | 153 | 125 | 11234' | 16 | 12 |
|
4 | 120 | 69 | 6754' | 22 | 16 |
|
3 | 79 | 60 | 5428' | 3 | 5 |
|
3 | 66 | 60 | 5474' | 13 | 8 |
|
1 | 41 | 22 | 2327' | 8 | 2 |
|
2 | 38 | 35 | 3080' | 1 | 1 |
|
1 | 34 | 20 | 1794' | 5 | 2 |
|
1 | 20 | 15 | 1342' | 1 | 1 |
|
1 | 10 | 4 | 445' | 2 | 0 |
| Por competición | Temp. | PJ | PT | Min. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
3 | 111 | 78 | 7296' | 16 | 8 |
|
4 | 102 | 82 | 7488' | 4 | 6 |
|
4 | 102 | 79 | 7111' | 9 | 7 |
|
3 | 90 | 62 | 5764' | 18 | 13 |
|
4 | 67 | 59 | 5291' | 14 | 9 |
Selección nacional
Selección nacional
| Equipos | Año | PJ | PJ | PT | PS | MIN | Edad | Pts. | ELO | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7 | 6 | 1 | 549' | 36 | 6.9 | 59 |
|
2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 103' | 36 | 6.8 | 55 | |
|
4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 356' | 35 | 5.9 | 59 | |
|
1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 90' | 35 | 7.2 | 60 | |
|
2024 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 342' | 34 | 7.2 | 66 |
|
2023 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 443' | 34 | 6.7 | 62 |
|
2022 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 3 | 334' | 32 | 5 | 64 |
|
2021 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 198' | 32 | 5.8 | 65 |
Compañeros en la selección
Rendimiento con la selección nacional
| Por equipos | Temp | PJ | PT | Min | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
11 | 49 | 41 | 3793' | 22 | 3 |
|
3 | 21 | 17 | 1543' | 7 | 0 |
|
1 | 10 | 7 | 720' | 4 | 0 |
|
2 | 9 | 8 | 592' | 5 | 0 |
|
3 | 8 | 0 | 150' | 1 | 0 |
|
1 | 3 | 2 | 218' | 3 | 0 |
| Por competición | Temp | PJ | PT | Min | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
4 | 16 | 13 | 1197' | 7 | 0 |
|
6 | 15 | 12 | 1121' | 5 | 2 |
|
7 | 13 | 12 | 1104' | 7 | 1 |
|
2 | 8 | 8 | 649' | 2 | 0 |
|
1 | 7 | 4 | 474' | 2 | 0 |
Títulos
Logros más importantes