Información R. Da Gracia
R. Da Gracia
Nacido el 28 Mayo 1985 en Bembibre (León)
España
Guinea Ecuatorial
España
Colmenar Viejo
Autonómica Madrid
Gimnástica Segoviana
Tercera División
Rendimiento en los últimos partidos
Posición en el campo
- Lateral izquierdo 6%
Evolución del rating
Evolución del valor de mercado
Fichajes anteriores
|
Temp
Fecha
|
Origen | Destino | Coste |
|---|---|---|---|
|
22/23
01/07/2022
|
|
|
Libre
|
|
18/19
28/07/2018
|
|
|
Fichaje gratis
|
|
14/15
01/07/2014
|
|
|
Fichaje gratis
|
|
12/13
01/07/2012
|
|
|
Fichaje
|
|
11/12
01/07/2011
|
|
|
Fichaje gratis
|
| Cantidad total en traspasos | 0 | ||
Rendimiento profesional
| Últimos 3 años | 13 |
2
▼
|
0.15
▼
|
42
▼
|
| Últimos 5 años | 50 |
5
▲
|
0.1
▲
|
47
▼
|
| Carrera | 352 |
0.13
▲
|
55
▲
|
Lista de clubes en los que ha jugado
| Equipos | Temp | PJ | PJ | PT | PS | MIN | Edad | Pts. | ELO | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2023/24 | 13 | 0 | 0 | 2 | 0 | 13 | 8 | 5 | 862' | 39 | 5.4 | 42 |
|
13 | 0 | 0 | 2 | 0 | 13 | 8 | 5 | 862' | 39 | 5.4 | 42 | |
|
2022/23 | 19 | 0 | 0 | 2 | 0 | 19 | 16 | 3 | 1364' | 37 | 6.5 | 48 |
|
2021/22 | 20 | 1 | 0 | 1 | 0 | 20 | 13 | 7 | 1319' | 36 | 6.3 | 50 |
|
2020/21 | 23 | 1 | 0 | 2 | 0 | 23 | 21 | 2 | 1844' | 35 | 7.3 | 51 |
|
2019/20 | 26 | 1 | 0 | 7 | 0 | 26 | 26 | 0 | 2317' | 35 | 6.9 | 55 |
Compañeros
Rendimiento histórico en clubes
| Por equipos | Temp | PJ | PT | Min. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
4 | 71 | 68 | 5739' | 1 | 11 |
|
3 | 69 | 60 | 5480' | 3 | 10 |
|
2 | 61 | 46 | 4366' | 3 | 13 |
|
1 | 38 | 38 | 3322' | 0 | 1 |
|
1 | 34 | 32 | 2907' | 0 | 3 |
|
1 | 19 | 16 | 1364' | 0 | 2 |
|
1 | 13 | 8 | 862' | 0 | 2 |
|
1 | 12 | 12 | 1054' | 0 | 3 |
|
1 | 5 | 5 | 450' | 0 | 0 |
| Por competición | Temp. | PJ | PT | Min. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
4 | 75 | 74 | 6514' | 1 | 8 |
|
3 | 68 | 54 | 5007' | 3 | 15 |
|
4 | 54 | 51 | 4270' | 1 | 10 |
|
1 | 30 | 29 | 2597' | 0 | 3 |
|
1 | 19 | 16 | 1364' | 0 | 2 |
Selección nacional
Selección nacional
| Equipos | Año | PJ | PJ | PT | PS | MIN | Edad | Pts. | ELO | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2021 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 117' | 36 | 5.3 | 51 |
|
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 117' | 36 | 5.3 | 51 | |
|
2019 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0' | 33 | 4 | 57 |
|
2018 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 270' | 33 | 5.6 | 55 |
|
2017 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 90' | 32 | 4.8 | 55 |
|
2015 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 | 0 | 1080' | 30 | 7 | 62 |
Compañeros en la selección
Rendimiento con la selección nacional
| Por equipos | Temp | PJ | PT | Min | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
8 | 30 | 28 | 2547' | 1 | 1 |
| Por competición | Temp | PJ | PT | Min | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
2 | 10 | 10 | 900' | 0 | 0 |
|
5 | 10 | 9 | 837' | 1 | 1 |
|
4 | 6 | 5 | 450' | 0 | 0 |
|
3 | 4 | 4 | 360' | 0 | 0 |
Logros más importantes