Información Luís Asué
Temporada 2025/26
Luís Asué
Nacido el 9 Julio 2001 en Malabo
Guinea Ecuatorial
España
Shanghai Shenhua
Superliga China
Leganés
Segunda División
Moreirense
Liga Portugal Betclic
Rendimiento en los últimos partidos
Competiciones disputadas
Posición del equipo en la competición
| Jornada 27 | PG | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
6
|
|
Shandong Taishan | 37 | 26 | 13 | 4 | 9 | 46 | 43 | +3 |
|
7
|
|
Shanghái Port | 33 | 26 | 10 | 8 | 8 | 40 | 33 | +7 |
|
8
|
|
Shanghai Shenhua | 31 | 26 | 12 | 5 | 9 | 52 | 46 | +6 |
|
9
|
|
Chongqing Tonglianglong | 31 | 26 | 7 | 10 | 9 | 27 | 32 | -5 |
|
10
|
|
Zhejiang FC | 31 | 26 | 10 | 6 | 10 | 45 | 43 | +2 |
Posición en el campo
- Extremo derecho 14%
Atributos
Evolución del rating
Evolución del valor de mercado
Fichajes anteriores
|
Temp
Fecha
|
Origen | Destino | Coste |
|---|---|---|---|
|
26/27
30/06/2026
|
|
|
Fin de cesión
|
|
25/26
28/01/2026
|
|
|
Cesión
|
|
24/25
24/06/2025
|
|
|
Fichaje
|
|
23/24
30/01/2024
|
|
|
Fichaje
|
|
23/24
01/07/2023
|
|
|
Fichaje gratis
|
| Cantidad total en traspasos | 0 | ||
Rendimiento profesional
![]() |
||||
|---|---|---|---|---|
| Temp. actual | 14 |
11
▲
|
0.79
▲
|
64
▲
|
| Año natural | 30 |
13
▲
|
0.43
▲
|
63
▲
|
| Últimos 6 meses | 20 |
12
▲
|
0.6
▲
|
63
▲
|
| Últimos 365 días | 42 |
15
▲
|
0.36
▲
|
64
▲
|
| Últimos 3 años | 123 |
32
|
0.26
|
61
▲
|
| Últimos 5 años | 169 |
41
|
0.24
|
57
▲
|
| Carrera | 215 |
53
▲
|
0.25
▲
|
54
▲
|
Lista de clubes en los que ha jugado
| Equipos | Temp | PJ | PJ | PT | PS | MIN | Edad | Pts. | ELO | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026/27 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 90' | 25 | 6.9 | 67 |
|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 90' | 25 | 6.9 | 67 | |
|
2025/26 | 19 | 13 | 4 | 2 | 0 | 19 | 18 | 1 | 1434' | 25 | 7 | 64 |
|
2025/26 | 15 | 2 | 0 | 0 | 0 | 15 | 3 | 12 | 370' | 24 | 6.5 | 62 |
|
2024/25 | 15 | 5 | 1 | 1 | 0 | 15 | 15 | 0 | 1151' | 24 | 6.7 | 64 |
|
2024/25 | 35 | 6 | 3 | 2 | 0 | 35 | 16 | 19 | 1598' | 23 | 6.2 | 63 |
Compañeros
Rendimiento histórico en clubes
| Por equipos | Temp | PJ | PT | Min. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
2 | 50 | 26 | 2542' | 6 | 3 |
|
3 | 36 | 20 | 1895' | 11 | 6 |
|
3 | 35 | 34 | 2675' | 18 | 3 |
|
3 | 32 | 16 | 1651' | 7 | 5 |
|
1 | 21 | 9 | 985' | 7 | 1 |
|
1 | 15 | 3 | 370' | 2 | 0 |
| Por competición | Temp. | PJ | PT | Min. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
2 | 46 | 23 | 2306' | 5 | 2 |
|
3 | 33 | 20 | 1856' | 11 | 5 |
|
2 | 30 | 16 | 1634' | 7 | 5 |
|
2 | 25 | 25 | 1996' | 11 | 2 |
|
1 | 21 | 9 | 985' | 7 | 1 |
Lista de clubes en los que ha jugado
Selección nacional
Selección nacional
| Equipos | Año | PJ | PJ | PT | PS | MIN | Edad | Pts. | ELO | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 1 | 296' | 24 | 6.5 | 65 |
|
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 73' | 24 | 6.7 | 66 | |
|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 90' | 24 | 5.9 | 66 | |
|
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 133' | 24 | 5.4 | 64 | |
|
2024 | 11 | 2 | 1 | 3 | 0 | 11 | 7 | 4 | 556' | 23 | 6 | 55 |
|
2023 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 105' | 22 | 4.7 | 42 |
|
2022 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 95' | 20 | 4.5 | 42 |
|
2021 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 80' | 20 | 4.3 | 37 |
Compañeros en la selección
Rendimiento con la selección nacional
| Por equipos | Temp | PJ | PT | Min | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
5 | 26 | 12 | 1132' | 2 | 4 |
| Por competición | Temp | PJ | PT | Min | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
3 | 9 | 1 | 195' | 0 | 2 |
|
2 | 8 | 6 | 478' | 2 | 2 |
|
3 | 8 | 4 | 369' | 0 | 0 |
|
1 | 1 | 1 | 90' | 0 | 0 |
Logros más importantes

