Información Paul Nardi
Último partido
Paul Nardi
Nacido el 18 Mayo 1994 en Vesoul
Francia
Auxerre
Ligue 1
Queens Park Rangers
Championship
Cercle Brugge
Ligue 2
Rendimiento en los últimos partidos
Competiciones disputadas
Posición del equipo en la competición
| Jornada 6 | PG | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
8
|
|
Strasbourg | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 10 | 10 | 0 |
|
9
|
|
Le Mans | 6 | 5 | 1 | 3 | 1 | 9 | 9 | 0 |
|
10
|
|
Auxerre | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 7 | 12 | -5 |
|
11
|
|
Stade Brestois | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 7 | 8 | -1 |
|
12
|
|
Lorient | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | 6 | -1 |
Atributos
Evolución del rating
Evolución del valor de mercado
Fichajes anteriores
|
Temp
Fecha
|
Origen | Destino | Coste |
|---|---|---|---|
|
25/26
22/07/2026
|
|
|
Fichaje gratis
|
|
25/26
30/06/2026
|
|
|
Libre
|
|
24/25
01/07/2024
|
|
|
Fichaje gratis
|
|
22/23
01/09/2022
|
|
|
150K
Fichaje
|
|
19/20
23/07/2019
|
|
|
2M
Fichaje
|
| Cantidad total en traspasos | 5M | ||
Rendimiento profesional
![]() |
||||
|---|---|---|---|---|
| Últimos 6 meses | 1 |
3
▼
|
3
▼
|
66
▲
|
| Últimos 365 días | 12 |
22
▼
|
1.83
▼
|
69
▲
|
| Últimos 3 años | 68 |
95
▲
|
1.4
▲
|
70
▲
|
| Últimos 5 años | 128 |
172
▲
|
1.34
▲
|
70
▲
|
| Carrera | 386 |
524
▲
|
1.36
▲
|
64
▲
|
Lista de clubes en los que ha jugado
| Equipos | Temp | PJ |
|
PJ | PT | PS | MIN | Edad | Pts. | ELO | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025/26 | 18 | 28 | 1 | 1 | 0 | 18 | 17 | 1 | 1601' | 31 | 6.7 | 69 |
|
17 | 25 | 0 | 1 | 0 | 17 | 16 | 1 | 1511' | 31 | 6.7 | 69 | |
|
1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 90' | 31 | 5.6 | 70 | |
|
2024/25 | 45 | 63 | 0 | 2 | 0 | 45 | 45 | 0 | 4050' | 30 | 6.7 | 71 |
|
2023/24 | 14 | 16 | 0 | 0 | 0 | 14 | 13 | 1 | 1152' | 30 | 6.4 | 71 |
|
2023/24 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 90' | 29 | 6.7 | 68 |
|
2022/23 | 37 | 36 | 0 | 1 | 0 | 37 | 37 | 0 | 3320' | 29 | 7.4 | 69 |
Compañeros
Rendimiento histórico en clubes
| Por equipos | Temp | PJ | PT | Min. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
3 | 82 | 82 | 7380' | 135 | 7 |
|
3 | 77 | 77 | 6930' | 109 | 3 |
|
2 | 64 | 64 | 5743' | 63 | 1 |
|
2 | 63 | 62 | 5651' | 91 | 3 |
|
2 | 51 | 50 | 4472' | 52 | 1 |
|
4 | 30 | 30 | 2677' | 48 | 1 |
|
1 | 6 | 6 | 540' | 8 | 0 |
|
1 | 2 | 2 | 180' | 2 | 0 |
|
1 | 1 | 1 | 90' | 0 | 0 |
|
1 | 1 | 1 | 90' | 0 | 0 |
|
1 | 1 | 1 | 90' | 7 | 0 |
| Por competición | Temp. | PJ | PT | Min. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
3 | 90 | 90 | 8083' | 86 | 1 |
|
3 | 71 | 70 | 6292' | 101 | 5 |
|
2 | 62 | 61 | 5561' | 88 | 3 |
|
3 | 47 | 47 | 4230' | 81 | 2 |
|
2 | 41 | 41 | 3690' | 49 | 3 |
Lista de clubes en los que ha jugado
Selección nacional
Selección nacional
| Equipos | Año | PJ |
|
PJ | PT | PS | MIN | Edad | Pts. | ELO | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2015 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 187' | 21 | 5.2 | 61 |
|
1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 7' | 21 | 4 | 58 | |
|
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 180' | 21 | 5.7 | 62 | |
|
2014 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 136' | 20 | 5.3 | 60 |
|
2012 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 76' | 18 | 4.8 | 35 |
|
2011 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 90' | 17 | 5.5 | 26 |
|
2011 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 50' | 17 | 4.5 | 26 |
Rendimiento con la selección nacional
| Por equipos | Temp | PJ | PT | Min | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 | 3 | 3 | 187' | 2 | 1 |
|
1 | 2 | 2 | 136' | 2 | 0 |
|
1 | 1 | 0 | 50' | 1 | 0 |
|
1 | 1 | 1 | 90' | 1 | 0 |
|
1 | 1 | 0 | 76' | 3 | 0 |
| Por competición | Temp | PJ | PT | Min | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
2 | 3 | 3 | 226' | 3 | 0 |
|
1 | 1 | 1 | 90' | 1 | 0 |
|
1 | 1 | 1 | 90' | 1 | 0 |
|
1 | 1 | 0 | 76' | 3 | 0 |
|
1 | 1 | 1 | 7' | 0 | 1 |
Logros más importantes
