Información Denzel Dumfries
Temporada 2026/27
Último partido
D. Dumfries
Nacido el 18 Abril 1996 en Rotterdam
Países Bajos
Aruba
Real Madrid
Primera División
Inter
Serie A
Inter
Eredivisie
Rendimiento en los últimos partidos
Competiciones disputadas
Posición del equipo en la competición
| Jornada 8 | PG | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2
|
|
Atlético de Madrid | 16 | 7 | 5 | 1 | 1 | 16 | 7 | +9 |
|
3
|
|
Real Betis | 16 | 7 | 5 | 1 | 1 | 9 | 7 | +2 |
|
4
|
|
Real Madrid | 15 | 7 | 5 | 0 | 2 | 18 | 8 | +10 |
|
5
|
|
Sevilla | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 10 | 9 | +1 |
|
6
|
|
Deportivo Alavés | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 11 | 6 | +5 |
Posición en el campo
- Carrilero derecho 18%
Atributos
Evolución del rating
Evolución del valor de mercado
Fichajes anteriores
|
Temp
Fecha
|
Origen | Destino | Coste |
|---|---|---|---|
|
26/27
05/07/2026
|
|
|
20M
Fichaje
|
|
24/25
27/11/2024
|
|
|
Renovación
|
|
21/22
14/08/2021
|
|
|
14M
Fichaje
|
|
18/19
01/07/2018
|
|
|
6M
Fichaje
|
|
17/18
25/07/2017
|
|
|
750K
Fichaje
|
| Cantidad total en traspasos | 41M | ||
Rendimiento profesional
| Temp. actual | 7 |
1
▲
|
0.14
▲
|
83
▲
|
| Últimos 6 meses | 23 |
1
▲
|
0.04
▲
|
84
▲
|
| Últimos 365 días | 40 |
4
▲
|
0.1
▲
|
85
▲
|
| Últimos 3 años | 142 |
19
▲
|
0.13
▲
|
83
▲
|
| Últimos 5 años | 259 |
32
▲
|
0.12
▲
|
82
▲
|
| Carrera | 559 |
0.16
▲
|
77
▲
|
Lista de clubes en los que ha jugado
| Equipos | Temp | PJ | PJ | PT | PS | MIN | Edad | Pts. | ELO | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026/27 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 6 | 1 | 504' | 30 | 6.3 | 83 |
|
6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 5 | 1 | 414' | 30 | 6.3 | 83 | |
|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 90' | 30 | 6.5 | 83 | |
|
2025/26 | 28 | 5 | 2 | 2 | 0 | 28 | 20 | 8 | 1775' | 30 | 6.8 | 86 |
|
2024/25 | 47 | 11 | 5 | 9 | 0 | 47 | 35 | 12 | 3339' | 29 | 6.7 | 84 |
|
2023/24 | 36 | 4 | 5 | 3 | 1 | 36 | 23 | 13 | 1963' | 28 | 6.8 | 82 |
|
2022/23 | 51 | 2 | 4 | 4 | 0 | 51 | 39 | 12 | 3444' | 27 | 6.6 | 82 |
Compañeros
Rendimiento histórico en clubes
| Por equipos | Temp | PJ | PT | Min. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
5 | 207 | 146 | 13312' | 27 | 23 |
|
3 | 124 | 121 | 10761' | 16 | 22 |
|
3 | 72 | 67 | 6034' | 2 | 19 |
|
1 | 37 | 37 | 3256' | 4 | 8 |
|
2 | 14 | 11 | 1057' | 0 | 1 |
|
1 | 7 | 6 | 504' | 0 | 1 |
|
1 | 1 | 1 | 90' | 0 | 0 |
| Por competición | Temp. | PJ | PT | Min. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
5 | 153 | 149 | 13280' | 17 | 33 |
|
5 | 147 | 100 | 9166' | 20 | 16 |
|
7 | 48 | 41 | 3623' | 5 | 6 |
|
2 | 34 | 30 | 2759' | 1 | 8 |
|
4 | 14 | 7 | 742' | 0 | 1 |
Lista de clubes en los que ha jugado
Selección nacional
Selección nacional
| Equipos | Año | PJ | PJ | PT | PS | MIN | Edad | Pts. | ELO | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026 | 11 | 0 | 3 | 0 | 1 | 11 | 11 | 0 | 902' | 30 | 6.7 | 84 |
|
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 350' | 30 | 7 | 83 | |
|
4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 360' | 30 | 6.8 | 84 | |
|
3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 192' | 30 | 6.2 | 84 | |
|
2025 | 6 | 2 | 3 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 529' | 29 | 7.3 | 86 |
|
2024 | 13 | 3 | 2 | 2 | 0 | 13 | 12 | 1 | 1071' | 28 | 6.8 | 80 |
|
2023 | 8 | 0 | 5 | 1 | 0 | 8 | 8 | 0 | 682' | 27 | 6 | 83 |
|
2022 | 12 | 3 | 4 | 2 | 1 | 12 | 11 | 1 | 1034' | 26 | 7.3 | 83 |
Compañeros en la selección
Rendimiento con la selección nacional
| Por equipos | Temp | PJ | PT | Min | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
9 | 80 | 73 | 6323' | 11 | 12 |
|
3 | 11 | 10 | 889' | 0 | 1 |
|
1 | 4 | 2 | 246' | 0 | 0 |
|
1 | 2 | 2 | 179' | 1 | 0 |
| Por competición | Temp | PJ | PT | Min | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
7 | 24 | 21 | 1903' | 5 | 3 |
|
2 | 16 | 14 | 1207' | 3 | 2 |
|
7 | 14 | 12 | 1015' | 1 | 1 |
|
2 | 10 | 10 | 801' | 0 | 1 |
|
2 | 9 | 9 | 810' | 1 | 2 |
Títulos
Logros más importantes



