Información Frenkie De Jong
F. De Jong
Nacido el 12 Mayo 1997 en Gorinchem
Países Bajos
FC Barcelona
Primera División
Ajax
Eredivisie
FC Barcelona
Primera División
Rendimiento en los últimos partidos
Competiciones disputadas
Posición del equipo en la competición
| Jornada 8 | PG | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
|
|
FC Barcelona | 21 | 7 | 7 | 0 | 0 | 31 | 7 | +24 |
|
2
|
|
Atlético de Madrid | 16 | 7 | 5 | 1 | 1 | 16 | 7 | +9 |
|
3
|
|
Real Betis | 16 | 7 | 5 | 1 | 1 | 9 | 7 | +2 |
|
4
|
|
Real Madrid | 15 | 7 | 5 | 0 | 2 | 18 | 8 | +10 |
|
5
|
|
Sevilla | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 10 | 9 | +1 |
Posición en el campo
- Pivote 14%
Atributos
Evolución del rating
Evolución del valor de mercado
Fichajes anteriores
|
Temp
Fecha
|
Origen | Destino | Coste |
|---|---|---|---|
|
25/26
15/10/2025
|
|
|
Renovación
|
|
19/20
23/01/2019
|
|
|
75M
Fichaje
|
|
16/17
01/07/2016
|
|
|
Fichaje gratis
|
|
15/16
31/12/2015
|
|
|
Fin de cesión
|
|
15/16
23/08/2015
|
|
|
Cesión
|
| Cantidad total en traspasos | 83M | ||
Rendimiento profesional
![]() |
||||
|---|---|---|---|---|
| Últimos 6 meses | 13 |
0
▼
|
75
▼
|
|
| Últimos 365 días | 40 |
1
▼
|
0.03
▼
|
76
|
| Últimos 3 años | 123 |
4
▼
|
0.03
▼
|
78
▲
|
| Últimos 5 años | 231 |
12
▼
|
0.05
▼
|
80
▲
|
| Carrera | 551 |
44
▲
|
0.08
▲
|
76
▲
|
Lista de clubes en los que ha jugado
| Equipos | Temp | PJ | PJ | PT | PS | MIN | Edad | Pts. | ELO | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025/26 | 38 | 1 | 8 | 8 | 2 | 38 | 26 | 12 | 2568' | 29 | 7.1 | 76 |
|
25 | 1 | 5 | 5 | 1 | 25 | 16 | 9 | 1630' | 29 | 7.1 | 76 | |
|
8 | 0 | 1 | 3 | 0 | 8 | 5 | 3 | 514' | 28 | 6.9 | 76 | |
|
3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 270' | 28 | 7.1 | 76 | |
|
2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 154' | 28 | 6.4 | 76 | |
|
2024/25 | 46 | 2 | 2 | 7 | 0 | 46 | 23 | 23 | 2486' | 28 | 6.9 | 78 |
|
2023/24 | 30 | 2 | 0 | 10 | 0 | 30 | 30 | 0 | 2490' | 26 | 6.5 | 83 |
|
2022/23 | 43 | 2 | 4 | 3 | 0 | 43 | 37 | 6 | 3284' | 26 | 6.6 | 83 |
|
2021/22 | 47 | 4 | 5 | 9 | 1 | 47 | 41 | 6 | 3527' | 25 | 6.4 | 82 |
Compañeros
Rendimiento histórico en clubes
| Por equipos | Temp | PJ | PT | Min. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
7 | 297 | 241 | 22073' | 20 | 50 |
|
3 | 89 | 71 | 6408' | 5 | 5 |
|
2 | 46 | 45 | 3896' | 8 | 2 |
|
3 | 22 | 18 | 1670' | 7 | 0 |
|
2 | 3 | 0 | 72' | 0 | 0 |
|
1 | 2 | 2 | 180' | 0 | 0 |
| Por competición | Temp. | PJ | PT | Min. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
7 | 202 | 163 | 14710' | 15 | 34 |
|
8 | 63 | 51 | 4787' | 0 | 11 |
|
5 | 59 | 47 | 4262' | 4 | 2 |
|
2 | 46 | 45 | 3896' | 8 | 2 |
|
7 | 24 | 22 | 2122' | 3 | 6 |
Lista de clubes en los que ha jugado
Selección nacional
Selección nacional
| Equipos | Año | PJ | PJ | PT | PS | MIN | Edad | Pts. | ELO | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 452' | 29 | 6.7 | 74 |
|
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 311' | 29 | 7 | 75 | |
|
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 141' | 29 | 5.3 | 74 | |
|
2025 | 9 | 0 | 3 | 0 | 0 | 9 | 9 | 0 | 738' | 28 | 7.4 | 77 |
|
2024 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 68' | 27 | 7.1 | 79 |
|
2023 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 | 347' | 26 | 5.2 | 83 |
|
2022 | 12 | 1 | 3 | 3 | 0 | 12 | 11 | 1 | 965' | 25 | 6.4 | 83 |
Compañeros en la selección
Rendimiento con la selección nacional
| Por equipos | Temp | PJ | PT | Min | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
9 | 70 | 68 | 5666' | 2 | 7 |
|
2 | 8 | 7 | 543' | 0 | 0 |
|
1 | 6 | 6 | 527' | 1 | 0 |
|
2 | 5 | 4 | 358' | 1 | 0 |
|
1 | 2 | 2 | 100' | 0 | 0 |
|
1 | 1 | 0 | 24' | 0 | 0 |
| Por competición | Temp | PJ | PT | Min | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
7 | 22 | 21 | 1818' | 0 | 3 |
|
2 | 17 | 17 | 1381' | 0 | 0 |
|
2 | 10 | 10 | 853' | 1 | 1 |
|
2 | 9 | 9 | 757' | 1 | 1 |
|
5 | 8 | 7 | 508' | 0 | 1 |
Títulos
Logros más importantes



