Información Rüdiger
Temporada 2026/27
A. Rüdiger
Nacido el 3 Marzo 1993 en Berlin
Alemania
Sierra Leona
Real Madrid
Primera División
Chelsea
Premier League
Chelsea
Premier League
Rendimiento en los últimos partidos
Competiciones disputadas
Posición del equipo en la competición
| Jornada 8 | PG | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2
|
|
Atlético de Madrid | 16 | 7 | 5 | 1 | 1 | 16 | 7 | +9 |
|
3
|
|
Real Betis | 16 | 7 | 5 | 1 | 1 | 9 | 7 | +2 |
|
4
|
|
Real Madrid | 15 | 7 | 5 | 0 | 2 | 18 | 8 | +10 |
|
5
|
|
Sevilla | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 10 | 9 | +1 |
|
6
|
|
Deportivo Alavés | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 11 | 6 | +5 |
Posición en el campo
- Lateral derecho 4%
Atributos
Evolución del rating
Evolución del valor de mercado
Fichajes anteriores
|
Temp
Fecha
|
Origen | Destino | Coste |
|---|---|---|---|
|
26/27
16/06/2026
|
|
|
Renovación
|
|
22/23
01/07/2022
|
|
|
Fichaje gratis
|
|
17/18
09/07/2017
|
|
|
35M
Fichaje
|
|
16/17
01/07/2016
|
|
|
9M
Fichaje
|
|
16/17
30/06/2016
|
|
|
Fin de cesión
|
| Cantidad total en traspasos | 48M | ||
Rendimiento profesional
| Temp. actual | 3 |
78
|
||
| Últimos 6 meses | 13 |
1
▲
|
0.08
▲
|
80
▲
|
| Últimos 365 días | 33 |
2
▲
|
0.06
▲
|
81
▲
|
| Últimos 3 años | 145 |
20
▲
|
0.14
▲
|
84
▲
|
| Últimos 5 años | 267 |
39
▲
|
0.15
▲
|
85
▲
|
| Carrera | 730 |
0.16
▲
|
78
▲
|
Lista de clubes en los que ha jugado
| Equipos | Temp | PJ | PJ | PT | PS | MIN | Edad | Pts. | ELO | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026/27 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 216' | 33 | 7.3 | 78 |
|
3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 216' | 33 | 7.3 | 78 | |
|
2025/26 | 26 | 1 | 0 | 2 | 0 | 26 | 24 | 2 | 2188' | 33 | 6.8 | 81 |
|
2024/25 | 55 | 3 | 0 | 8 | 1 | 55 | 50 | 5 | 4536' | 32 | 6.7 | 85 |
|
2023/24 | 48 | 2 | 2 | 8 | 0 | 48 | 44 | 4 | 4047' | 31 | 7.1 | 85 |
|
2022/23 | 53 | 2 | 0 | 2 | 0 | 53 | 39 | 14 | 3814' | 30 | 6.3 | 86 |
Compañeros
Rendimiento histórico en clubes
| Por equipos | Temp | PJ | PT | Min. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
5 | 203 | 195 | 17698' | 12 | 33 |
|
5 | 185 | 159 | 14801' | 9 | 21 |
|
4 | 80 | 71 | 6442' | 2 | 12 |
|
2 | 72 | 69 | 6205' | 2 | 16 |
|
2 | 26 | 23 | 2074' | 2 | 3 |
|
3 | 22 | 20 | 1683' | 3 | 8 |
|
2 | 16 | 13 | 1116' | 2 | 5 |
|
1 | 4 | 4 | 360' | 0 | 1 |
|
1 | 2 | 2 | 180' | 0 | 0 |
|
1 | 1 | 1 | 83' | 1 | 0 |
| Por competición | Temp. | PJ | PT | Min. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
5 | 133 | 130 | 11665' | 9 | 23 |
|
5 | 116 | 100 | 9113' | 4 | 11 |
|
9 | 76 | 68 | 6401' | 4 | 9 |
|
4 | 66 | 60 | 5374' | 2 | 10 |
|
2 | 56 | 54 | 4839' | 2 | 12 |
Selección nacional
Selección nacional
| Equipos | Año | PJ | PJ | PT | PS | MIN | Edad | Pts. | ELO | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 285' | 33 | 6.9 | 80 |
|
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 241' | 33 | 6.9 | 79 | |
|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 44' | 33 | 6.9 | 81 | |
|
2025 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 | 339' | 32 | 6.6 | 83 |
|
2024 | 11 | 0 | 1 | 3 | 0 | 11 | 11 | 0 | 968' | 31 | 6.8 | 87 |
|
2023 | 9 | 1 | 1 | 1 | 0 | 9 | 9 | 0 | 810' | 30 | 5.4 | 84 |
|
2022 | 8 | 0 | 0 | 3 | 0 | 8 | 8 | 0 | 720' | 29 | 5.6 | 87 |
Compañeros en la selección
Rendimiento con la selección nacional
| Por equipos | Temp | PJ | PT | Min | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
13 | 86 | 78 | 7140' | 3 | 15 |
|
2 | 13 | 10 | 986' | 0 | 3 |
|
3 | 10 | 6 | 619' | 1 | 2 |
|
2 | 8 | 7 | 656' | 4 | 0 |
|
1 | 2 | 2 | 180' | 0 | 1 |
| Por competición | Temp | PJ | PT | Min | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
11 | 34 | 30 | 2690' | 1 | 3 |
|
5 | 16 | 16 | 1427' | 0 | 6 |
|
3 | 12 | 10 | 989' | 2 | 4 |
|
2 | 9 | 9 | 810' | 0 | 2 |
|
3 | 8 | 6 | 601' | 0 | 0 |
Logros más importantes



