Información Andriy Lunin
Andriy Lunin
Nacido el 11 Febrero 1999 en Krasnograd
Ucrania
Real Madrid
Primera División
Real Oviedo
Segunda División
Real Madrid
Liga Ucraniana
Rendimiento en los últimos partidos
Competiciones disputadas
Posición del equipo en la competición
| Jornada 8 | PG | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2
|
|
Atlético de Madrid | 16 | 7 | 5 | 1 | 1 | 16 | 7 | +9 |
|
3
|
|
Real Betis | 16 | 7 | 5 | 1 | 1 | 9 | 7 | +2 |
|
4
|
|
Real Madrid | 15 | 7 | 5 | 0 | 2 | 18 | 8 | +10 |
|
5
|
|
Sevilla | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 10 | 9 | +1 |
|
6
|
|
Deportivo Alavés | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 11 | 6 | +5 |
Atributos
Evolución del rating
Evolución del valor de mercado
Fichajes anteriores
|
Temp
Fecha
|
Origen | Destino | Coste |
|---|---|---|---|
|
24/25
13/09/2024
|
|
|
Renovación
|
|
20/21
21/07/2020
|
|
|
Fin de cesión
|
|
19/20
15/01/2020
|
|
|
Cesión
|
|
19/20
15/01/2020
|
|
|
Fin de cesión
|
|
19/20
13/08/2019
|
|
|
Cesión
|
| Cantidad total en traspasos | 9M | ||
Rendimiento profesional
![]() |
||||
|---|---|---|---|---|
| Últimos 6 meses | 5 |
7
▼
|
1.4
▼
|
61
▼
|
| Últimos 365 días | 12 |
21
▼
|
1.75
▼
|
59
▼
|
| Últimos 3 años | 62 |
81
▼
|
1.31
▼
|
66
▲
|
| Últimos 5 años | 83 |
99
▲
|
1.19
▲
|
64
▲
|
| Carrera | 204 |
238
▲
|
1.17
▲
|
62
▲
|
Lista de clubes en los que ha jugado
| Equipos | Temp | PJ |
|
PJ | PT | PS | MIN | Edad | Pts. | ELO | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025/26 | 12 | 21 | 0 | 0 | 1 | 12 | 11 | 1 | 1034' | 27 | 7 | 59 |
|
6 | 7 | 0 | 0 | 1 | 6 | 6 | 0 | 540' | 27 | 7.1 | 60 | |
|
4 | 9 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 314' | 27 | 7.1 | 59 | |
|
2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 180' | 26 | 6.5 | 59 | |
|
2024/25 | 14 | 19 | 0 | 0 | 0 | 14 | 14 | 0 | 1320' | 26 | 7.1 | 67 |
|
2023/24 | 31 | 32 | 1 | 2 | 0 | 31 | 31 | 0 | 2820' | 25 | 7.2 | 67 |
|
2022/23 | 12 | 13 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 | 0 | 1080' | 24 | 6.2 | 58 |
|
2021/22 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 390' | 23 | 5.6 | 48 |
Compañeros
Rendimiento histórico en clubes
| Por equipos | Temp | PJ | PT | Min. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
6 | 74 | 73 | 6764' | 91 | 4 |
|
1 | 36 | 36 | 3240' | 54 | 1 |
|
1 | 24 | 24 | 2160' | 23 | 2 |
|
1 | 20 | 20 | 1800' | 20 | 1 |
|
1 | 7 | 6 | 544' | 7 | 1 |
|
1 | 2 | 2 | 210' | 1 | 0 |
| Por competición | Temp. | PJ | PT | Min. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
2 | 50 | 50 | 4500' | 63 | 2 |
|
6 | 48 | 47 | 4234' | 45 | 3 |
|
1 | 20 | 20 | 1800' | 20 | 1 |
|
8 | 16 | 16 | 1590' | 24 | 2 |
|
4 | 16 | 15 | 1424' | 25 | 0 |
Lista de clubes en los que ha jugado
Selección nacional
Selección nacional
| Equipos | Año | PJ |
|
PJ | PT | PS | MIN | Edad | Pts. | ELO | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 270' | 26 | 6.3 | 66 |
|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 90' | 26 | 5.7 | 66 | |
|
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 180' | 26 | 6.2 | 66 | |
|
2024 | 4 | 5 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 | 360' | 25 | 5.7 | 73 |
|
2022 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 270' | 23 | 6.7 | 52 |
|
2020 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 90' | 21 | 5 | 61 |
|
2019 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 180' | 20 | 5.7 | 59 |
Compañeros en la selección
Rendimiento con la selección nacional
| Por equipos | Temp | PJ | PT | Min | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
6 | 16 | 16 | 1440' | 16 | 1 |
|
2 | 9 | 9 | 810' | 8 | 0 |
|
1 | 6 | 6 | 540' | 4 | 0 |
|
2 | 5 | 5 | 450' | 6 | 1 |
|
1 | 3 | 3 | 270' | 4 | 0 |
|
1 | 1 | 1 | 90' | 1 | 0 |
|
1 | 1 | 1 | 90' | 3 | 0 |
| Por competición | Temp | PJ | PT | Min | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
5 | 8 | 8 | 720' | 7 | 0 |
|
2 | 6 | 6 | 540' | 2 | 0 |
|
1 | 6 | 6 | 540' | 4 | 0 |
|
2 | 5 | 5 | 450' | 4 | 0 |
|
2 | 5 | 5 | 450' | 6 | 1 |
Logros más importantes



