Información Weverton
Temporada 2025/26
Último partido
Weverton
Nacido el 13 Diciembre 1987 en Rio Branco
Brasil
Grêmio
Serie A Betano
Palmeiras
Serie B - Brasil
Palmeiras
Serie A Betano
Rendimiento en los últimos partidos
Competiciones disputadas
Posición del equipo en la competición
| Jornada 29 | PG | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
16
|
|
Corinthians | 32 | 29 | 8 | 8 | 13 | 30 | 34 | -4 |
|
17
|
|
Internacional | 31 | 29 | 7 | 10 | 12 | 32 | 37 | -5 |
|
18
|
|
Grêmio | 30 | 29 | 7 | 9 | 13 | 31 | 39 | -8 |
|
19
|
|
Remo | 24 | 29 | 5 | 9 | 15 | 33 | 48 | -15 |
|
20
|
|
Chapecoense | 18 | 28 | 3 | 9 | 16 | 29 | 57 | -28 |
Atributos
Evolución del rating
Evolución del valor de mercado
Fichajes anteriores
|
Temp
Fecha
|
Origen | Destino | Coste |
|---|---|---|---|
|
25/26
15/01/2026
|
|
|
Fichaje gratis
|
|
17/18
01/01/2018
|
|
|
500K
Fichaje
|
|
11/12
30/05/2012
|
|
|
Fichaje gratis
|
|
09/10
26/05/2010
|
|
|
Fichaje gratis
|
|
09/10
01/01/2010
|
|
|
Fichaje gratis
|
| Cantidad total en traspasos | 500K | ||
Rendimiento profesional
![]() |
||||
|---|---|---|---|---|
| Temp. actual | 47 |
50
▼
|
1.06
▼
|
81
▲
|
| Año natural | 48 |
50
▼
|
1.04
▼
|
81
▲
|
| Últimos 6 meses | 31 |
29
▲
|
0.94
▲
|
80
▲
|
| Últimos 365 días | 50 |
52
▼
|
1.04
▼
|
81
▲
|
| Últimos 3 años | 179 |
155
▲
|
0.87
▲
|
83
▲
|
| Últimos 5 años | 310 |
249
▲
|
0.8
▲
|
83
▲
|
| Carrera | 971 |
896
▲
|
0.92
▲
|
77
▲
|
Lista de clubes en los que ha jugado
| Equipos | Temp | PJ |
|
PJ | PT | PS | MIN | Edad | Pts. | ELO | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025/26 | 47 | 50 | 2 | 4 | 0 | 47 | 47 | 0 | 4230' | 38 | 6.9 | 81 |
|
27 | 35 | 2 | 2 | 0 | 27 | 27 | 0 | 2430' | 38 | 6.8 | 80 | |
|
6 | 2 | 0 | 1 | 0 | 6 | 6 | 0 | 540' | 38 | 7.1 | 79 | |
|
7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 630' | 38 | 7.1 | 81 | |
|
7 | 7 | 0 | 1 | 0 | 7 | 7 | 0 | 630' | 38 | 6.9 | 82 | |
|
2024/25 | 58 | 42 | 2 | 6 | 0 | 58 | 58 | 0 | 5250' | 37 | 6.9 | 83 |
|
2023/24 | 61 | 52 | 0 | 2 | 0 | 61 | 61 | 0 | 5490' | 36 | 7.1 | 85 |
|
2022/23 | 68 | 50 | 1 | 4 | 0 | 68 | 68 | 0 | 6120' | 35 | 7.3 | 83 |
|
2021/22 | 62 | 43 | 0 | 1 | 0 | 62 | 62 | 0 | 5610' | 34 | 7.4 | 82 |
Compañeros
Rendimiento histórico en clubes
| Por equipos | Temp | PJ | PT | Min. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
8 | 448 | 448 | 40249' | 328 | 28 |
|
6 | 303 | 303 | 27206' | 310 | 38 |
|
3 | 105 | 105 | 9450' | 124 | 6 |
|
1 | 47 | 47 | 4230' | 50 | 4 |
|
1 | 18 | 18 | 1620' | 24 | 2 |
|
1 | 17 | 17 | 1530' | 21 | 0 |
|
1 | 16 | 16 | 1440' | 31 | 1 |
| Por competición | Temp. | PJ | PT | Min. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
15 | 438 | 438 | 39291' | 420 | 34 |
|
12 | 153 | 153 | 13704' | 135 | 8 |
|
4 | 116 | 116 | 10440' | 140 | 9 |
|
10 | 94 | 94 | 8460' | 69 | 7 |
|
15 | 71 | 71 | 6390' | 55 | 7 |
Selección nacional
Selección nacional
| Equipos | Año | PJ |
|
PJ | PT | PS | MIN | Edad | Pts. | ELO | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 44' | 38 | 4.5 | 81 |
|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 44' | 38 | 4.5 | 81 | |
|
2023 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 90' | 35 | 4.6 | 82 |
|
2022 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 100' | 34 | 5.1 | 82 |
|
2021 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 270' | 33 | 6.1 | 81 |
|
2020 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 180' | 32 | 6.1 | 81 |
Compañeros en la selección
Rendimiento con la selección nacional
| Por equipos | Temp | PJ | PT | Min | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
6 | 11 | 9 | 864' | 7 | 0 |
|
1 | 6 | 6 | 540' | 1 | 0 |
| Por competición | Temp | PJ | PT | Min | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 | 6 | 6 | 540' | 1 | 0 |
|
4 | 5 | 4 | 404' | 4 | 0 |
|
2 | 4 | 4 | 360' | 2 | 0 |
|
1 | 1 | 0 | 10' | 0 | 0 |
|
1 | 1 | 1 | 90' | 1 | 0 |
Títulos
Logros más importantes



