Información Alisson Becker
Temporada 2026/27
Alisson
Nacido el 2 Octubre 1992 en Novo Hamburgo (Rio Grande do Sul)
Brasil
Liverpool
Premier League
Roma
Serie A
Liverpool
Premier League
Rendimiento en los últimos partidos
Competiciones disputadas
Atributos
Evolución del rating
Evolución del valor de mercado
Fichajes anteriores
|
Temp
Fecha
|
Origen | Destino | Coste |
|---|---|---|---|
|
18/19
19/07/2018
|
|
|
73M
Fichaje
|
|
16/17
06/07/2016
|
|
|
8M
Fichaje
|
|
12/13
01/01/2013
|
|
|
Fichaje gratis
|
|
11/12
01/01/2012
|
|
|
Fichaje gratis
|
| Cantidad total en traspasos | 81M | ||
Rendimiento profesional
![]() |
||||
|---|---|---|---|---|
| Temp. actual | 6 |
5
▲
|
0.83
▲
|
85
▲
|
| Últimos 6 meses | 14 |
12
▲
|
0.86
▲
|
85
▲
|
| Últimos 365 días | 39 |
36
▼
|
0.92
▼
|
85
▲
|
| Últimos 3 años | 121 |
115
▼
|
0.95
▼
|
85
▲
|
| Últimos 5 años | 235 |
219
▼
|
0.93
▼
|
85
▲
|
| Carrera | 592 |
511
▲
|
0.86
▲
|
82
▲
|
Lista de clubes en los que ha jugado
| Equipos | Temp | PJ |
|
PJ | PT | PS | MIN | Edad | Pts. | ELO | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026/27 | 6 | 5 | 0 | 1 | 0 | 6 | 6 | 0 | 540' | 33 | 7.1 | 85 |
|
5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 5 | 5 | 0 | 450' | 33 | 7.2 | 85 | |
|
1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 90' | 33 | 6.8 | 85 | |
|
2025/26 | 35 | 37 | 0 | 1 | 0 | 35 | 35 | 0 | 3116' | 33 | 7.1 | 85 |
|
2024/25 | 35 | 33 | 0 | 0 | 0 | 35 | 35 | 0 | 3169' | 32 | 7.1 | 85 |
|
2023/24 | 32 | 32 | 0 | 1 | 0 | 32 | 32 | 0 | 2880' | 31 | 7.1 | 83 |
|
2022/23 | 47 | 59 | 2 | 1 | 0 | 47 | 47 | 0 | 4230' | 30 | 6.8 | 86 |
Compañeros
Rendimiento histórico en clubes
| Por equipos | Temp | PJ | PT | Min. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
9 | 339 | 339 | 30431' | 311 | 7 |
|
4 | 100 | 100 | 8905' | 89 | 9 |
|
2 | 64 | 64 | 5760' | 66 | 1 |
| Por competición | Temp. | PJ | PT | Min. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
9 | 260 | 260 | 23325' | 238 | 7 |
|
9 | 71 | 71 | 6386' | 73 | 0 |
|
4 | 44 | 44 | 3865' | 44 | 5 |
|
1 | 37 | 37 | 3330' | 28 | 1 |
|
4 | 36 | 36 | 3240' | 23 | 4 |
Lista de clubes en los que ha jugado
Selección nacional
Selección nacional
| Equipos | Año | PJ |
|
PJ | PT | PS | MIN | Edad | Pts. | ELO | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 542' | 33 | 6.9 | 85 |
|
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 450' | 33 | 7.2 | 85 | |
|
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 92' | 33 | 6.1 | 85 | |
|
2025 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 438' | 32 | 5.9 | 85 |
|
2024 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 | 720' | 31 | 5.9 | 84 |
|
2023 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 180' | 31 | 4.9 | 83 |
|
2022 | 10 | 4 | 0 | 1 | 0 | 10 | 10 | 0 | 890' | 30 | 6.6 | 86 |
Compañeros en la selección
Rendimiento con la selección nacional
| Por equipos | Temp | PJ | PT | Min | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
11 | 83 | 83 | 7316' | 40 | 1 |
|
1 | 3 | 3 | 270' | 4 | 0 |
|
1 | 3 | 3 | 270' | 1 | 0 |
| Por competición | Temp | PJ | PT | Min | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
8 | 33 | 33 | 2958' | 17 | 1 |
|
7 | 21 | 21 | 1758' | 8 | 0 |
|
4 | 15 | 15 | 1350' | 6 | 0 |
|
3 | 14 | 14 | 1250' | 9 | 0 |
|
1 | 3 | 3 | 270' | 4 | 0 |
Logros más importantes


