Información Liam Cooper
Temporada 2026/27
Liam Cooper
Nacido el 30 Agosto 1991 en Kingston Upon Hull
Inglaterra
Escocia
Inglaterra
Sheffield Wednesday
League One
CSKA Sofia
Championship
Leeds United
Championship
Rendimiento en los últimos partidos
Competiciones disputadas
Posición del equipo en la competición
| Jornada 10 | PG | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2
|
|
Bradford City | 16 | 8 | 5 | 1 | 2 | 8 | 5 | +3 |
|
3
|
|
Huddersfield Town | 15 | 8 | 4 | 3 | 1 | 14 | 7 | +7 |
|
4
|
|
Sheffield Wednesday | 14 | 7 | 4 | 2 | 1 | 13 | 6 | +7 |
|
5
|
|
Stockport County | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 17 | 10 | +7 |
|
6
|
|
Cambridge United | 13 | 8 | 3 | 4 | 1 | 13 | 11 | +2 |
Posición en el campo
- Lateral derecho 3%
Atributos
Evolución del rating
Evolución del valor de mercado
Fichajes anteriores
|
Temp
Fecha
|
Origen | Destino | Coste |
|---|---|---|---|
|
25/26
17/11/2025
|
|
|
Agente libre
|
|
25/26
29/07/2025
|
|
|
Libre
|
|
24/25
12/09/2024
|
|
|
Agente libre
|
|
14/15
13/08/2014
|
|
|
750K
Fichaje
|
|
12/13
05/01/2013
|
|
|
Fichaje
|
| Cantidad total en traspasos | 750K | ||
Rendimiento profesional
| Temp. actual | 7 |
2
▼
|
0.29
▼
|
59
▼
|
| Últimos 365 días | 21 |
5
▼
|
0.24
▼
|
62
▼
|
| Últimos 3 años | 64 |
8
▲
|
0.13
▲
|
64
▼
|
| Últimos 5 años | 110 |
15
▲
|
0.14
▲
|
68
▲
|
| Carrera | 474 |
0.15
▲
|
65
▲
|
Lista de clubes en los que ha jugado
| Equipos | Temp | PJ | PJ | PT | PS | MIN | Edad | Pts. | ELO | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026/27 | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | 6 | 1 | 460' | 35 | 7 | 59 |
|
7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | 6 | 1 | 460' | 35 | 7 | 59 | |
|
2025/26 | 14 | 1 | 0 | 3 | 0 | 14 | 10 | 4 | 909' | 34 | 6.5 | 63 |
|
2025/26 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 180' | 33 | 5.4 | 66 |
|
2024/25 | 25 | 1 | 0 | 1 | 0 | 25 | 21 | 4 | 1776' | 33 | 7.1 | 63 |
|
2023/24 | 18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 18 | 11 | 7 | 973' | 32 | 5.9 | 68 |
Compañeros
Rendimiento histórico en clubes
| Por equipos | Temp | PJ | PT | Min. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
10 | 282 | 260 | 22697' | 11 | 45 |
|
3 | 80 | 77 | 6850' | 6 | 13 |
|
2 | 27 | 23 | 1956' | 1 | 2 |
|
2 | 21 | 16 | 1369' | 1 | 5 |
|
4 | 17 | 16 | 1475' | 0 | 3 |
|
1 | 11 | 11 | 893' | 0 | 0 |
|
1 | 7 | 5 | 488' | 0 | 0 |
|
1 | 7 | 7 | 603' | 1 | 2 |
|
1 | 1 | 1 | 90' | 1 | 0 |
| Por competición | Temp. | PJ | PT | Min. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
10 | 222 | 202 | 17734' | 10 | 32 |
|
2 | 70 | 67 | 5963' | 5 | 10 |
|
4 | 66 | 63 | 5553' | 2 | 15 |
|
2 | 24 | 20 | 1686' | 1 | 2 |
|
4 | 18 | 15 | 1325' | 1 | 4 |
Selección nacional
Selección nacional
| Equipos | Año | PJ | PJ | PT | PS | MIN | Edad | Pts. | ELO | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 121' | 32 | 4.8 | 62 |
|
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 121' | 32 | 4.8 | 62 | |
|
2023 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 103' | 32 | 4.6 | 70 |
|
2022 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 68' | 30 | 4.7 | 73 |
|
2021 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | 5 | 3 | 439' | 30 | 5.6 | 72 |
|
2020 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 270' | 29 | 5.9 | 71 |
Compañeros en la selección
Rendimiento con la selección nacional
| Por equipos | Temp | PJ | PT | Min | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
6 | 19 | 13 | 1181' | 0 | 2 |
|
1 | 2 | 2 | 180' | 0 | 0 |
| Por competición | Temp | PJ | PT | Min | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 | 6 | 3 | 287' | 0 | 0 |
|
3 | 5 | 3 | 309' | 0 | 1 |
|
3 | 4 | 3 | 247' | 0 | 1 |
|
1 | 2 | 2 | 180' | 0 | 0 |
|
1 | 2 | 2 | 180' | 0 | 0 |
Logros más importantes


