Información Stuart Armstrong
Temporada 2026/27
Último partido
S. Armstrong
Nacido el 30 Marzo 1992 en Inverness
Escocia
Aberdeen
Liga Escocia
Sheffield Wednesday
Championship
Southampton
Liga Escocia
Rendimiento en los últimos partidos
Competiciones disputadas
Posición del equipo en la competición
| Jornada 8 | PG | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
5
|
|
St. Mirren | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 8 | 9 | -1 |
|
6
|
|
St. Johnstone | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 9 | 10 | -1 |
|
7
|
|
Aberdeen | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 7 | 8 | -1 |
|
8
|
|
Dundee United | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 9 | 11 | -2 |
|
9
|
|
Motherwell | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 9 | 11 | -2 |
Posición en el campo
- Volante derecho 18%
Atributos
Evolución del rating
Evolución del valor de mercado
Fichajes anteriores
|
Temp
Fecha
|
Origen | Destino | Coste |
|---|---|---|---|
|
25/26
02/09/2025
|
|
|
Agente libre
|
|
25/26
01/07/2025
|
|
|
Libre
|
|
24/25
31/01/2025
|
|
|
580K
Fichaje
|
|
24/25
03/09/2024
|
|
|
Fichaje gratis
|
|
17/18
26/06/2018
|
|
|
8M
Fichaje
|
| Cantidad total en traspasos | 9M | ||
Rendimiento profesional
![]() |
||||
|---|---|---|---|---|
| Temp. actual | 11 |
0
▼
|
65
▼
|
|
| Últimos 6 meses | 15 |
1
▼
|
0.07
▼
|
66
▼
|
| Últimos 365 días | 42 |
2
▼
|
0.05
▼
|
66
▼
|
| Últimos 3 años | 111 |
9
▼
|
0.08
▼
|
70
|
| Últimos 5 años | 203 |
18
▼
|
0.09
▼
|
72
▲
|
| Carrera | 655 |
89
▲
|
0.14
▲
|
70
▲
|
Lista de clubes en los que ha jugado
| Equipos | Temp | PJ | PJ | PT | PS | MIN | Edad | Pts. | ELO | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026/27 | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 | 5 | 6 | 607' | 34 | 6.5 | 65 |
|
7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 3 | 4 | 380' | 34 | 6.6 | 65 | |
|
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 227' | 34 | 6.3 | 65 | |
|
2025/26 | 36 | 2 | 5 | 5 | 0 | 36 | 31 | 5 | 2571' | 34 | 6.9 | 66 |
|
2024/25 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11 | 6 | 5 | 537' | 33 | 6.9 | 68 |
|
2023/24 | 11 | 2 | 2 | 1 | 0 | 11 | 5 | 6 | 415' | 32 | 6.7 | 71 |
|
2023/24 | 45 | 6 | 7 | 6 | 0 | 45 | 34 | 11 | 2932' | 32 | 6.5 | 72 |
Compañeros
Rendimiento histórico en clubes
| Por equipos | Temp | PJ | PT | Min. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
6 | 213 | 143 | 12934' | 25 | 22 |
|
5 | 150 | 109 | 9744' | 21 | 10 |
|
4 | 144 | 107 | 9186' | 28 | 8 |
|
2 | 47 | 36 | 3178' | 2 | 6 |
|
1 | 11 | 6 | 537' | 0 | 0 |
|
1 | 11 | 5 | 415' | 2 | 1 |
| Por competición | Temp. | PJ | PT | Min. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
10 | 260 | 190 | 16901' | 43 | 20 |
|
5 | 148 | 96 | 8768' | 16 | 16 |
|
2 | 53 | 39 | 3384' | 5 | 6 |
|
9 | 22 | 16 | 1437' | 1 | 0 |
|
8 | 21 | 17 | 1438' | 5 | 2 |
Lista de clubes en los que ha jugado
Selección nacional
Selección nacional
| Equipos | Año | PJ | PJ | PT | PS | MIN | Edad | Pts. | ELO | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 45' | 32 | 4.1 | 73 |
|
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3' | 32 | 4.1 | 71 | |
|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 14' | 32 | 4.1 | 72 | |
|
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 28' | 31 | 4 | 74 | |
|
2023 | 8 | 1 | 1 | 2 | 0 | 8 | 2 | 6 | 201' | 31 | 4.7 | 71 |
|
2022 | 10 | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | 6 | 4 | 529' | 30 | 6.1 | 76 |
|
2021 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 8 | 5 | 3 | 397' | 29 | 5.3 | 78 |
|
2020 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 | 1 | 178' | 28 | 5 | 75 |
Compañeros en la selección
Rendimiento con la selección nacional
| Por equipos | Temp | PJ | PT | Min | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
8 | 53 | 27 | 2363' | 5 | 4 |
|
5 | 19 | 15 | 1295' | 4 | 0 |
|
1 | 7 | 3 | 387' | 2 | 0 |
| Por competición | Temp | PJ | PT | Min | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
4 | 14 | 8 | 711' | 2 | 2 |
|
2 | 14 | 5 | 424' | 2 | 2 |
|
5 | 12 | 6 | 530' | 0 | 0 |
|
4 | 10 | 9 | 797' | 2 | 0 |
|
5 | 9 | 6 | 498' | 2 | 0 |
Logros más importantes

