Información Kasim Adams
Temporada 2025/26
Último partido
Kasim Adams
Nacido el 22 Junio 1995 en Accra
Ghana
KuPS Kuopio
Liga Finlandia
Servette
Liga Suiza
Young Boys
Liga Suiza
Rendimiento en los últimos partidos
Competiciones disputadas
Posición del equipo en la competición
| Jornada 22 | PG | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
|
|
KuPS Kuopio | 43 | 22 | 12 | 7 | 3 | 38 | 23 | +15 |
|
2
|
|
Inter Turku | 42 | 22 | 11 | 9 | 2 | 29 | 16 | +13 |
|
3
|
|
HJK Helsinki | 37 | 22 | 11 | 4 | 7 | 36 | 27 | +9 |
|
4
|
|
Gnistan | 36 | 22 | 10 | 6 | 6 | 36 | 29 | +7 |
|
5
|
|
AC Oulu | 34 | 22 | 10 | 4 | 8 | 25 | 25 | 0 |
Posición en el campo
- Lateral izquierdo 1%
Atributos
Evolución del rating
Evolución del valor de mercado
Fichajes anteriores
|
Temp
Fecha
|
Origen | Destino | Coste |
|---|---|---|---|
|
25/26
09/03/2026
|
|
|
Agente libre
|
|
25/26
01/07/2025
|
|
|
Libre
|
|
24/25
30/08/2024
|
|
|
Agente libre
|
|
24/25
01/07/2024
|
|
|
Libre
|
|
23/24
30/06/2023
|
|
|
Fin de cesión
|
| Cantidad total en traspasos | 12M | ||
Rendimiento profesional
| Temp. actual | 17 |
1
▲
|
0.06
▲
|
62
▼
|
| Año natural | 25 |
2
▲
|
0.08
▲
|
62
▼
|
| Últimos 6 meses | 24 |
2
▲
|
0.08
▲
|
62
▼
|
| Últimos 365 días | 25 |
2
▲
|
0.08
▲
|
62
▼
|
| Últimos 3 años | 47 |
7
▲
|
0.15
▲
|
62
▼
|
| Últimos 5 años | 96 |
19
▲
|
0.2
▲
|
64
|
| Carrera | 269 |
0.27
▲
|
64
▲
|
Lista de clubes en los que ha jugado
| Equipos | Temp | PJ | PJ | PT | PS | MIN | Edad | Pts. | ELO | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025/26 | 17 | 0 | 0 | 1 | 0 | 17 | 13 | 4 | 1167' | 31 | 6.3 | 62 |
|
14 | 0 | 0 | 1 | 0 | 14 | 10 | 4 | 925' | 31 | 6.2 | 62 | |
|
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 242' | 30 | 6.2 | 61 | |
|
2026/27 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 8 | 0 | 750' | 31 | 5.8 | 63 |
|
2024/25 | 17 | 1 | 0 | 4 | 0 | 17 | 14 | 3 | 1375' | 29 | 6.5 | 62 |
|
2024/25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 84' | 29 | 4.7 | 59 |
|
2023/24 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4' | 28 | 4 | 63 |
Compañeros
Rendimiento histórico en clubes
| Por equipos | Temp | PJ | PT | Min. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
2 | 69 | 69 | 6050' | 3 | 22 |
|
1 | 46 | 40 | 3793' | 3 | 12 |
|
4 | 38 | 28 | 2487' | 0 | 9 |
|
2 | 26 | 24 | 2124' | 2 | 13 |
|
2 | 25 | 21 | 1917' | 0 | 2 |
|
1 | 17 | 14 | 1375' | 1 | 4 |
|
2 | 15 | 13 | 1086' | 2 | 6 |
|
1 | 15 | 12 | 1105' | 2 | 0 |
|
1 | 1 | 1 | 46' | 0 | 0 |
|
1 | 1 | 1 | 84' | 0 | 1 |
| Por competición | Temp. | PJ | PT | Min. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
4 | 95 | 89 | 8096' | 4 | 24 |
|
5 | 42 | 33 | 2897' | 1 | 6 |
|
2 | 26 | 24 | 2124' | 2 | 13 |
|
1 | 14 | 10 | 925' | 0 | 1 |
|
3 | 12 | 11 | 1001' | 0 | 3 |
Selección nacional
Selección nacional
| Equipos | Año | PJ | PJ | PT | PS | MIN | Edad | Pts. | ELO | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 27' | 28 | 4.2 | 63 |
|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 27' | 28 | 4.2 | 63 | |
|
2023 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 117' | 28 | 4.8 | 68 |
|
2020 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 90' | 25 | 4.5 | 64 |
|
2019 | 7 | 0 | 1 | 3 | 0 | 7 | 7 | 0 | 630' | 24 | 6.4 | 71 |
|
2018 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 199' | 23 | 6.2 | 73 |
Compañeros en la selección
Rendimiento con la selección nacional
| Por equipos | Temp | PJ | PT | Min | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
6 | 16 | 12 | 1153' | 2 | 3 |
| Por competición | Temp | PJ | PT | Min | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
5 | 6 | 3 | 316' | 2 | 0 |
|
2 | 4 | 4 | 360' | 0 | 0 |
|
1 | 3 | 3 | 270' | 0 | 3 |
|
2 | 3 | 2 | 207' | 0 | 0 |
Títulos
Logros más importantes


