Información J. Kreidl
Temporada 2025/26
Último partido
J. Kreidl
Nacido el 7 Marzo 1996 en Hart im Zillertal
Austria
KuPS Kuopio
Liga Finlandia
KuFu-98
Cuarta Finlandia
KuPS Kuopio
Liga Finlandia
Rendimiento en los últimos partidos
Competiciones disputadas
Posición del equipo en la competición
| Jornada 22 | PG | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
|
|
KuPS Kuopio | 43 | 22 | 12 | 7 | 3 | 38 | 23 | +15 |
|
2
|
|
Inter Turku | 42 | 22 | 11 | 9 | 2 | 29 | 16 | +13 |
|
3
|
|
HJK Helsinki | 37 | 22 | 11 | 4 | 7 | 36 | 27 | +9 |
|
4
|
|
Gnistan | 36 | 22 | 10 | 6 | 6 | 36 | 29 | +7 |
|
5
|
|
AC Oulu | 34 | 22 | 10 | 4 | 8 | 25 | 25 | 0 |
Atributos
Evolución del rating
Evolución del valor de mercado
Fichajes anteriores
|
Temp
Fecha
|
Origen | Destino | Coste |
|---|---|---|---|
|
20/21
01/01/2021
|
|
|
Agente libre
|
|
18/19
01/07/2018
|
|
|
Fichaje gratis
|
|
16/17
16/01/2017
|
|
|
Fichaje gratis
|
|
16/17
31/12/2016
|
|
|
Fin de cesión
|
|
15/16
02/02/2016
|
|
|
Cesión
|
| Cantidad total en traspasos | 0 | ||
Rendimiento profesional
![]() |
||||
|---|---|---|---|---|
| Temp. actual | 24 |
24
▲
|
1
▲
|
73
▲
|
| Año natural | 33 |
36
▲
|
1.09
▲
|
73
▲
|
| Últimos 6 meses | 28 |
30
▲
|
1.07
▲
|
73
▲
|
| Últimos 365 días | 43 |
44
▲
|
1.02
▲
|
73
▲
|
| Últimos 3 años | 117 |
113
▲
|
0.97
▲
|
71
▲
|
| Últimos 5 años | 188 |
178
▲
|
0.95
▲
|
70
▲
|
| Carrera | 386 |
404
▲
|
1.05
▲
|
63
▲
|
Lista de clubes en los que ha jugado
| Equipos | Temp | PJ |
|
PJ | PT | PS | MIN | Edad | Pts. | ELO | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025/26 | 39 | 39 | 1 | 1 | 0 | 39 | 39 | 0 | 3510' | 30 | 7 | 73 |
|
21 | 22 | 1 | 0 | 0 | 21 | 21 | 0 | 1890' | 30 | 6.8 | 73 | |
|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 90' | 30 | 6 | 73 | |
|
8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 | 720' | 29 | 7.8 | 74 | |
|
2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 180' | 29 | 5.5 | 74 | |
|
4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 360' | 29 | 6.8 | 71 | |
|
3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 270' | 29 | 6.5 | 70 | |
|
2026/27 | 7 | 9 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 660' | 30 | 5.8 | 74 |
|
2024/25 | 39 | 36 | 1 | 4 | 0 | 39 | 39 | 0 | 3489' | 29 | 7.1 | 71 |
|
2023/24 | 33 | 33 | 0 | 3 | 0 | 33 | 33 | 0 | 2945' | 28 | 6.9 | 69 |
|
2022/23 | 38 | 34 | 4 | 1 | 0 | 38 | 38 | 0 | 3420' | 27 | 7.2 | 68 |
Compañeros
Rendimiento histórico en clubes
| Por equipos | Temp | PJ | PT | Min. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
8 | 246 | 245 | 21952' | 234 | 15 |
|
2 | 57 | 57 | 5130' | 54 | 1 |
|
2 | 20 | 20 | 1800' | 26 | 2 |
|
1 | 18 | 18 | 1620' | 31 | 1 |
|
2 | 16 | 15 | 1350' | 31 | 1 |
|
1 | 15 | 15 | 1350' | 12 | 1 |
|
2 | 3 | 3 | 270' | 3 | 0 |
|
1 | 1 | 1 | 90' | 3 | 0 |
|
1 | 1 | 1 | 90' | 2 | 0 |
|
1 | 1 | 1 | 90' | 2 | 0 |
| Por competición | Temp. | PJ | PT | Min. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
7 | 170 | 169 | 15082' | 140 | 13 |
|
2 | 53 | 53 | 4770' | 50 | 1 |
|
6 | 23 | 23 | 2070' | 31 | 1 |
|
5 | 22 | 22 | 1980' | 29 | 0 |
|
3 | 21 | 21 | 1890' | 28 | 2 |
Selección nacional
Selección nacional
| Equipos | Año | PJ |
|
PJ | PT | PS | MIN | Edad | Pts. | ELO | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2019 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 46' | 23 | 4.4 | 58 |
|
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 46' | 23 | 4.4 | 58 | |
|
2018 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 62' | 22 | 4.2 | 50 |
|
2015 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 44' | 19 | 4.9 | 43 |
|
2014 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 134' | 18 | 5.4 | 42 |
|
2014 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 88' | 18 | 4.5 | 38 |
Rendimiento con la selección nacional
| Por equipos | Temp | PJ | PT | Min | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
2 | 3 | 2 | 108' | 1 | 1 |
|
1 | 2 | 0 | 88' | 2 | 0 |
|
1 | 2 | 1 | 134' | 2 | 0 |
|
1 | 1 | 0 | 44' | 1 | 0 |
| Por competición | Temp | PJ | PT | Min | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
2 | 3 | 2 | 108' | 1 | 1 |
|
1 | 2 | 0 | 88' | 2 | 0 |
|
1 | 1 | 0 | 44' | 1 | 0 |
|
1 | 1 | 0 | 44' | 2 | 0 |
|
1 | 1 | 1 | 90' | 0 | 0 |
Logros más importantes


