Información J. Siebenhandl
J. Siebenhandl
Nacido el 18 Enero 1990 en Vienna
Austria
Admira Wacker
Segunda Austria
LASK
Bundesliga Austria
Sturm Graz
Bundesliga Austria
Rendimiento en los últimos partidos
Competiciones disputadas
Posición del equipo en la competición
| Jornada 8 | PG | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
8
|
|
Liefering | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 14 | 15 | -1 |
|
9
|
|
SW Bregenz | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 11 | 12 | -1 |
|
10
|
|
Admira Wacker | 9 | 7 | 3 | 0 | 4 | 7 | 8 | -1 |
|
11
|
|
Voitsberg | 9 | 7 | 2 | 3 | 2 | 10 | 12 | -2 |
|
12
|
|
SKN St. Pölten | 9 | 8 | 3 | 0 | 5 | 7 | 9 | -2 |
Atributos
Evolución del rating
Evolución del valor de mercado
Fichajes anteriores
|
Temp
Fecha
|
Origen | Destino | Coste |
|---|---|---|---|
|
24/25
28/01/2025
|
|
|
Fichaje
|
|
23/24
01/07/2023
|
|
|
Fichaje gratis
|
|
17/18
01/07/2017
|
|
|
Fichaje gratis
|
|
16/17
26/07/2016
|
|
|
500K
Fichaje
|
|
14/15
11/11/2014
|
|
|
Agente libre
|
| Cantidad total en traspasos | 500K | ||
Rendimiento profesional
![]() |
||||
|---|---|---|---|---|
| Últimos 6 meses | 3 |
1
▲
|
0.33
▲
|
61
▼
|
| Últimos 365 días | 14 |
15
▲
|
1.07
▲
|
62
▼
|
| Últimos 3 años | 49 |
59
▲
|
1.2
▲
|
62
▼
|
| Últimos 5 años | 103 |
123
▲
|
1.19
▲
|
70
▲
|
| Carrera | 459 |
643
▲
|
1.4
▲
|
68
▲
|
Lista de clubes en los que ha jugado
| Equipos | Temp | PJ |
|
PJ | PT | PS | MIN | Edad | Pts. | ELO | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025/26 | 15 | 16 | 0 | 1 | 0 | 15 | 15 | 0 | 1262' | 36 | 6.4 | 62 |
|
14 | 15 | 0 | 1 | 0 | 14 | 14 | 0 | 1172' | 36 | 6.3 | 62 | |
|
1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 90' | 35 | 5.8 | 63 | |
|
2024/25 | 14 | 20 | 0 | 0 | 0 | 14 | 14 | 0 | 1260' | 35 | 6.4 | 65 |
|
2024/25 | 19 | 23 | 0 | 0 | 1 | 19 | 18 | 1 | 1529' | 34 | 6.8 | 61 |
|
2023/24 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 180' | 33 | 6.3 | 64 |
|
2022/23 | 26 | 24 | 0 | 1 | 0 | 26 | 26 | 0 | 2340' | 33 | 7.4 | 75 |
Compañeros
Rendimiento histórico en clubes
| Por equipos | Temp | PJ | PT | Min. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
6 | 224 | 224 | 20100' | 291 | 8 |
|
5 | 86 | 85 | 7637' | 121 | 2 |
|
5 | 76 | 74 | 6713' | 132 | 6 |
|
1 | 30 | 30 | 2700' | 50 | 0 |
|
2 | 21 | 20 | 1709' | 23 | 1 |
|
1 | 12 | 11 | 1031' | 15 | 1 |
|
1 | 2 | 2 | 136' | 0 | 0 |
| Por competición | Temp. | PJ | PT | Min. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
14 | 314 | 310 | 27960' | 454 | 13 |
|
2 | 32 | 32 | 2836' | 50 | 0 |
|
12 | 30 | 30 | 2700' | 31 | 0 |
|
2 | 28 | 28 | 2432' | 35 | 1 |
|
6 | 15 | 15 | 1350' | 15 | 0 |
Selección nacional
Selección nacional
| Equipos | Año | PJ |
|
PJ | PT | PS | MIN | Edad | Pts. | ELO | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2018 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 180' | 28 | 6.5 | 73 |
|
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 180' | 28 | 6.5 | 73 | |
|
2012 | 5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 362' | 22 | 5.5 | 62 |
|
2011 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 90' | 21 | 4.6 | 55 |
Compañeros en la selección
Rendimiento con la selección nacional
| Por equipos | Temp | PJ | PT | Min | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
2 | 6 | 6 | 452' | 10 | 0 |
|
1 | 2 | 2 | 180' | 1 | 0 |
| Por competición | Temp | PJ | PT | Min | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
2 | 4 | 4 | 360' | 9 | 0 |
|
1 | 2 | 2 | 92' | 1 | 0 |
|
1 | 2 | 2 | 180' | 1 | 0 |
Logros más importantes

