Información Kevin Danso
Temporada 2026/27
Último partido
Kevin Danso
Nacido el 19 Septiembre 1998 en Voitsberg
Austria
Ghana
Sunderland
Premier League
Tottenham Hotspur
Ligue 1
Lens
Ligue 1
Rendimiento en los últimos partidos
Competiciones disputadas
Posición del equipo en la competición
| Jornada 6 | PG | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
12
|
|
Manchester United | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 8 | 8 | 0 |
|
13
|
|
Nottingham Forest | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | 5 | -1 |
|
14
|
|
Sunderland | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 6 | 10 | -4 |
|
15
|
|
Crystal Palace | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 6 | 11 | -5 |
|
16
|
|
Aston Villa | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 9 | -5 |
Posición en el campo
- Centrocampista 4%
Atributos
Evolución del rating
Evolución del valor de mercado
Último fichaje
Fichajes anteriores
|
Temp
Fecha
|
Origen | Destino | Coste |
|---|---|---|---|
|
27/28
30/06/2027
|
|
|
Fin de cesión
|
|
26/27
01/09/2026
|
|
|
3M
Cesión
|
|
25/26
01/07/2025
|
|
|
25M
Fichaje
|
|
25/26
30/06/2025
|
|
|
Fin de cesión
|
|
24/25
02/02/2025
|
|
|
Cesión
|
| Cantidad total en traspasos | 40M | ||
Rendimiento profesional
| Temp. actual | 5 |
74
▲
|
||
| Últimos 6 meses | 20 |
7
▼
|
0.35
▼
|
74
▲
|
| Últimos 365 días | 46 |
12
▼
|
0.26
▼
|
74
▲
|
| Últimos 3 años | 123 |
27
▲
|
0.22
▲
|
77
▲
|
| Últimos 5 años | 210 |
44
▲
|
0.21
▲
|
76
▲
|
| Carrera | 380 |
0.22
▲
|
71
▲
|
Lista de clubes en los que ha jugado
| Equipos | Temp | PJ | PJ | PT | PS | MIN | Edad | Pts. | ELO | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026/27 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 354' | 28 | 6.5 | 74 |
|
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 270' | 28 | 6.7 | 74 | |
|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 84' | 27 | 6.2 | 74 | |
|
2026/27 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 25' | 27 | 7.9 | 73 |
|
2025/26 | 36 | 0 | 0 | 10 | 0 | 36 | 26 | 10 | 2326' | 27 | 6.6 | 75 |
|
2024/25 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 12 | 3 | 1128' | 26 | 6.5 | 76 |
|
2024/25 | 14 | 0 | 0 | 4 | 0 | 14 | 14 | 0 | 1260' | 26 | 6.8 | 78 |
Compañeros
Rendimiento histórico en clubes
| Por equipos | Temp | PJ | PT | Min. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
4 | 128 | 127 | 11170' | 4 | 31 |
|
3 | 52 | 38 | 3479' | 1 | 10 |
|
3 | 44 | 35 | 3143' | 3 | 5 |
|
1 | 33 | 32 | 2911' | 2 | 6 |
|
2 | 18 | 16 | 1400' | 6 | 10 |
|
1 | 10 | 7 | 602' | 0 | 3 |
|
2 | 8 | 6 | 513' | 2 | 3 |
|
1 | 4 | 4 | 354' | 0 | 0 |
| Por competición | Temp. | PJ | PT | Min. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
4 | 112 | 111 | 9763' | 4 | 27 |
|
4 | 43 | 32 | 2878' | 0 | 10 |
|
3 | 41 | 33 | 2963' | 3 | 5 |
|
1 | 32 | 31 | 2821' | 2 | 6 |
|
2 | 18 | 16 | 1400' | 6 | 10 |
Selección nacional
Selección nacional
| Equipos | Año | PJ | PJ | PT | PS | MIN | Edad | Pts. | ELO | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026 | 9 | 0 | 0 | 3 | 0 | 9 | 6 | 3 | 599' | 28 | 6.6 | 74 |
|
3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 270' | 28 | 6.8 | 74 | |
|
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 239' | 27 | 6.7 | 75 | |
|
2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 90' | 27 | 6 | 75 | |
|
2025 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 3 | 3 | 323' | 27 | 7.1 | 75 |
|
2024 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 6 | 2 | 575' | 26 | 6.3 | 80 |
|
2023 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 1 | 292' | 25 | 5.2 | 78 |
|
2022 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 3 | 2 | 318' | 24 | 5.1 | 75 |
Compañeros en la selección
Rendimiento con la selección nacional
| Por equipos | Temp | PJ | PT | Min | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
7 | 39 | 26 | 2550' | 0 | 7 |
|
3 | 20 | 19 | 1642' | 3 | 7 |
|
1 | 8 | 7 | 457' | 4 | 1 |
|
2 | 7 | 7 | 505' | 3 | 0 |
|
1 | 4 | 1 | 160' | 0 | 0 |
|
1 | 3 | 3 | 258' | 1 | 1 |
|
1 | 2 | 2 | 118' | 2 | 0 |
| Por competición | Temp | PJ | PT | Min | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
3 | 13 | 12 | 1033' | 1 | 5 |
|
5 | 10 | 6 | 520' | 0 | 1 |
|
2 | 10 | 6 | 656' | 0 | 1 |
|
3 | 9 | 7 | 678' | 0 | 4 |
|
2 | 7 | 7 | 505' | 3 | 0 |
Títulos
Logros más importantes


