Información Gvardiol
Temporada 2026/27
Último partido
Joško Gvardiol
Nacido el 23 Enero 2002 en Zagreb
Croacia
Manchester City
Premier League
RB Leipzig
Bundesliga
Manchester City
Premier League
Rendimiento en los últimos partidos
Competiciones disputadas
Posición del equipo en la competición
| Jornada 6 | PG | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
|
|
Manchester City | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 13 | 5 | +8 |
|
2
|
|
Arsenal | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 8 | 4 | +4 |
|
3
|
|
Brighton & Hove Albion | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 16 | 5 | +11 |
|
4
|
|
Brentford | 9 | 5 | 2 | 3 | 0 | 10 | 4 | +6 |
|
5
|
|
Leeds United | 9 | 5 | 2 | 3 | 0 | 7 | 3 | +4 |
Posición en el campo
- Lateral izquierdo 18%
Atributos
Evolución del rating
Evolución del valor de mercado
Último fichaje
Fichajes anteriores
|
Temp
Fecha
|
Origen | Destino | Coste |
|---|---|---|---|
|
26/27
28/07/2026
|
|
|
Renovación
|
|
23/24
05/08/2023
|
|
|
90M
Fichaje
|
|
21/22
01/07/2021
|
|
|
37M
Fichaje
|
|
19/20
01/07/2019
|
|
|
Promoción
|
|
18/19
26/01/2019
|
|
|
Promoción
|
| Cantidad total en traspasos | 127M | ||
Rendimiento profesional
| Temp. actual | 7 |
3
▼
|
0.43
▼
|
80
▲
|
| Últimos 6 meses | 19 |
3
▼
|
0.16
▼
|
80
▲
|
| Últimos 365 días | 40 |
5
▼
|
0.13
▼
|
82
▲
|
| Últimos 3 años | 153 |
14
▲
|
0.09
▲
|
82
▲
|
| Últimos 5 años | 258 |
27
▲
|
0.1
▲
|
81
▲
|
| Carrera | 359 |
0.11
▲
|
77
▲
|
Lista de clubes en los que ha jugado
| Equipos | Temp | PJ | PJ | PT | PS | MIN | Edad | Pts. | ELO | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026/27 | 7 | 1 | 2 | 3 | 0 | 7 | 7 | 0 | 573' | 24 | 7 | 80 |
|
5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 5 | 5 | 0 | 435' | 24 | 7.2 | 81 | |
|
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 48' | 24 | 6.6 | 81 | |
|
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 90' | 24 | 6.6 | 80 | |
|
2025/26 | 25 | 2 | 4 | 2 | 0 | 25 | 21 | 4 | 1866' | 24 | 6.9 | 84 |
|
2024/25 | 55 | 6 | 1 | 3 | 0 | 55 | 51 | 4 | 4638' | 23 | 6.9 | 84 |
|
2023/24 | 42 | 5 | 2 | 5 | 0 | 42 | 38 | 4 | 3510' | 22 | 7.1 | 81 |
|
2022/23 | 41 | 3 | 0 | 2 | 1 | 41 | 34 | 7 | 3004' | 21 | 6.8 | 81 |
Compañeros
Rendimiento histórico en clubes
| Por equipos | Temp | PJ | PT | Min. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
4 | 129 | 117 | 10587' | 14 | 13 |
|
2 | 87 | 74 | 6506' | 5 | 11 |
|
2 | 52 | 43 | 3805' | 4 | 3 |
|
2 | 12 | 12 | 1080' | 0 | 1 |
|
2 | 4 | 4 | 360' | 0 | 0 |
| Por competición | Temp. | PJ | PT | Min. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
4 | 88 | 83 | 7418' | 12 | 8 |
|
2 | 59 | 52 | 4581' | 3 | 9 |
|
2 | 36 | 30 | 2591' | 3 | 3 |
|
6 | 34 | 30 | 2745' | 3 | 2 |
|
2 | 16 | 16 | 1393' | 1 | 1 |
Lista de clubes en los que ha jugado
Selección nacional
Selección nacional
| Equipos | Año | PJ | PJ | PT | PS | MIN | Edad | Pts. | ELO | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 8 | 2 | 647' | 24 | 5.9 | 79 |
|
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 360' | 24 | 6.2 | 75 | |
|
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 138' | 24 | 5.5 | 81 | |
|
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 149' | 24 | 5.3 | 81 | |
|
2025 | 7 | 1 | 1 | 1 | 0 | 7 | 6 | 1 | 526' | 23 | 6.9 | 84 |
|
2024 | 12 | 1 | 0 | 1 | 0 | 12 | 12 | 0 | 1051' | 22 | 6.6 | 82 |
|
2023 | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 | 8 | 0 | 676' | 21 | 6 | 82 |
|
2022 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 900' | 20 | 6.6 | 79 |
Compañeros en la selección
Rendimiento con la selección nacional
| Por equipos | Temp | PJ | PT | Min | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
6 | 56 | 52 | 4545' | 4 | 4 |
|
2 | 7 | 7 | 630' | 1 | 4 |
|
3 | 6 | 6 | 540' | 1 | 1 |
|
1 | 5 | 5 | 450' | 0 | 2 |
|
1 | 1 | 1 | 90' | 0 | 0 |
| Por competición | Temp | PJ | PT | Min | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
4 | 14 | 14 | 1260' | 1 | 2 |
|
2 | 11 | 9 | 768' | 1 | 0 |
|
2 | 9 | 8 | 706' | 2 | 0 |
|
1 | 8 | 8 | 676' | 0 | 2 |
|
2 | 7 | 7 | 611' | 0 | 0 |
Logros más importantes



