Información Donnarumma
Temporada 2026/27
Último partido
G. Donnarumma
Nacido el 25 Febrero 1999 en Castellammare di Stabia (Napoli)
Italia
Manchester City
Premier League
PSG
Ligue 1
Milan
Serie A
Rendimiento en los últimos partidos
Competiciones disputadas
Posición del equipo en la competición
| Jornada 6 | PG | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
|
|
Manchester City | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 13 | 5 | +8 |
|
2
|
|
Arsenal | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 8 | 4 | +4 |
|
3
|
|
Brighton & Hove Albion | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 16 | 5 | +11 |
|
4
|
|
Brentford | 9 | 5 | 2 | 3 | 0 | 10 | 4 | +6 |
|
5
|
|
Leeds United | 9 | 5 | 2 | 3 | 0 | 7 | 3 | +4 |
Atributos
Evolución del rating
Evolución del valor de mercado
Fichajes anteriores
|
Temp
Fecha
|
Origen | Destino | Coste |
|---|---|---|---|
|
25/26
01/09/2025
|
|
|
30M
Fichaje
|
|
21/22
14/07/2021
|
|
|
Fichaje gratis
|
|
20/21
21/09/2020
|
|
|
Renovación
|
|
15/16
01/07/2015
|
|
|
Promoción
|
|
14/15
01/07/2014
|
|
|
Promoción
|
| Cantidad total en traspasos | 30M | ||
Rendimiento profesional
![]() |
||||
|---|---|---|---|---|
| Temp. actual | 7 |
8
▼
|
1.14
▼
|
81
|
| Últimos 6 meses | 20 |
18
▲
|
0.9
▲
|
81
▲
|
| Últimos 365 días | 55 |
56
▲
|
1.02
▲
|
83
▲
|
| Últimos 3 años | 160 |
157
▲
|
0.98
▲
|
83
▲
|
| Últimos 5 años | 257 |
265
▲
|
1.03
▲
|
83
▲
|
| Carrera | 581 |
586
▲
|
1.01
▲
|
80
▲
|
Lista de clubes en los que ha jugado
| Equipos | Temp | PJ |
|
PJ | PT | PS | MIN | Edad | Pts. | ELO | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026/27 | 7 | 8 | 0 | 1 | 0 | 7 | 7 | 0 | 630' | 27 | 7 | 81 |
|
5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 450' | 27 | 7.2 | 81 | |
|
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 90' | 27 | 6.9 | 81 | |
|
1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 90' | 27 | 6.5 | 81 | |
|
2025/26 | 43 | 41 | 2 | 10 | 0 | 43 | 43 | 0 | 3870' | 27 | 7.1 | 83 |
|
2024/25 | 47 | 43 | 0 | 2 | 0 | 47 | 47 | 0 | 4192' | 26 | 6.9 | 83 |
|
2023/24 | 42 | 38 | 1 | 5 | 1 | 42 | 42 | 0 | 3700' | 25 | 7.1 | 83 |
|
2022/23 | 48 | 52 | 1 | 3 | 0 | 48 | 48 | 0 | 4310' | 24 | 6.9 | 82 |
Compañeros
Rendimiento histórico en clubes
| Por equipos | Temp | PJ | PT | Min. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
6 | 251 | 251 | 22333' | 265 | 20 |
|
4 | 161 | 161 | 14362' | 156 | 16 |
|
2 | 50 | 50 | 4500' | 49 | 11 |
|
1 | 7 | 7 | 577' | 8 | 2 |
|
1 | 1 | 1 | 90' | 3 | 1 |
| Por competición | Temp. | PJ | PT | Min. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
6 | 215 | 215 | 19093' | 227 | 15 |
|
4 | 104 | 104 | 9202' | 102 | 12 |
|
6 | 50 | 50 | 4530' | 57 | 7 |
|
2 | 39 | 39 | 3510' | 34 | 8 |
|
2 | 16 | 16 | 1440' | 21 | 3 |
Lista de clubes en los que ha jugado
Selección nacional
Selección nacional
| Equipos | Año | PJ |
|
PJ | PT | PS | MIN | Edad | Pts. | ELO | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026 | 8 | 6 | 0 | 2 | 0 | 8 | 8 | 0 | 720' | 27 | 6.9 | 81 |
|
4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 | 360' | 27 | 7.5 | 81 | |
|
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 180' | 27 | 5.5 | 81 | |
|
2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 180' | 27 | 5.7 | 82 | |
|
2025 | 9 | 17 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 0 | 810' | 26 | 6.6 | 84 |
|
2024 | 10 | 10 | 2 | 2 | 0 | 10 | 10 | 0 | 900' | 25 | 6.6 | 83 |
|
2023 | 10 | 13 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 900' | 24 | 6.2 | 82 |
|
2022 | 10 | 15 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 900' | 23 | 5.9 | 83 |
Compañeros en la selección
Rendimiento con la selección nacional
| Por equipos | Temp | PJ | PT | Min | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
11 | 87 | 85 | 7691' | 81 | 5 |
|
2 | 10 | 10 | 856' | 7 | 1 |
|
2 | 7 | 7 | 586' | 7 | 0 |
|
1 | 4 | 4 | 272' | 6 | 0 |
|
1 | 3 | 3 | 221' | 4 | 0 |
| Por competición | Temp | PJ | PT | Min | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
8 | 30 | 30 | 2700' | 32 | 2 |
|
2 | 15 | 15 | 1306' | 14 | 0 |
|
7 | 14 | 12 | 1168' | 10 | 0 |
|
2 | 13 | 13 | 1168' | 11 | 1 |
|
2 | 11 | 11 | 989' | 9 | 1 |
Títulos
Logros más importantes



