Información D. Escober
D. Escober
Nacido el 3 Febrero 1981 en San Ignacio
Honduras
CD Olimpia
Liga Honduras - Clausura
CD Olimpia
Liga Honduras - Clausura
Rendimiento en los últimos partidos
Evolución del rating
Evolución del valor de mercado
Rendimiento profesional
![]() |
||||
|---|---|---|---|---|
| Carrera | 218 |
225
▲
|
1.03
▲
|
56
▲
|
Lista de clubes en los que ha jugado
| Equipos | Temp | PJ |
|
PJ | PT | PS | MIN | Edad | Pts. | ELO | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2018/19 | 7 | 8 | 0 | 1 | 0 | 7 | 7 | 0 | 630' | 38 | 5.6 | 65 |
|
5 | 5 | 0 | 1 | 0 | 5 | 5 | 0 | 450' | 38 | 5.7 | 64 | |
|
2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 180' | 37 | 5 | 68 | |
|
2017/18 | 27 | 27 | 0 | 1 | 0 | 27 | 27 | 0 | 2393' | 37 | 6.9 | 70 |
|
2016/17 | 32 | 33 | 0 | 1 | 0 | 32 | 32 | 0 | 2757' | 36 | 7 | 68 |
|
2015/16 | 24 | 20 | 0 | 3 | 0 | 24 | 24 | 0 | 2160' | 35 | 7.2 | 57 |
|
2014/15 | 25 | 26 | 0 | 0 | 0 | 25 | 25 | 0 | 2205' | 34 | 7.1 | 38 |
Compañeros
Rendimiento histórico en clubes
| Por equipos | Temp | PJ | PT | Min. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
9 | 155 | 155 | 13743' | 150 | 11 |
| Por competición | Temp. | PJ | PT | Min. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
7 | 58 | 58 | 5132' | 58 | 3 |
|
7 | 53 | 53 | 4731' | 52 | 5 |
|
8 | 16 | 16 | 1440' | 16 | 1 |
|
4 | 12 | 12 | 1080' | 10 | 2 |
|
4 | 8 | 8 | 720' | 10 | 0 |
Lista de clubes en los que ha jugado
Selección nacional
Selección nacional
| Equipos | Año | PJ |
|
PJ | PT | PS | MIN | Edad | Pts. | ELO | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2018 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 90' | 37 | 5.1 | 0 |
|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 90' | 37 | 5.1 | 0 | |
|
2017 | 14 | 20 | 0 | 3 | 0 | 14 | 14 | 0 | 1172' | 36 | 6.3 | 55 |
|
2016 | 10 | 8 | 0 | 1 | 0 | 10 | 10 | 0 | 900' | 35 | 6.4 | 0 |
|
2015 | 8 | 9 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 | 720' | 34 | 6.1 | 54 |
|
2014 | 5 | 13 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 450' | 33 | 5.3 | 0 |
Compañeros en la selección
Rendimiento con la selección nacional
| Por equipos | Temp | PJ | PT | Min | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
14 | 63 | 63 | 5523' | 75 | 4 |
| Por competición | Temp | PJ | PT | Min | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
9 | 23 | 23 | 1982' | 33 | 0 |
|
3 | 14 | 14 | 1245' | 20 | 3 |
|
3 | 12 | 12 | 1080' | 9 | 0 |
|
4 | 10 | 10 | 900' | 8 | 1 |
|
1 | 2 | 2 | 180' | 3 | 0 |
Logros más importantes