Información A. Elis
Temporada 2026/27
A. Elis
Nacido el 12 Febrero 1996 en San Pedro Sula
Honduras
CD Marathón
Liga Honduras - Apertura
Marítimo
Segunda Liga
Houston Dynamo
MLS - Liga USA
Rendimiento en los últimos partidos
Competiciones disputadas
Posición del equipo en la competición
| Jornada 9 | PG | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
|
|
Real España | 18 | 8 | 5 | 3 | 0 | 13 | 4 | +9 |
|
2
|
|
CD Olimpia | 17 | 8 | 5 | 2 | 1 | 19 | 7 | +12 |
|
3
|
|
CD Marathón | 17 | 8 | 5 | 2 | 1 | 14 | 6 | +8 |
|
4
|
|
FC Motagua | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 11 | 8 | +3 |
|
5
|
|
Génesis PN | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 10 | 6 | +4 |
Posición en el campo
- Delantero 16%
Atributos
Evolución del rating
Evolución del valor de mercado
Fichajes anteriores
|
Temp
Fecha
|
Origen | Destino | Coste |
|---|---|---|---|
|
26/27
01/07/2026
|
|
|
Agente libre
|
|
25/26
16/08/2025
|
|
|
Fichaje
|
|
24/25
16/01/2025
|
|
|
Agente libre
|
|
24/25
31/07/2024
|
|
|
Libre
|
|
23/24
30/06/2023
|
|
|
Fin de cesión
|
| Cantidad total en traspasos | 9M | ||
Rendimiento profesional
![]() |
||||
|---|---|---|---|---|
| Temp. actual | 3 |
0
▼
|
44
▼
|
|
| Últimos 6 meses | 6 |
0
▼
|
44
▼
|
|
| Últimos 365 días | 11 |
0
▼
|
47
▼
|
|
| Últimos 3 años | 51 |
6
▼
|
0.12
▼
|
55
▼
|
| Últimos 5 años | 117 |
20
▼
|
0.17
▼
|
64
▼
|
| Carrera | 397 |
109
▲
|
0.27
▲
|
66
▲
|
Lista de clubes en los que ha jugado
| Equipos | Temp | PJ | PJ | PT | PS | MIN | Edad | Pts. | ELO | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026/27 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 101' | 30 | 4.7 | 44 |
|
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 101' | 30 | 4.7 | 44 | |
|
2025/26 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 165' | 30 | 6.2 | 44 |
|
2025/26 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 7 | 94' | 29 | 5.9 | 50 |
|
2025/26 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 146' | 29 | 5.9 | 51 |
|
2024/25 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 2 | 13 | 309' | 29 | 4.6 | 52 |
Compañeros
Rendimiento histórico en clubes
| Por equipos | Temp | PJ | PT | Min. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
4 | 101 | 82 | 7380' | 35 | 28 |
|
5 | 90 | 50 | 4863' | 31 | 7 |
|
3 | 61 | 41 | 3608' | 15 | 6 |
|
1 | 32 | 29 | 2641' | 8 | 4 |
|
1 | 10 | 2 | 251' | 0 | 0 |
|
1 | 8 | 1 | 94' | 0 | 0 |
|
2 | 6 | 3 | 266' | 0 | 0 |
|
1 | 5 | 2 | 210' | 0 | 2 |
| Por competición | Temp. | PJ | PT | Min. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
4 | 92 | 75 | 6727' | 35 | 26 |
|
4 | 39 | 21 | 1993' | 16 | 2 |
|
2 | 35 | 19 | 1739' | 6 | 4 |
|
5 | 31 | 18 | 1742' | 11 | 3 |
|
1 | 31 | 28 | 2551' | 8 | 4 |
Selección nacional
Selección nacional
| Equipos | Año | PJ | PJ | PT | PS | MIN | Edad | Pts. | ELO | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2023 | 8 | 1 | 0 | 2 | 0 | 8 | 4 | 4 | 456' | 27 | 5.2 | 61 |
|
4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 4 | 120' | 27 | 4.4 | 60 | |
|
2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 166' | 27 | 5.9 | 61 | |
|
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 170' | 27 | 5.4 | 62 | |
|
2022 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 224' | 25 | 4.6 | 73 |
|
2021 | 11 | 2 | 1 | 3 | 0 | 11 | 9 | 2 | 815' | 25 | 5.6 | 72 |
|
2019 | 11 | 3 | 3 | 2 | 0 | 11 | 10 | 1 | 915' | 23 | 6.4 | 74 |
|
2018 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 228' | 22 | 5.5 | 74 |
Compañeros en la selección
Rendimiento con la selección nacional
| Por equipos | Temp | PJ | PT | Min | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
8 | 61 | 50 | 4620' | 10 | 9 |
|
2 | 11 | 11 | 963' | 6 | 2 |
|
1 | 8 | 7 | 578' | 4 | 2 |
|
1 | 4 | 4 | 333' | 0 | 2 |
| Por competición | Temp | PJ | PT | Min | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
4 | 22 | 20 | 1839' | 5 | 3 |
|
6 | 18 | 15 | 1298' | 1 | 2 |
|
4 | 11 | 9 | 823' | 1 | 2 |
|
3 | 9 | 5 | 570' | 3 | 2 |
|
1 | 6 | 6 | 517' | 2 | 0 |
Logros más importantes
