Información Zach Hemming
Zach Hemming
Nacido el 7 Marzo 2000 en Bishop Auckland
Inglaterra
Chesterfield
League Two
St. Mirren
Liga Escocia
St. Mirren
Liga Escocia
Rendimiento en los últimos partidos
Competiciones disputadas
Posición del equipo en la competición
| Jornada 10 | PG | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
6
|
|
York City | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 16 | 10 | +6 |
|
7
|
|
Walsall | 14 | 8 | 3 | 5 | 0 | 11 | 5 | +6 |
|
8
|
|
Chesterfield | 14 | 9 | 4 | 2 | 3 | 15 | 12 | +3 |
|
9
|
|
Grimsby Town | 13 | 9 | 3 | 4 | 2 | 13 | 10 | +3 |
|
10
|
|
Gillingham | 13 | 9 | 3 | 4 | 2 | 11 | 9 | +2 |
Atributos
Evolución del rating
Evolución del valor de mercado
Fichajes anteriores
|
Temp
Fecha
|
Origen | Destino | Coste |
|---|---|---|---|
|
25/26
01/07/2025
|
|
|
Fichaje
|
|
25/26
31/05/2025
|
|
|
Fin de cesión
|
|
24/25
03/01/2025
|
|
|
Cesión
|
|
24/25
01/01/2025
|
|
|
Fin de cesión
|
|
24/25
23/07/2024
|
|
|
Cesión
|
| Cantidad total en traspasos | 0 | ||
Rendimiento profesional
![]() |
||||
|---|---|---|---|---|
| Últimos 365 días | 29 |
35
▲
|
1.21
▲
|
68
▲
|
| Últimos 3 años | 107 |
144
▲
|
1.35
▲
|
66
▲
|
| Últimos 5 años | 165 |
205
▲
|
1.24
▲
|
64
▲
|
| Carrera | 263 |
397
▲
|
1.51
▲
|
58
▲
|
Lista de clubes en los que ha jugado
| Equipos | Temp | PJ |
|
PJ | PT | PS | MIN | Edad | Pts. | ELO | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025/26 | 41 | 56 | 2 | 2 | 0 | 41 | 41 | 0 | 3690' | 26 | 7 | 68 |
|
38 | 52 | 2 | 2 | 0 | 38 | 38 | 0 | 3420' | 26 | 7 | 68 | |
|
2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 180' | 25 | 7.3 | 68 | |
|
1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 90' | 25 | 6.8 | 69 | |
|
2024/25 | 19 | 27 | 0 | 1 | 0 | 19 | 19 | 0 | 1710' | 25 | 7 | 68 |
|
2024/25 | 15 | 17 | 0 | 1 | 0 | 15 | 15 | 0 | 1350' | 24 | 6.7 | 67 |
|
2023/24 | 46 | 59 | 2 | 3 | 0 | 46 | 46 | 0 | 4140' | 24 | 6.9 | 63 |
|
2022/23 | 15 | 22 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 | 0 | 1306' | 22 | 6.3 | 61 |
Compañeros
Rendimiento histórico en clubes
| Por equipos | Temp | PJ | PT | Min. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
2 | 65 | 65 | 5850' | 86 | 4 |
|
2 | 54 | 54 | 4804' | 51 | 1 |
|
1 | 41 | 41 | 3690' | 56 | 2 |
|
3 | 37 | 37 | 3330' | 81 | 0 |
|
5 | 28 | 27 | 2477' | 45 | 1 |
|
1 | 17 | 17 | 1530' | 48 | 0 |
|
1 | 15 | 15 | 1350' | 17 | 1 |
|
1 | 3 | 3 | 270' | 4 | 0 |
|
2 | 3 | 3 | 270' | 9 | 0 |
| Por competición | Temp. | PJ | PT | Min. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
3 | 65 | 65 | 5850' | 96 | 4 |
|
1 | 38 | 38 | 3420' | 52 | 2 |
|
1 | 36 | 36 | 3228' | 26 | 1 |
|
3 | 33 | 33 | 2970' | 76 | 0 |
|
5 | 28 | 27 | 2477' | 45 | 1 |
Logros más importantes



