Información Yunus Akgün
Temporada 2026/27
Último partido
88'
Yunus Akgün
Nacido el 7 Julio 2000 en Istanbul
Turquía
Galatasaray SK
Liga Turca
Leicester
Championship
Galatasaray SK
Liga Turca
Rendimiento en los últimos partidos
Competiciones disputadas
Posición del equipo en la competición
| Jornada 7 | PG | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
|
|
Amedspor | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 15 | 7 | +8 |
|
2
|
|
Galatasaray SK | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | 10 | +3 |
|
3
|
|
Beşiktaş | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 14 | 7 | +7 |
|
4
|
|
Kocaelispor | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 7 | 4 | +3 |
|
5
|
|
Alanyaspor | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 6 | +2 |
Posición en el campo
- Mediapunta 14%
Atributos
Evolución del rating
Evolución del valor de mercado
Fichajes anteriores
|
Temp
Fecha
|
Origen | Destino | Coste |
|---|---|---|---|
|
24/25
30/06/2024
|
|
|
Fin de cesión
|
|
23/24
26/08/2023
|
|
|
500K
Cesión
|
|
22/23
30/06/2022
|
|
|
Fin de cesión
|
|
21/22
08/09/2021
|
|
|
150K
Cesión
|
|
21/22
30/06/2021
|
|
|
Fin de cesión
|
| Cantidad total en traspasos | 650K | ||
Rendimiento profesional
![]() |
||||
|---|---|---|---|---|
| Temp. actual | 7 |
1
▼
|
0.14
▼
|
72
▲
|
| Últimos 6 meses | 19 |
4
|
0.21
|
72
▲
|
| Últimos 365 días | 47 |
10
|
0.21
|
73
▲
|
| Últimos 3 años | 132 |
28
|
0.21
|
70
▲
|
| Últimos 5 años | 213 |
38
▼
|
0.18
▼
|
69
▲
|
| Carrera | 370 |
79
▲
|
0.21
▲
|
62
▲
|
Lista de clubes en los que ha jugado
| Equipos | Temp | PJ | PJ | PT | PS | MIN | Edad | Pts. | ELO | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026/27 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7 | 7 | 0 | 579' | 26 | 7.5 | 72 |
|
6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 6 | 0 | 494' | 26 | 7.6 | 72 | |
|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 85' | 26 | 7 | 72 | |
|
2025/26 | 42 | 10 | 9 | 2 | 0 | 42 | 30 | 12 | 2495' | 25 | 7 | 73 |
|
2024/25 | 44 | 12 | 13 | 7 | 0 | 44 | 37 | 7 | 3148' | 24 | 7.1 | 69 |
|
2023/24 | 29 | 2 | 3 | 1 | 0 | 29 | 13 | 16 | 1265' | 23 | 5.5 | 63 |
|
2023/24 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 240' | 23 | 5.1 | 64 |
Compañeros
Rendimiento histórico en clubes
| Por equipos | Temp | PJ | PT | Min. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
8 | 154 | 96 | 8474' | 29 | 12 |
|
2 | 70 | 49 | 4518' | 16 | 7 |
|
3 | 46 | 41 | 3427' | 18 | 12 |
|
1 | 29 | 13 | 1265' | 2 | 1 |
|
2 | 2 | 1 | 139' | 1 | 0 |
| Por competición | Temp. | PJ | PT | Min. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
8 | 140 | 96 | 8266' | 25 | 13 |
|
2 | 40 | 35 | 2945' | 16 | 9 |
|
1 | 28 | 13 | 1447' | 5 | 2 |
|
7 | 27 | 18 | 1610' | 7 | 2 |
|
1 | 23 | 9 | 887' | 1 | 1 |
Lista de clubes en los que ha jugado
Selección nacional
Selección nacional
| Equipos | Año | PJ | PJ | PT | PS | MIN | Edad | Pts. | ELO | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 3 | 3 | 310' | 26 | 6.2 | 71 |
|
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 132' | 26 | 6.6 | 71 | |
|
2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 88' | 25 | 6.5 | 72 | |
|
2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 90' | 25 | 4.8 | 72 | |
|
2025 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 180' | 25 | 7.2 | 73 |
|
2024 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 5 | 2 | 414' | 24 | 6.1 | 65 |
|
2023 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 101' | 23 | 5.9 | 64 |
|
2022 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 154' | 22 | 4.7 | 69 |
Compañeros en la selección
Rendimiento con la selección nacional
| Por equipos | Temp | PJ | PT | Min | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
2 | 24 | 17 | 1543' | 4 | 3 |
|
5 | 23 | 13 | 1159' | 4 | 2 |
|
2 | 9 | 8 | 669' | 4 | 1 |
|
2 | 8 | 4 | 375' | 1 | 0 |
|
2 | 4 | 1 | 158' | 0 | 1 |
|
1 | 1 | 1 | 90' | 0 | 0 |
| Por competición | Temp | PJ | PT | Min | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
3 | 11 | 5 | 525' | 1 | 0 |
|
2 | 10 | 7 | 662' | 0 | 1 |
|
2 | 8 | 4 | 375' | 1 | 0 |
|
2 | 6 | 3 | 332' | 3 | 1 |
|
2 | 6 | 5 | 432' | 1 | 1 |
Títulos
Logros más importantes

