Información W. Bony
W. Bony
Nacido el 10 Diciembre 1988 en Bingerville
Costa de Marfil
Always Ready
Eredivisie
Swansea City
Premier League
Rendimiento en los últimos partidos
Posición en el campo
- Extremo derecho 1%
Evolución del rating
Evolución del valor de mercado
Fichajes anteriores
|
Temp
Fecha
|
Origen | Destino | Coste |
|---|---|---|---|
|
22/23
11/02/2023
|
|
|
Agente libre
|
|
21/22
27/01/2022
|
|
|
Agente libre
|
|
19/20
29/01/2020
|
|
|
Agente libre
|
|
19/20
01/07/2019
|
|
|
Libre
|
|
19/20
30/06/2019
|
|
|
Fin de cesión
|
| Cantidad total en traspasos | 68M | ||
Rendimiento profesional
![]() |
||||
|---|---|---|---|---|
| Últimos 5 años | 4 |
0
▼
|
44
▼
|
|
| Carrera | 394 |
169
▲
|
0.43
▲
|
72
▲
|
Lista de clubes en los que ha jugado
| Equipos | Temp | PJ | PJ | PT | PS | MIN | Edad | Pts. | ELO | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2022/23 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 64' | 34 | 4.3 | 42 |
|
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 64' | 34 | 4.3 | 42 | |
|
2021/22 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 40' | 33 | 4.1 | 48 |
|
2019/20 | 11 | 5 | 0 | 2 | 0 | 11 | 8 | 3 | 715' | 31 | 6.1 | 31 |
|
2018/19 | 7 | 5 | 0 | 1 | 0 | 7 | 6 | 1 | 569' | 30 | 6.4 | 60 |
|
2018/19 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 6 | 181' | 30 | 4.4 | 60 |
Compañeros
Rendimiento histórico en clubes
| Por equipos | Temp | PJ | PT | Min. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
4 | 96 | 69 | 6092' | 39 | 10 |
|
3 | 81 | 69 | 6301' | 33 | 12 |
|
3 | 77 | 72 | 6487' | 58 | 12 |
|
2 | 46 | 20 | 1995' | 10 | 3 |
|
1 | 11 | 8 | 715' | 5 | 2 |
|
1 | 11 | 10 | 760' | 2 | 1 |
|
1 | 7 | 6 | 569' | 5 | 1 |
|
1 | 4 | 4 | 345' | 1 | 1 |
|
1 | 2 | 1 | 64' | 0 | 0 |
|
1 | 2 | 0 | 40' | 0 | 0 |
|
1 | 1 | 1 | 64' | 1 | 0 |
| Por competición | Temp. | PJ | PT | Min. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
5 | 115 | 75 | 6687' | 36 | 13 |
|
4 | 66 | 62 | 5601' | 46 | 11 |
|
3 | 59 | 48 | 4461' | 22 | 6 |
|
3 | 20 | 19 | 1576' | 8 | 3 |
|
1 | 10 | 7 | 625' | 5 | 2 |
Lista de clubes en los que ha jugado
Selección nacional
Selección nacional
| Equipos | Año | PJ | PJ | PT | PS | MIN | Edad | Pts. | ELO | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2019 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 5 | 214' | 30 | 5.2 | 59 |
|
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 117' | 30 | 4.7 | 59 | |
|
3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 97' | 30 | 5.5 | 59 | |
|
2017 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | 273' | 28 | 5.1 | 61 |
|
2016 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 204' | 27 | 4.8 | 72 |
|
2015 | 11 | 2 | 3 | 0 | 0 | 11 | 10 | 1 | 883' | 26 | 6.1 | 73 |
|
2014 | 9 | 3 | 0 | 1 | 0 | 9 | 6 | 3 | 544' | 25 | 5.5 | 81 |
Compañeros en la selección
Rendimiento con la selección nacional
| Por equipos | Temp | PJ | PT | Min | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
9 | 56 | 32 | 2920' | 15 | 2 |
| Por competición | Temp | PJ | PT | Min | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
5 | 19 | 11 | 1072' | 5 | 0 |
|
8 | 18 | 9 | 782' | 3 | 1 |
|
4 | 9 | 8 | 686' | 2 | 1 |
|
3 | 7 | 2 | 213' | 3 | 0 |
|
1 | 3 | 2 | 167' | 2 | 0 |
Títulos
Logros más importantes