Trayectoria y títulos de T. Sylva
Lista de clubes en los que ha jugado
| Equipos | Temp | PJ | PJ | PT | PS | MIN | Edad | Pts. | ELO | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2009/10 | 14 | 22 | 0 | 0 | 0 | 14 | 14 | 0 | 1260 | 34 | 6 | 75 |
|
12 | 19 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 | 0 | 1080' | 34 | 5.8 | 75 | |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0' | 34 | 0 | 73 | |
|
2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 180' | 34 | 5.5 | 0 | |
|
2008/09 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 | 30 | 0 | 2656 | 33 | 6.9 | 78 |
|
2007/08 | 31 | 29 | 0 | 0 | 0 | 31 | 31 | 0 | 2790 | 32 | 7.1 | 0 |
|
2006/07 | 41 | 40 | 0 | 2 | 0 | 41 | 41 | 0 | 3674 | 31 | 6.9 | 87 |
|
2005/06 | 41 | 31 | 0 | 1 | 0 | 41 | 41 | 0 | 3690 | 30 | 7.4 | 87 |
|
2004/05 | 54 | 39 | 0 | 1 | 0 | 54 | 54 | 0 | 4816 | 29 | 7.4 | 82 |
|
2003/04 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 630 | 29 | 5.6 | 67 |
|
2002/03 | 14 | 12 | 0 | 0 | 0 | 14 | 12 | 2 | 1225 | 27 | 6.4 | 72 |
|
2001/02 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 180 | 26 | 4.9 | 0 |
|
2000/01 | 32 | 33 | 0 | 0 | 0 | 32 | 31 | 1 | 2840 | 25 | 7 | 60 |
|
1999/00 | 10 | 6 | 0 | 0 | 0 | 10 | 8 | 2 | 786 | 24 | 6.1 | 51 |
|
1996/97 | 11 | 16 | 0 | 0 | 0 | 11 | 11 | 0 | 990 | 21 | 6 | 43 |
| 287 | 268 | 0 | 4 | 0 | 287 | 282 | 5 | 25537 | - | - | - | ||
Trayectoria con la selección nacional
| Equipos | Edad | PJ | PJ | PT | PS | MIN | Edad | Pts. | ELO | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2008 | 9 | 13 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 0 | 810 | 32 | 5.6 | 82 |
|
6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 540 | 33 | 5.6 | 81 | |
|
2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 180 | 32 | 5 | 82 | |
|
1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 90 | 32 | 5.5 | 0 | |
|
2007 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 316 | 32 | 6 | 86 |
|
2006 | 7 | 8 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 586 | 31 | 5.8 | 87 |
|
2005 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 540 | 30 | 6.3 | 0 |
|
2004 | 11 | 10 | 0 | 0 | 0 | 11 | 11 | 0 | 990 | 29 | 6.4 | 68 |
|
2003 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 450 | 27 | 6.4 | 0 |
|
2002 | 12 | 7 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 | 0 | 1080 | 26 | 7.4 | 71 |
|
2001 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 5 | 0 | 450 | 25 | 6.5 | 0 |
|
1999 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 90 | 24 | 5.5 | 0 |
| 60 | 48 | 0 | 1 | 0 | 60 | 60 | 0 | 5312 | - | - | - | ||
Resumen de carrera
| Equipos | PJ | PJ | PT | PS | Min | Edad | Pts. | ELO | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
44 | 52 | 0 | 0 | 0 | 44 | 44 | 0 | 3916 | 34 | 5.8 | 75 |
|
60 | 48 | 0 | 1 | 0 | 60 | 60 | 0 | 5312 | 32 | 6 | 82 |
|
167 | 139 | 0 | 4 | 0 | 167 | 167 | 0 | 14970 | 32 | 6.3 | 0 |
|
33 | 28 | 0 | 0 | 0 | 33 | 29 | 4 | 2821 | 29 | 5.2 | 67 |
|
32 | 33 | 0 | 0 | 0 | 32 | 31 | 1 | 2840 | 25 | 6.3 | 60 |
|
11 | 16 | 0 | 0 | 0 | 11 | 11 | 0 | 990 | 21 | 6.3 | 43 |
| 347 | 316 | 0 | 5 | 0 | 347 | 342 | 5 | 30849 | - | - | - |