Trayectoria y títulos de Roberto
Lista de clubes en los que ha jugado
| Equipos | Temp | PJ | PJ | PT | PS | MIN | Edad | Pts. | ELO | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2021/22 | 21 | 27 | 1 | 2 | 0 | 21 | 21 | 0 | 1890 | 35 | 6.7 | 67 |
|
19 | 23 | 1 | 2 | 0 | 19 | 19 | 0 | 1710' | 36 | 6.8 | 67 | |
|
2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 180' | 35 | 5.3 | 66 | |
|
2020/21 | 17 | 24 | 0 | 1 | 1 | 17 | 17 | 0 | 1590 | 34 | 6.7 | 64 |
|
2019/20 | 9 | 19 | 0 | 1 | 0 | 9 | 8 | 1 | 789 | 34 | 5.6 | 61 |
|
2019/20 | 10 | 21 | 0 | 0 | 0 | 10 | 9 | 1 | 866 | 33 | 5.1 | 60 |
|
2018/19 | 6 | 9 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 540 | 32 | 5.8 | 70 |
|
2017/18 | 34 | 51 | 1 | 0 | 0 | 34 | 34 | 0 | 3060 | 31 | 6.4 | 72 |
|
2016/17 | 6 | 14 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 1 | 517 | 30 | 5.2 | 73 |
|
2015/16 | 37 | 32 | 0 | 2 | 0 | 37 | 36 | 1 | 3287 | 30 | 7.4 | 76 |
|
2014/15 | 41 | 39 | 1 | 3 | 0 | 41 | 41 | 0 | 3690 | 29 | 7.3 | 77 |
|
2013/14 | 40 | 27 | 2 | 2 | 0 | 40 | 40 | 0 | 3600 | 28 | 7.9 | 79 |
|
2012/13 | 33 | 51 | 2 | 3 | 0 | 33 | 33 | 0 | 2970 | 26 | 6.7 | 76 |
|
2011/12 | 40 | 64 | 1 | 4 | 0 | 40 | 40 | 0 | 3600 | 26 | 6.6 | 76 |
|
2010/11 | 41 | 46 | 0 | 3 | 0 | 41 | 40 | 1 | 3666 | 25 | 6.9 | 74 |
|
2009/10 | 15 | 17 | 1 | 3 | 0 | 15 | 15 | 0 | 1350 | 24 | 6.9 | 68 |
|
2009/10 | 4 | 9 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 295 | 23 | 5.1 | 54 |
|
2008/09 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 180 | 23 | 5.4 | 61 |
|
2007/08 | 28 | 33 | 0 | 2 | 1 | 28 | 28 | 0 | 2431 | 22 | 6.5 | 64 |
|
2006/07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 21 | 0 | 51 |
|
2006/07 | 35 | 44 | 0 | 4 | 0 | 35 | 35 | 0 | 3095 | 20 | 6.6 | 51 |
|
2005/06 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 90 | 19 | 5.1 | 38 |
|
2005/06 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 450 | 19 | 5.9 | 38 |
| 425 | 535 | 9 | 30 | 2 | 425 | 420 | 5 | 37956 | - | - | - | ||
Trayectoria con la selección nacional
| Equipos | Edad | PJ | PJ | PT | PS | MIN | Edad | Pts. | ELO | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2008 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 151 | 22 | 6.5 | 64 |
|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 90 | 22 | 6.8 | 64 | |
|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 61 | 21 | 6.1 | 63 | |
|
2007 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 360 | 21 | 6.7 | 59 |
|
2005 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 19 | 4 | 31 |
|
2005 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 180 | 19 | 5.7 | 31 |
|
2004 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 90 | 18 | 5.5 | 26 |
|
2003 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 136 | 17 | 5.3 | 31 |
|
2003 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 1 | 346 | 17 | 5.9 | 31 |
|
2002 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 104 | 16 | 5.1 | 26 |
|
2001 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 90 | 15 | 5.5 | 26 |
| 20 | 11 | 0 | 0 | 1 | 20 | 18 | 2 | 1460 | - | - | - | ||
Resumen de carrera
| Equipos | PJ | PJ | PT | PS | Min | Edad | Pts. | ELO | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
38 | 51 | 1 | 3 | 1 | 38 | 38 | 0 | 3480 | 35 | 5.4 | 67 |
|
10 | 21 | 0 | 0 | 0 | 10 | 9 | 1 | 866 | 33 | 5.1 | 60 |
|
9 | 19 | 0 | 1 | 0 | 9 | 8 | 1 | 789 | 34 | 5.5 | 61 |
|
12 | 23 | 0 | 0 | 0 | 12 | 11 | 1 | 1057 | 32 | 4.9 | 70 |
|
34 | 51 | 1 | 0 | 0 | 34 | 34 | 0 | 3060 | 31 | 6 | 72 |
|
118 | 98 | 3 | 7 | 0 | 118 | 117 | 1 | 10577 | 30 | 6.6 | 76 |
|
88 | 132 | 4 | 10 | 0 | 88 | 88 | 0 | 7920 | 26 | 6 | 76 |
|
41 | 46 | 0 | 3 | 0 | 41 | 40 | 1 | 3666 | 25 | 6.2 | 74 |
|
5 | 11 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 385 | 23 | 5.3 | 54 |
|
2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 180 | 23 | 4.8 | 61 |
|
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 511 | 22 | 6 | 64 |
|
28 | 33 | 0 | 2 | 1 | 28 | 28 | 0 | 2431 | 22 | 6.1 | 64 |
|
40 | 47 | 0 | 4 | 0 | 40 | 40 | 0 | 3545 | 20 | 6.2 | 51 |
|
1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 19 | 4.7 | 31 |
|
3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 270 | 19 | 5.8 | 31 |
|
2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 136 | 17 | 5.5 | 31 |
|
7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7 | 6 | 1 | 450 | 17 | 5.6 | 31 |
|
1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 90 | 15 | 6.2 | 26 |
| 445 | 546 | 9 | 30 | 3 | 445 | 438 | 7 | 39416 | - | - | - |