Trayectoria y títulos de Muller
Lista de clubes en los que ha jugado
| Equipos | Temp | PJ | PJ | PT | PS | MIN | Edad | Pts. | ELO | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2000/01 | 16 | 4 | 0 | 0 | 0 | 16 | 2 | 14 | 685 | 35 | 5.4 | 51 |
|
16 | 4 | 0 | 0 | 0 | 16 | 2 | 14 | 685' | 35 | 5.4 | 51 | |
|
1999/00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 90 | 34 | 6.8 | 44 |
|
1997/98 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | 33 | 5.2 | 47 |
|
1996/97 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 6 | 159 | 30 | 4.4 | 56 |
|
1994/95 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 85 | 29 | 4.2 | 69 |
|
1994/95 | 11 | 5 | 0 | 3 | 0 | 11 | 11 | 0 | 986 | 29 | 6.7 | 71 |
|
1993/94 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 0 | 810 | 28 | 7.1 | 73 |
|
1992/93 | 13 | 3 | 0 | 0 | 0 | 13 | 13 | 0 | 1170 | 27 | 7 | 72 |
|
1991/92 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 | 695 | 26 | 6.2 | 65 |
|
1990/91 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 759 | 24 | 6.3 | 71 |
|
1989/90 | 28 | 11 | 0 | 0 | 1 | 28 | 28 | 0 | 2418 | 23 | 7.2 | 70 |
|
1988/89 | 36 | 12 | 0 | 4 | 1 | 36 | 34 | 2 | 3122 | 22 | 6.9 | 69 |
|
1986/87 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 360 | 21 | 5.8 | 0 |
| 145 | 49 | 0 | 7 | 2 | 145 | 122 | 22 | 11339 | - | - | - | ||
Trayectoria con la selección nacional
| Equipos | Edad | PJ | PJ | PT | PS | MIN | Edad | Pts. | ELO | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1998 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 90 | 32 | 5.1 | 0 |
|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 90 | 32 | 5.1 | 0 | |
|
1997 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 90 | 31 | 5.8 | 0 |
|
1994 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 196 | 28 | 5.3 | 0 |
|
1993 | 12 | 4 | 0 | 0 | 0 | 12 | 11 | 1 | 993 | 27 | 6.2 | 71 |
|
1992 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 149 | 26 | 6 | 0 |
|
1991 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 30 | 25 | 5.2 | 0 |
|
1990 | 7 | 3 | 1 | 0 | 0 | 7 | 5 | 2 | 472 | 24 | 6.1 | 0 |
|
1989 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 151 | 23 | 4.9 | 0 |
|
1988 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 270 | 22 | 6.1 | 0 |
|
1987 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 801 | 21 | 6.2 | 61 |
|
1986 | 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11 | 7 | 4 | 599 | 20 | 5.6 | 52 |
|
1985 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 540 | 19 | 6.9 | 38 |
| 61 | 15 | 5 | 0 | 0 | 61 | 48 | 13 | 4381 | - | - | - | ||
Resumen de carrera
| Equipos | PJ | PJ | PT | PS | Min | Edad | Pts. | ELO | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
16 | 4 | 0 | 0 | 0 | 16 | 2 | 14 | 685 | 35 | 5.5 | 51 |
|
2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 90 | 34 | 7.7 | 44 |
|
55 | 12 | 5 | 0 | 0 | 55 | 42 | 13 | 3841 | 32 | 5.8 | 0 |
|
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 6 | 159 | 30 | 5 | 56 |
|
11 | 5 | 0 | 3 | 0 | 11 | 11 | 0 | 986 | 29 | 6.8 | 71 |
|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 85 | 29 | 4.9 | 69 |
|
34 | 12 | 0 | 0 | 0 | 34 | 34 | 0 | 3035 | 28 | 7.2 | 73 |
|
74 | 26 | 0 | 4 | 2 | 74 | 72 | 2 | 6299 | 24 | 6.5 | 71 |
|
6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 540 | 19 | 7.4 | 38 |
| 206 | 64 | 5 | 7 | 2 | 206 | 170 | 35 | 15720 | - | - | - |