Trayectoria y títulos de Mark Pembridge
Lista de clubes en los que ha jugado
| Equipos | Temp | PJ | PJ | PT | PS | MIN | Edad | Pts. | ELO | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2005/06 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 432 | 35 | 5.2 | 69 |
|
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 432' | 35 | 5.2 | 69 | |
|
2004/05 | 33 | 1 | 0 | 1 | 0 | 33 | 30 | 3 | 2719 | 33 | 6.5 | 74 |
|
2003/04 | 14 | 1 | 0 | 1 | 0 | 14 | 10 | 4 | 814 | 33 | 5.9 | 73 |
|
2003/04 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 336 | 32 | 5.4 | 72 |
|
2002/03 | 22 | 1 | 0 | 2 | 0 | 22 | 20 | 2 | 1692 | 32 | 6.7 | 75 |
|
2001/02 | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16 | 11 | 5 | 938 | 31 | 6.1 | 72 |
|
2000/01 | 23 | 0 | 0 | 5 | 0 | 23 | 22 | 1 | 1874 | 30 | 6.2 | 73 |
|
1999/00 | 36 | 2 | 1 | 3 | 0 | 36 | 34 | 2 | 2957 | 28 | 6.8 | 74 |
|
1998/99 | 27 | 3 | 0 | 9 | 0 | 27 | 27 | 0 | 2176 | 27 | 6.6 | 75 |
|
1997/98 | 39 | 4 | 0 | 4 | 0 | 39 | 36 | 3 | 3044 | 27 | 6.3 | 75 |
|
1996/97 | 39 | 7 | 0 | 8 | 0 | 39 | 38 | 1 | 3359 | 25 | 7.1 | 75 |
|
1995/96 | 29 | 3 | 0 | 0 | 0 | 29 | 28 | 1 | 2395 | 25 | 6.7 | 67 |
|
1994/95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 23 | 0 | 55 |
|
1993/94 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 180 | 22 | 5.2 | 61 |
|
1991/92 | 42 | 5 | 0 | 0 | 0 | 42 | 42 | 0 | 3780 | 21 | 6.8 | 0 |
|
1990/91 | 18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 18 | 18 | 0 | 1488 | 20 | 6.3 | 55 |
| 349 | 29 | 1 | 33 | 0 | 349 | 327 | 22 | 28184 | - | - | - | ||
Trayectoria con la selección nacional
| Equipos | Edad | PJ | PJ | PT | PS | MIN | Edad | Pts. | ELO | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2004 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 174 | 33 | 5.2 | 69 |
|
2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 105 | 33 | 4.8 | 69 | |
|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 69 | 33 | 5.9 | 0 | |
|
2003 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 516 | 32 | 5.3 | 0 |
|
2002 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 5 | 0 | 450 | 31 | 6.3 | 0 |
|
2001 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 | 316 | 30 | 6 | 0 |
|
2000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 176 | 29 | 5.3 | 0 |
|
1999 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | 188 | 28 | 4.6 | 0 |
|
1998 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 1 | 388 | 27 | 5.4 | 0 |
|
1997 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 412 | 26 | 5.8 | 0 |
|
1996 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 6 | 0 | 518 | 25 | 5.8 | 0 |
|
1995 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 | 3 | 1 | 270 | 24 | 5.5 | 0 |
|
1994 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 136 | 23 | 4.4 | 0 |
|
1993 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 90 | 22 | 5.2 | 0 |
|
1992 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | 228 | 21 | 5.3 | 70 |
|
1991 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 90 | 20 | 6.2 | 0 |
| 54 | 6 | 0 | 7 | 0 | 54 | 46 | 8 | 3952 | - | - | - | ||
Resumen de carrera
| Equipos | PJ | PJ | PT | PS | Min | Edad | Pts. | ELO | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
52 | 2 | 0 | 2 | 0 | 52 | 45 | 7 | 3965 | 35 | 5.9 | 69 |
|
54 | 6 | 0 | 7 | 0 | 54 | 46 | 8 | 3952 | 33 | 5.4 | 69 |
|
101 | 4 | 1 | 10 | 0 | 101 | 91 | 10 | 7797 | 32 | 6.1 | 72 |
|
107 | 14 | 0 | 12 | 0 | 107 | 102 | 5 | 8798 | 27 | 6.1 | 75 |
|
27 | 3 | 0 | 9 | 0 | 27 | 27 | 0 | 2176 | 27 | 6.2 | 75 |
|
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 180 | 23 | 4.7 | 55 |
|
60 | 6 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 0 | 5268 | 21 | 6.4 | 0 |
| 403 | 35 | 1 | 40 | 0 | 403 | 373 | 30 | 32136 | - | - | - |