Trayectoria y títulos de F. Caicedo
Lista de clubes en los que ha jugado
| Equipos | Temp | PJ | PJ | PT | PS | MIN | Edad | Pts. | ELO | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024/25 | 20 | 3 | 0 | 4 | 0 | 20 | 7 | 13 | 636 | 37 | 6 | 50 |
|
4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1 | 3 | 94' | 36 | 6.6 | 49 | |
|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2' | 36 | 4.1 | 43 | |
|
15 | 2 | 0 | 2 | 0 | 15 | 6 | 9 | 540' | 37 | 5.9 | 50 | |
|
2022/23 | 24 | 3 | 0 | 2 | 0 | 24 | 16 | 8 | 1382 | 34 | 5.8 | 59 |
|
2021/22 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 20 | 33 | 4.1 | 63 |
|
2021/22 | 10 | 1 | 2 | 1 | 0 | 10 | 2 | 8 | 340 | 33 | 4.7 | 65 |
|
2021/22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 32 | 0 | 66 |
|
2020/21 | 30 | 9 | 0 | 6 | 0 | 30 | 10 | 20 | 1056 | 32 | 5.7 | 70 |
|
2019/20 | 38 | 9 | 3 | 7 | 0 | 38 | 24 | 14 | 1945 | 31 | 6 | 71 |
|
2018/19 | 38 | 9 | 4 | 6 | 0 | 38 | 23 | 15 | 1942 | 30 | 6.1 | 70 |
|
2017/18 | 33 | 6 | 3 | 1 | 0 | 33 | 11 | 22 | 1268 | 29 | 5.5 | 71 |
|
2016/17 | 29 | 2 | 1 | 4 | 1 | 29 | 16 | 13 | 1422 | 28 | 5.6 | 76 |
|
2015/16 | 34 | 10 | 0 | 8 | 0 | 34 | 29 | 5 | 2367 | 27 | 6.5 | 79 |
|
2014/15 | 40 | 12 | 2 | 4 | 0 | 40 | 27 | 13 | 2106 | 26 | 6.3 | 75 |
|
2013/14 | 18 | 5 | 1 | 1 | 1 | 18 | 13 | 5 | 1238 | 25 | 6.4 | 69 |
|
2013/14 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14 | 4 | 10 | 415 | 25 | 4.9 | 71 |
|
2012/13 | 24 | 6 | 1 | 5 | 0 | 24 | 12 | 12 | 1235 | 24 | 5.7 | 73 |
|
2011/12 | 25 | 8 | 0 | 5 | 0 | 25 | 17 | 8 | 1531 | 23 | 6.5 | 74 |
|
2010/11 | 29 | 14 | 2 | 8 | 0 | 29 | 24 | 5 | 1821 | 22 | 6.9 | 75 |
|
2009/10 | 18 | 4 | 2 | 7 | 0 | 18 | 15 | 3 | 1125 | 21 | 6.4 | 72 |
|
2009/10 | 11 | 0 | 1 | 1 | 0 | 11 | 3 | 8 | 401 | 21 | 4.7 | 72 |
|
2008/09 | 25 | 7 | 0 | 2 | 0 | 25 | 14 | 11 | 1126 | 20 | 6 | 72 |
|
2007/08 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | 0 | 10 | 214 | 19 | 4.2 | 64 |
|
2007/08 | 29 | 7 | 3 | 4 | 0 | 29 | 21 | 8 | 1856 | 19 | 6.7 | 65 |
|
2006/07 | 32 | 9 | 1 | 2 | 0 | 32 | 11 | 21 | 1337 | 18 | 5.6 | 57 |
|
2006/07 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 73 | 18 | 5.8 | 26 |
| 535 | 125 | 26 | 79 | 2 | 535 | 300 | 235 | 26856 | - | - | - | ||
Trayectoria con la selección nacional
| Equipos | Edad | PJ | PJ | PT | PS | MIN | Edad | Pts. | ELO | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2017 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 266 | 28 | 4.7 | 73 |
|
4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 266 | 28 | 4.7 | 73 | |
|
2016 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 380 | 28 | 5.8 | 75 |
|
2015 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 490 | 26 | 6.6 | 78 |
|
2014 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 5 | 2 | 301 | 25 | 5.2 | 70 |
|
2013 | 11 | 6 | 0 | 3 | 0 | 11 | 10 | 1 | 746 | 24 | 6.7 | 74 |
|
2012 | 3 | 4 | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 | 1 | 158 | 24 | 7.1 | 73 |
|
2011 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 3 | 301 | 22 | 5.2 | 74 |
|
2009 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 281 | 20 | 5.6 | 73 |
|
2008 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7 | 6 | 1 | 471 | 19 | 5.7 | 65 |
|
2007 | 13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 13 | 6 | 7 | 579 | 18 | 5.2 | 65 |
|
2007 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 259 | 18 | 5.4 | 43 |
|
2006 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 46 | 18 | 5 | 31 |
|
2005 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 10 | 16 | 4.2 | 0 |
| 72 | 22 | 1 | 6 | 0 | 72 | 54 | 18 | 4288 | - | - | - | ||
Resumen de carrera
| Equipos | PJ | PJ | PT | PS | Min | Edad | Pts. | ELO | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
20 | 3 | 0 | 4 | 0 | 20 | 7 | 13 | 636 | 37 | 5.1 | 50 |
|
10 | 1 | 2 | 1 | 0 | 10 | 2 | 8 | 340 | 33 | 5.2 | 65 |
|
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 20 | 33 | 4.7 | 63 |
|
24 | 3 | 0 | 2 | 0 | 24 | 16 | 8 | 1382 | 34 | 5.7 | 59 |
|
139 | 33 | 10 | 20 | 0 | 139 | 68 | 71 | 6211 | 32 | 4.7 | 66 |
|
68 | 22 | 1 | 6 | 0 | 68 | 51 | 17 | 4029 | 28 | 5.4 | 73 |
|
103 | 24 | 3 | 16 | 1 | 103 | 72 | 31 | 5895 | 28 | 5.5 | 76 |
|
18 | 5 | 1 | 1 | 1 | 18 | 13 | 5 | 1238 | 25 | 6.1 | 69 |
|
63 | 15 | 1 | 10 | 0 | 63 | 33 | 30 | 3181 | 25 | 5.1 | 71 |
|
18 | 4 | 2 | 7 | 0 | 18 | 15 | 3 | 1125 | 21 | 6 | 72 |
|
29 | 14 | 2 | 8 | 0 | 29 | 24 | 5 | 1821 | 22 | 6.3 | 75 |
|
35 | 7 | 0 | 3 | 0 | 35 | 14 | 21 | 1340 | 20 | 5.9 | 72 |
|
11 | 0 | 1 | 1 | 0 | 11 | 3 | 8 | 401 | 21 | 5.1 | 72 |
|
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 259 | 18 | 6 | 43 |
|
61 | 16 | 4 | 6 | 0 | 61 | 32 | 29 | 3193 | 19 | 6.3 | 65 |
|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 73 | 18 | 6.6 | 26 |
| 607 | 147 | 27 | 85 | 2 | 607 | 354 | 253 | 31144 | - | - | - |