Trayectoria y títulos de Edílson
Lista de clubes en los que ha jugado
| Equipos | Temp | PJ | PJ | PT | PS | MIN | Edad | Pts. | ELO | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2009/10 | 15 | 2 | 0 | 3 | 1 | 15 | 13 | 2 | 1139 | 38 | 6.2 | 43 |
|
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 180' | 38 | 5.9 | 40 | |
|
13 | 2 | 0 | 3 | 1 | 13 | 11 | 2 | 959' | 38 | 6 | 43 | |
|
2005/06 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | 10 | 0 | 870 | 34 | 6 | 74 |
|
2004/05 | 27 | 7 | 0 | 6 | 1 | 27 | 27 | 0 | 2347 | 33 | 6.6 | 76 |
|
2003/04 | 35 | 19 | 0 | 5 | 0 | 35 | 35 | 0 | 3084 | 32 | 7.5 | 76 |
|
2002/03 | 28 | 13 | 0 | 3 | 2 | 28 | 28 | 0 | 2307 | 31 | 7 | 72 |
|
2001/02 | 17 | 7 | 0 | 2 | 1 | 17 | 17 | 0 | 1452 | 30 | 7.4 | 68 |
|
2000/01 | 26 | 6 | 0 | 2 | 2 | 26 | 25 | 1 | 2163 | 29 | 6.4 | 73 |
|
1999/00 | 8 | 4 | 0 | 2 | 0 | 8 | 8 | 0 | 641 | 29 | 6.4 | 69 |
|
1999/00 | 14 | 5 | 0 | 2 | 0 | 14 | 14 | 0 | 1260 | 28 | 7.1 | 64 |
|
1998/99 | 10 | 3 | 0 | 2 | 1 | 10 | 10 | 0 | 828 | 27 | 6.4 | 0 |
|
1996/97 | 25 | 23 | 0 | 7 | 1 | 25 | 25 | 0 | 2208 | 25 | 8.4 | 70 |
|
1995/96 | 29 | 21 | 0 | 4 | 0 | 29 | 29 | 0 | 2610 | 24 | 8 | 69 |
|
1994/95 | 29 | 12 | 0 | 1 | 0 | 29 | 22 | 7 | 2154 | 22 | 6.7 | 64 |
|
1993/94 | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 8 | 7 | 1 | 615 | 22 | 6.6 | 49 |
| 281 | 127 | 0 | 40 | 9 | 281 | 270 | 11 | 23678 | - | - | - | ||
Trayectoria con la selección nacional
| Equipos | Edad | PJ | PJ | PT | PS | MIN | Edad | Pts. | ELO | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2002 | 11 | 2 | 1 | 0 | 0 | 11 | 6 | 5 | 543 | 30 | 5.5 | 70 |
|
4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 170 | 30 | 4.9 | 70 | |
|
7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4 | 3 | 373 | 30 | 5.5 | 0 | |
|
2001 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8 | 7 | 1 | 577 | 29 | 5.8 | 72 |
|
2000 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 314 | 28 | 4.7 | 67 |
|
1995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 23 | 0 | 0 |
|
1994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 22 | 0 | 0 |
|
1993 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 15 | 21 | 4.1 | 26 |
|
1993 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 23 | 21 | 4.1 | 26 |
| 25 | 5 | 1 | 0 | 0 | 25 | 16 | 9 | 1472 | - | - | - | ||
Resumen de carrera
| Equipos | PJ | PJ | PT | PS | Min | Edad | Pts. | ELO | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
15 | 2 | 0 | 3 | 1 | 15 | 13 | 2 | 1139 | 38 | 6.2 | 43 |
|
10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | 10 | 0 | 870 | 34 | 6.3 | 74 |
|
27 | 7 | 0 | 6 | 1 | 27 | 27 | 0 | 2347 | 33 | 6.3 | 76 |
|
35 | 19 | 0 | 5 | 0 | 35 | 35 | 0 | 3084 | 32 | 6.8 | 76 |
|
62 | 23 | 0 | 7 | 4 | 62 | 61 | 1 | 5111 | 31 | 6.5 | 72 |
|
24 | 5 | 1 | 0 | 0 | 24 | 16 | 8 | 1457 | 30 | 5.6 | 70 |
|
71 | 51 | 0 | 13 | 2 | 71 | 71 | 0 | 6270 | 30 | 6.7 | 68 |
|
24 | 8 | 0 | 4 | 1 | 24 | 24 | 0 | 2088 | 28 | 6.8 | 64 |
|
29 | 12 | 0 | 1 | 0 | 29 | 22 | 7 | 2154 | 22 | 6.3 | 64 |
|
8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 8 | 7 | 1 | 615 | 22 | 6.9 | 49 |
|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 15 | 21 | 4.8 | 26 |
| 306 | 132 | 1 | 40 | 9 | 306 | 286 | 20 | 25150 | - | - | - |