Información Tom Bramel
Tom Bramel
Nacido el 24 Julio 2005 en Groessen
Países Bajos
SK Brann
Liga Noruega
Brann II
Tercera Noruega
Vitesse U18
Eerste Divisie
Rendimiento en los últimos partidos
Competiciones disputadas
Posición del equipo en la competición
| Jornada 23 | PG | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
5
|
|
Rosenborg BK | 33 | 21 | 10 | 3 | 8 | 39 | 30 | +9 |
|
6
|
|
Lillestrom SK | 32 | 21 | 10 | 2 | 9 | 28 | 29 | -1 |
|
7
|
|
SK Brann | 29 | 22 | 9 | 2 | 11 | 39 | 34 | +5 |
|
8
|
|
Fredrikstad | 28 | 21 | 8 | 4 | 9 | 25 | 32 | -7 |
|
9
|
|
Sarpsborg 08 | 25 | 21 | 6 | 7 | 8 | 24 | 29 | -5 |
Atributos
Evolución del rating
Evolución del valor de mercado
Fichajes anteriores
|
Temp
Fecha
|
Origen | Destino | Coste |
|---|---|---|---|
|
26/27
30/06/2026
|
|
|
Fin de cesión
|
|
25/26
09/01/2026
|
|
|
Cesión
|
|
25/26
26/08/2025
|
|
|
Fichaje gratis
|
| Cantidad total en traspasos | 0 | ||
Rendimiento profesional
![]() |
||||
|---|---|---|---|---|
| Últimos 365 días | 2 |
3
▲
|
1.5
▲
|
48
▲
|
| Últimos 3 años | 41 |
83
▼
|
2.02
▼
|
47
▲
|
| Últimos 5 años | 76 |
146
▲
|
1.92
▲
|
43
▲
|
| Carrera | 85 |
162
▲
|
1.91
▲
|
42
▲
|
Lista de clubes en los que ha jugado
| Equipos | Temp | PJ |
|
PJ | PT | PS | MIN | Edad | Pts. | ELO | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024/25 | 4 | 8 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 | 360' | 20 | 5.2 | 48 |
|
4 | 8 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 | 360' | 20 | 5.2 | 48 | |
|
2025/26 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 90' | 20 | 6 | 49 |
|
2024/25 | 6 | 9 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 540' | 19 | 5.7 | 50 |
|
2024/25 | 27 | 60 | 1 | 0 | 0 | 27 | 26 | 1 | 2395' | 19 | 6.2 | 48 |
|
2023/24 | 3 | 5 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 270' | 18 | 5.2 | 33 |
Compañeros
Rendimiento histórico en clubes
| Por equipos | Temp | PJ | PT | Min. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
3 | 40 | 40 | 3600' | 73 | 0 |
|
1 | 27 | 26 | 2395' | 60 | 0 |
|
2 | 9 | 9 | 810' | 14 | 1 |
|
1 | 4 | 4 | 360' | 8 | 1 |
|
1 | 1 | 1 | 90' | 1 | 0 |
| Por competición | Temp. | PJ | PT | Min. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 | 27 | 26 | 2395' | 60 | 0 |
|
1 | 22 | 22 | 1980' | 37 | 0 |
|
1 | 16 | 16 | 1440' | 33 | 0 |
|
1 | 6 | 6 | 540' | 9 | 0 |
|
1 | 4 | 4 | 360' | 8 | 1 |
Lista de clubes en los que ha jugado
Selección nacional
Selección nacional
| Equipos | Año | PJ |
|
PJ | PT | PS | MIN | Edad | Pts. | ELO | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2021 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 180' | 16 | 5.5 | 31 |
|
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 180' | 16 | 5.5 | 31 | |
|
2020 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 180' | 14 | 5.5 | 26 |
Rendimiento con la selección nacional
| Por equipos | Temp | PJ | PT | Min | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 | 2 | 2 | 180' | 2 | 1 |
|
1 | 2 | 2 | 180' | 4 | 0 |
| Por competición | Temp | PJ | PT | Min | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 | 2 | 2 | 180' | 2 | 1 |
|
1 | 2 | 2 | 180' | 4 | 0 |
Logros más importantes
