Información David Seaman
David Seaman
Nacido el 19 Septiembre 1963 en Rotherham (Inglaterra)
Inglaterra
Manchester City
Premier League
Arsenal
Premier League
Rendimiento en los últimos partidos
Evolución del rating
Evolución del valor de mercado
Rendimiento profesional
![]() |
||||
|---|---|---|---|---|
| Carrera | 826 |
753
▲
|
0.91
▲
|
76
▲
|
Lista de clubes en los que ha jugado
| Equipos | Temp | PJ |
|
PJ | PT | PS | MIN | Edad | Pts. | ELO | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2003/04 | 26 | 29 | 0 | 0 | 0 | 26 | 26 | 0 | 2225' | 40 | 7 | 82 |
|
19 | 24 | 0 | 0 | 0 | 19 | 19 | 0 | 1595' | 40 | 6.7 | 83 | |
|
1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 90' | 40 | 5.2 | 82 | |
|
4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 360' | 40 | 6 | 83 | |
|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 90' | 40 | 6.7 | 83 | |
|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 90' | 39 | 6.9 | 0 | |
|
2002/03 | 43 | 39 | 0 | 0 | 0 | 43 | 43 | 0 | 3826' | 39 | 7.1 | 85 |
|
2001/02 | 25 | 17 | 0 | 0 | 0 | 25 | 25 | 0 | 2250' | 38 | 7.4 | 81 |
|
2000/01 | 39 | 35 | 0 | 1 | 0 | 39 | 39 | 0 | 3510' | 37 | 7.2 | 85 |
|
1999/00 | 36 | 37 | 0 | 0 | 0 | 36 | 36 | 0 | 3196' | 36 | 7 | 80 |
Compañeros
Rendimiento histórico en clubes
| Por equipos | Temp | PJ | PT | Min. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
13 | 536 | 536 | 48063' | 443 | 4 |
|
4 | 144 | 144 | 12960' | 160 | 0 |
|
1 | 42 | 42 | 3780' | 73 | 0 |
|
1 | 26 | 26 | 2225' | 29 | 0 |
| Por competición | Temp. | PJ | PT | Min. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
19 | 607 | 607 | 54426' | 583 | 3 |
|
15 | 39 | 39 | 3510' | 34 | 0 |
|
5 | 34 | 34 | 3016' | 36 | 1 |
|
8 | 24 | 24 | 2116' | 13 | 0 |
|
2 | 18 | 18 | 1620' | 15 | 0 |
Lista de clubes en los que ha jugado
Selección nacional
Selección nacional
| Equipos | Año | PJ |
|
PJ | PT | PS | MIN | Edad | Pts. | ELO | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2002 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 | 720' | 39 | 6.3 | 75 |
|
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 180' | 39 | 5.3 | 0 | |
|
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 450' | 38 | 6.1 | 84 | |
|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 90' | 38 | 6.7 | 0 | |
|
2001 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 450' | 37 | 6.4 | 0 |
|
2000 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 630' | 37 | 5.9 | 64 |
|
1999 | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 | 632' | 36 | 5.8 | 0 |
|
1998 | 9 | 6 | 0 | 1 | 0 | 9 | 9 | 0 | 810' | 35 | 6.3 | 71 |
Compañeros en la selección
Rendimiento con la selección nacional
| Por equipos | Temp | PJ | PT | Min | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
15 | 75 | 72 | 6480' | 45 | 1 |
|
1 | 2 | 2 | 180' | 3 | 0 |
|
1 | 1 | 1 | 90' | 0 | 0 |
| Por competición | Temp | PJ | PT | Min | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
13 | 30 | 27 | 2430' | 15 | 0 |
|
5 | 17 | 17 | 1530' | 8 | 0 |
|
4 | 12 | 12 | 1080' | 9 | 0 |
|
2 | 9 | 9 | 810' | 7 | 1 |
|
2 | 7 | 7 | 630' | 6 | 0 |
Títulos
Logros más importantes