Información Willy Semedo
Temporada 2026/27
Willy Semedo
Nacido el 27 Abril 1994 en Bordeaux
Francia
Cabo Verde
Francia
United FC
Liga Emiratos
Omonia Nicosia
Liga Chipre
Omonia Nicosia
Liga Chipre
Rendimiento en los últimos partidos
Competiciones disputadas
Posición del equipo en la competición
| Jornada 6 | PG | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
6
|
|
Al-Wahda | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 6 | 5 | +1 |
|
7
|
|
Ajman | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 11 | 12 | -1 |
|
8
|
|
United FC | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 12 | 13 | -1 |
|
9
|
|
Al Nasr Dubai | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 6 | 7 | -1 |
|
10
|
|
Al Ittihad Kalba | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 6 | 13 | -7 |
Posición en el campo
- Volante izquierdo 14%
Atributos
Evolución del rating
Evolución del valor de mercado
Último fichaje
Fichajes anteriores
|
Temp
Fecha
|
Origen | Destino | Coste |
|---|---|---|---|
|
26/27
25/07/2026
|
|
|
Fichaje gratis
|
|
23/24
01/07/2023
|
|
|
Fichaje
|
|
22/23
30/01/2023
|
|
|
1M
Fichaje
|
|
21/22
01/07/2021
|
|
|
Fichaje gratis
|
|
19/20
01/07/2019
|
|
|
Fichaje gratis
|
| Cantidad total en traspasos | 1M | ||
Rendimiento profesional
![]() |
||||
|---|---|---|---|---|
| Temp. actual | 6 |
3
▲
|
0.5
▲
|
77
▲
|
| Últimos 6 meses | 16 |
4
▼
|
0.25
▼
|
78
▲
|
| Últimos 365 días | 45 |
18
▲
|
0.4
▲
|
77
▲
|
| Últimos 3 años | 146 |
52
▲
|
0.36
▲
|
75
▲
|
| Últimos 5 años | 213 |
64
▲
|
0.3
▲
|
72
▲
|
| Carrera | 328 |
87
▲
|
0.27
▲
|
68
▲
|
Lista de clubes en los que ha jugado
| Equipos | Temp | PJ | PJ | PT | PS | MIN | Edad | Pts. | ELO | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026/27 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 529' | 32 | 7.3 | 77 |
|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 90' | 32 | 6.6 | 77 | |
|
5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 439' | 32 | 7.4 | 77 | |
|
2025/26 | 43 | 22 | 8 | 7 | 0 | 43 | 39 | 4 | 3253' | 32 | 7 | 77 |
|
2024/25 | 47 | 14 | 7 | 4 | 0 | 47 | 42 | 5 | 3423' | 31 | 6.6 | 74 |
|
2023/24 | 38 | 14 | 6 | 6 | 0 | 38 | 37 | 1 | 3161' | 30 | 7.7 | 71 |
|
2022/23 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0' | 29 | 4.8 | 66 |
Compañeros
Rendimiento histórico en clubes
| Por equipos | Temp | PJ | PT | Min. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
3 | 128 | 118 | 9837' | 50 | 17 |
|
2 | 61 | 41 | 3640' | 10 | 2 |
|
2 | 48 | 44 | 3866' | 9 | 6 |
|
2 | 22 | 18 | 1644' | 9 | 3 |
|
1 | 11 | 6 | 562' | 0 | 0 |
|
1 | 10 | 4 | 504' | 0 | 6 |
|
1 | 6 | 6 | 529' | 3 | 0 |
|
2 | 3 | 1 | 90' | 2 | 1 |
| Por competición | Temp. | PJ | PT | Min. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
6 | 154 | 144 | 12222' | 49 | 20 |
|
2 | 56 | 39 | 3422' | 8 | 2 |
|
3 | 15 | 15 | 1250' | 8 | 3 |
|
2 | 14 | 11 | 973' | 3 | 2 |
|
5 | 12 | 9 | 812' | 4 | 0 |
Selección nacional
Selección nacional
| Equipos | Año | PJ | PJ | PT | PS | MIN | Edad | Pts. | ELO | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 4 | 332' | 32 | 6.6 | 72 |
|
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 100' | 32 | 6.4 | 78 | |
|
2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 134' | 32 | 6.5 | 78 | |
|
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 98' | 31 | 6.9 | 0 | |
|
2025 | 7 | 2 | 0 | 1 | 0 | 7 | 4 | 3 | 334' | 31 | 5.5 | 75 |
|
2024 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 5 | 247' | 30 | 5.7 | 72 |
|
2023 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 557' | 29 | 6.1 | 69 |
|
2022 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 109' | 27 | 4.7 | 65 |
Compañeros en la selección
Rendimiento con la selección nacional
| Por equipos | Temp | PJ | PT | Min | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
7 | 39 | 20 | 1886' | 4 | 1 |
| Por competición | Temp | PJ | PT | Min | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
3 | 12 | 6 | 579' | 2 | 1 |
|
5 | 9 | 6 | 483' | 2 | 0 |
|
2 | 8 | 2 | 271' | 0 | 0 |
|
2 | 5 | 4 | 355' | 0 | 0 |
|
1 | 3 | 1 | 100' | 0 | 0 |
Títulos
Logros más importantes

