Información Simon Simoni
Temporada 2026/27
Último partido
Simon Simoni
Nacido el 14 Julio 2004 en Lezhë
Albania
Luzern
Liga Suiza
Kaiserslautern
2. Bundesliga
Dinamo City
Liga Albania
Rendimiento en los últimos partidos
Competiciones disputadas
Atributos
Evolución del rating
Evolución del valor de mercado
Último fichaje
Fichajes anteriores
|
Temp
Fecha
|
Origen | Destino | Coste |
|---|---|---|---|
|
26/27
21/07/2026
|
|
|
250K
Fichaje
|
|
26/27
30/06/2026
|
|
|
Fin de cesión
|
|
24/25
15/01/2025
|
|
|
Cesión
|
|
24/25
14/01/2025
|
|
|
Fin de cesión
|
|
24/25
05/07/2024
|
|
|
Cesión
|
| Cantidad total en traspasos | 850K | ||
Rendimiento profesional
![]() |
||||
|---|---|---|---|---|
| Temp. actual | 3 |
8
▼
|
2.67
▼
|
44
▼
|
| Últimos 6 meses | 4 |
8
▼
|
2
▼
|
43
▼
|
| Últimos 365 días | 8 |
15
▼
|
1.88
▼
|
44
▼
|
| Últimos 3 años | 26 |
35
▲
|
1.35
▲
|
48
▲
|
| Últimos 5 años | 81 |
99
▲
|
1.22
▲
|
48
▲
|
| Carrera | 96 |
125
▲
|
1.3
▲
|
45
▲
|
Lista de clubes en los que ha jugado
| Equipos | Temp | PJ |
|
PJ | PT | PS | MIN | Edad | Pts. | ELO | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026/27 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 270' | 22 | 6.1 | 44 |
|
3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 270' | 22 | 6.1 | 44 | |
|
2025/26 | 3 | 7 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 270' | 21 | 6.7 | 45 |
|
2024/25 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 180' | 20 | 5.1 | 48 |
|
2024/25 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 180' | 20 | 6.5 | 51 |
|
2023/24 | 14 | 16 | 0 | 0 | 0 | 14 | 14 | 0 | 1252' | 19 | 7 | 50 |
Compañeros
Rendimiento histórico en clubes
| Por equipos | Temp | PJ | PT | Min. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
2 | 29 | 29 | 2610' | 26 | 0 |
|
2 | 16 | 16 | 1432' | 17 | 0 |
|
2 | 6 | 5 | 450' | 10 | 1 |
|
1 | 4 | 4 | 360' | 7 | 0 |
|
2 | 3 | 3 | 270' | 13 | 0 |
|
1 | 3 | 3 | 270' | 8 | 0 |
|
1 | 2 | 2 | 180' | 3 | 0 |
| Por competición | Temp. | PJ | PT | Min. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 | 16 | 16 | 1440' | 16 | 0 |
|
1 | 14 | 14 | 1252' | 16 | 0 |
|
3 | 13 | 13 | 1170' | 21 | 0 |
|
1 | 4 | 4 | 360' | 7 | 0 |
|
2 | 4 | 3 | 270' | 4 | 0 |
Selección nacional
Selección nacional
| Equipos | Año | PJ |
|
PJ | PT | PS | MIN | Edad | Pts. | ELO | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 55' | 21 | 5.2 | 42 |
|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 55' | 21 | 5.2 | 42 | |
|
2025 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 270' | 21 | 6.6 | 48 |
|
2025 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 29' | 21 | 4.8 | 45 |
|
2024 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 270' | 20 | 5.9 | 51 |
|
2023 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3 | 1 | 270' | 19 | 5.3 | 50 |
Rendimiento con la selección nacional
| Por equipos | Temp | PJ | PT | Min | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
5 | 15 | 14 | 1114' | 13 | 3 |
|
2 | 8 | 7 | 653' | 18 | 0 |
|
1 | 3 | 3 | 270' | 5 | 0 |
|
1 | 2 | 2 | 146' | 2 | 0 |
|
1 | 2 | 1 | 85' | 1 | 0 |
|
1 | 2 | 2 | 180' | 2 | 0 |
|
1 | 1 | 0 | 29' | 0 | 0 |
| Por competición | Temp | PJ | PT | Min | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
4 | 9 | 8 | 597' | 5 | 2 |
|
3 | 6 | 6 | 517' | 8 | 1 |
|
2 | 4 | 3 | 293' | 4 | 0 |
|
2 | 4 | 4 | 360' | 14 | 0 |
|
1 | 3 | 3 | 270' | 5 | 0 |
Logros más importantes

