Información Sean Murray
Temporada 2026/27
Último partido
Sean Murray
Nacido el 11 Octubre 1993 en Watford
Irlanda
Inglaterra
Ballymena United
Liga Irlanda del Norte
Cork City
Liga Irlanda
Dundalk
Liga Irlanda
Rendimiento en los últimos partidos
Competiciones disputadas
Posición del equipo en la competición
| Jornada 11 | PG | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
6
|
|
Carrick Rangers | 13 | 10 | 4 | 1 | 5 | 15 | 15 | 0 |
|
7
|
|
Dungannon Swifts | 13 | 9 | 4 | 1 | 4 | 9 | 10 | -1 |
|
8
|
|
Ballymena United | 12 | 9 | 3 | 3 | 3 | 13 | 11 | +2 |
|
9
|
|
Cliftonville | 12 | 10 | 4 | 0 | 6 | 12 | 12 | 0 |
|
10
|
|
Limavady United | 9 | 9 | 3 | 0 | 6 | 8 | 14 | -6 |
Posición en el campo
- Pivote 11%
Atributos
Evolución del rating
Evolución del valor de mercado
Fichajes anteriores
|
Temp
Fecha
|
Origen | Destino | Coste |
|---|---|---|---|
|
25/26
02/01/2026
|
|
|
Fichaje gratis
|
|
24/25
31/07/2024
|
|
|
Fin de cesión
|
|
24/25
27/07/2024
|
|
|
Fichaje
|
|
23/24
09/01/2024
|
|
|
Cesión
|
|
21/22
01/01/2022
|
|
|
Fichaje gratis
|
| Cantidad total en traspasos | 0 | ||
Rendimiento profesional
![]() |
||||
|---|---|---|---|---|
| Temp. actual | 7 |
0
▼
|
53
▼
|
|
| Últimos 6 meses | 9 |
0
▼
|
53
▼
|
|
| Últimos 365 días | 19 |
0
▼
|
55
▼
|
|
| Últimos 3 años | 86 |
3
▼
|
0.03
▼
|
55
|
| Últimos 5 años | 129 |
7
▼
|
0.05
▼
|
58
▲
|
| Carrera | 418 |
42
▲
|
0.1
▲
|
56
▲
|
Lista de clubes en los que ha jugado
| Equipos | Temp | PJ | PJ | PT | PS | MIN | Edad | Pts. | ELO | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026/27 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 7 | 126' | 32 | 4.4 | 53 |
|
7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 7 | 126' | 32 | 4.4 | 53 | |
|
2025/26 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 6 | 2 | 464' | 32 | 5.4 | 55 |
|
2024/25 | 35 | 0 | 0 | 4 | 0 | 35 | 24 | 11 | 2079' | 32 | 5.6 | 57 |
|
2023/24 | 29 | 3 | 1 | 2 | 0 | 29 | 24 | 5 | 2065' | 31 | 6.9 | 55 |
|
2023/24 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 3 | 8 | 272' | 30 | 4.5 | 53 |
Compañeros
Rendimiento histórico en clubes
| Por equipos | Temp | PJ | PT | Min. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
4 | 86 | 53 | 4759' | 16 | 6 |
|
5 | 84 | 57 | 4952' | 14 | 3 |
|
2 | 64 | 48 | 4144' | 3 | 6 |
|
2 | 56 | 36 | 3395' | 3 | 4 |
|
3 | 43 | 26 | 2174' | 2 | 1 |
|
1 | 23 | 17 | 1558' | 1 | 0 |
|
2 | 15 | 6 | 590' | 0 | 1 |
|
1 | 14 | 5 | 500' | 0 | 0 |
|
1 | 8 | 3 | 328' | 1 | 1 |
|
1 | 2 | 2 | 107' | 0 | 0 |
| Por competición | Temp. | PJ | PT | Min. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
4 | 90 | 63 | 5471' | 10 | 7 |
|
5 | 74 | 50 | 4349' | 11 | 3 |
|
2 | 53 | 33 | 3125' | 3 | 3 |
|
5 | 49 | 27 | 2310' | 1 | 2 |
|
1 | 27 | 23 | 1943' | 3 | 2 |
Selección nacional
Selección nacional
| Equipos | Año | PJ | PJ | PT | PS | MIN | Edad | Pts. | ELO | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2014 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 78' | 20 | 4.8 | 64 |
|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 78' | 20 | 4.8 | 64 | |
|
2013 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | 9 | 0 | 761' | 20 | 6 | 56 |
|
2012 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 90' | 18 | 8.4 | 61 |
|
2012 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 160' | 18 | 4.7 | 61 |
|
2011 | 10 | 1 | 1 | 1 | 0 | 10 | 9 | 1 | 769' | 18 | 5.9 | 35 |
Rendimiento con la selección nacional
| Por equipos | Temp | PJ | PT | Min | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
2 | 12 | 11 | 929' | 1 | 2 |
|
3 | 11 | 11 | 929' | 1 | 1 |
| Por competición | Temp | PJ | PT | Min | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
3 | 8 | 8 | 692' | 1 | 1 |
|
2 | 7 | 6 | 526' | 1 | 1 |
|
1 | 4 | 4 | 313' | 0 | 1 |
|
1 | 3 | 3 | 237' | 0 | 0 |
|
1 | 1 | 1 | 90' | 0 | 0 |
Logros más importantes


