Información Samandar Muratbaev
Temporada 2025/26
Samandar Muratbaev
Nacido el 3 Marzo 2005
Uzbekistán
Nasaf Qarshi
Liga Uzbekistán
Olympic II
Segunda Uzbekistán
Olympic II
Segunda Uzbekistán
Rendimiento en los últimos partidos
Competiciones disputadas
Posición del equipo en la competición
| Jornada 23 | PG | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
4
|
|
FK Lokomotiv Tashkent | 35 | 22 | 10 | 5 | 7 | 36 | 28 | +8 |
|
5
|
|
FC AGMK | 35 | 22 | 10 | 5 | 7 | 31 | 29 | +2 |
|
6
|
|
Nasaf Qarshi | 34 | 22 | 9 | 7 | 6 | 33 | 21 | +12 |
|
7
|
|
Buxoro | 34 | 22 | 10 | 4 | 8 | 32 | 29 | +3 |
|
8
|
|
Dinamo Samarqand | 30 | 22 | 8 | 6 | 8 | 33 | 34 | -1 |
Evolución del rating
Evolución del valor de mercado
Fichajes anteriores
|
Temp
Fecha
|
Origen | Destino | Coste |
|---|---|---|---|
|
24/25
01/01/2025
|
|
|
Libre
|
| Cantidad total en traspasos | 0 | ||
Rendimiento profesional
![]() |
||||
|---|---|---|---|---|
| Temp. actual | 5 |
5
▲
|
1
▲
|
44
▲
|
| Año natural | 17 |
15
▲
|
0.88
▲
|
44
▲
|
| Últimos 6 meses | 12 |
11
▲
|
0.92
▲
|
45
▲
|
| Últimos 365 días | 18 |
15
▲
|
0.83
▲
|
44
▲
|
| Últimos 3 años | 65 |
76
▲
|
1.17
▲
|
44
▲
|
| Últimos 5 años | 69 |
84
▲
|
1.22
▲
|
43
|
| Carrera | 69 |
84
▲
|
1.22
▲
|
43
▲
|
Lista de clubes en los que ha jugado
| Equipos | Temp | PJ |
|
PJ | PT | PS | MIN | Edad | Pts. | ELO | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025/26 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 450' | 21 | 6.3 | 44 |
|
3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 270' | 21 | 6.7 | 44 | |
|
2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 180' | 21 | 5.3 | 43 | |
|
2024/25 | 12 | 11 | 0 | 1 | 1 | 12 | 12 | 0 | 1023' | 20 | 6.6 | 45 |
|
2023/24 | 26 | 40 | 1 | 0 | 0 | 26 | 26 | 0 | 2318' | 19 | 7.2 | 43 |
Compañeros
Rendimiento histórico en clubes
| Por equipos | Temp | PJ | PT | Min. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
2 | 38 | 38 | 3341' | 51 | 2 |
|
1 | 5 | 5 | 450' | 5 | 0 |
| Por competición | Temp. | PJ | PT | Min. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
2 | 31 | 31 | 2711' | 39 | 2 |
|
3 | 10 | 10 | 900' | 14 | 0 |
|
1 | 2 | 2 | 180' | 3 | 0 |
Lista de clubes en los que ha jugado
Selección nacional
Selección nacional
| Equipos | Año | PJ |
|
PJ | PT | PS | MIN | Edad | Pts. | ELO | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026 | 12 | 10 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 | 0 | 1080' | 21 | 6.9 | 44 |
|
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 540' | 21 | 6.5 | 47 | |
|
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 180' | 21 | 5.5 | 43 | |
|
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 360' | 20 | 7 | 43 | |
|
2025 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 90' | 20 | 6.4 | 45 |
|
2025 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 179' | 20 | 5.7 | 45 |
|
2024 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 400' | 19 | 5.5 | 45 |
|
2024 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 180' | 19 | 6.1 | 44 |
Rendimiento con la selección nacional
| Por equipos | Temp | PJ | PT | Min | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 | 12 | 12 | 1080' | 10 | 0 |
|
2 | 6 | 6 | 490' | 5 | 0 |
|
2 | 3 | 3 | 269' | 6 | 0 |
|
2 | 3 | 2 | 214' | 6 | 0 |
|
1 | 2 | 2 | 180' | 1 | 0 |
| Por competición | Temp | PJ | PT | Min | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 | 6 | 6 | 540' | 4 | 0 |
|
2 | 5 | 5 | 449' | 9 | 0 |
|
1 | 4 | 4 | 360' | 2 | 0 |
|
1 | 3 | 3 | 249' | 5 | 0 |
|
1 | 2 | 2 | 180' | 4 | 0 |
Logros más importantes

