Información S. Cuthbert
S. Cuthbert
Nacido el 15 Junio 1987 en Alexandria
Escocia
Woking
National League
Leyton Orient
League Two
Rendimiento en los últimos partidos
Posición en el campo
- Centrocampista 5%
Evolución del rating
Evolución del valor de mercado
Fichajes anteriores
|
Temp
Fecha
|
Origen | Destino | Coste |
|---|---|---|---|
|
22/23
01/07/2022
|
|
|
Fichaje gratis
|
|
18/19
01/07/2018
|
|
|
Fichaje gratis
|
|
15/16
01/07/2015
|
|
|
Fichaje gratis
|
|
11/12
01/07/2011
|
|
|
Fichaje gratis
|
|
09/10
13/07/2009
|
|
|
115K
Fichaje
|
| Cantidad total en traspasos | 115K | ||
Rendimiento profesional
| Últimos 3 años | 31 |
1
▲
|
0.03
▲
|
59
▼
|
| Últimos 5 años | 120 |
12
▲
|
0.1
▲
|
61
▼
|
| Carrera | 658 |
0.1
▲
|
63
▲
|
Lista de clubes en los que ha jugado
| Equipos | Temp | PJ | PJ | PT | PS | MIN | Edad | Pts. | ELO | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2023/24 | 43 | 2 | 0 | 3 | 0 | 43 | 43 | 0 | 3845' | 36 | 6.9 | 60 |
|
40 | 2 | 0 | 3 | 0 | 40 | 40 | 0 | 3575' | 36 | 6.9 | 60 | |
|
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 270' | 36 | 5.9 | 60 | |
|
2022/23 | 45 | 1 | 0 | 6 | 0 | 45 | 41 | 4 | 3690' | 35 | 6.8 | 62 |
|
2021/22 | 43 | 3 | 0 | 6 | 0 | 43 | 43 | 0 | 3686' | 34 | 7 | 62 |
|
2020/21 | 37 | 2 | 0 | 1 | 0 | 37 | 34 | 3 | 3026' | 33 | 7.2 | 60 |
|
2019/20 | 26 | 2 | 0 | 2 | 0 | 26 | 25 | 1 | 2033' | 32 | 6.5 | 62 |
Compañeros
Rendimiento histórico en clubes
| Por equipos | Temp | PJ | PT | Min. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
4 | 160 | 152 | 13411' | 7 | 22 |
|
4 | 154 | 150 | 12993' | 9 | 13 |
|
3 | 111 | 104 | 9116' | 4 | 13 |
|
2 | 92 | 89 | 7982' | 5 | 5 |
|
2 | 88 | 84 | 7535' | 3 | 9 |
|
1 | 33 | 32 | 2913' | 0 | 2 |
|
1 | 4 | 4 | 360' | 1 | 0 |
| Por competición | Temp. | PJ | PT | Min. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
7 | 236 | 230 | 20029' | 11 | 25 |
|
6 | 213 | 206 | 18288' | 12 | 23 |
|
2 | 81 | 77 | 6921' | 3 | 9 |
|
15 | 29 | 27 | 2370' | 0 | 1 |
|
1 | 29 | 28 | 2553' | 0 | 1 |
Lista de clubes en los que ha jugado
Selección nacional
Selección nacional
| Equipos | Año | PJ | PJ | PT | PS | MIN | Edad | Pts. | ELO | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2008 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 342' | 21 | 5.7 | 43 |
|
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 252' | 21 | 5.7 | 43 | |
|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 90' | 20 | 5.4 | 42 | |
|
2007 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 | 356' | 20 | 5.8 | 42 |
|
2007 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 270' | 20 | 4.8 | 38 |
|
2006 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 5 | 0 | 450' | 19 | 5.7 | 31 |
Rendimiento con la selección nacional
| Por equipos | Temp | PJ | PT | Min | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
2 | 8 | 8 | 698' | 0 | 1 |
|
1 | 5 | 5 | 450' | 0 | 1 |
|
1 | 3 | 3 | 270' | 0 | 0 |
| Por competición | Temp | PJ | PT | Min | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
2 | 6 | 6 | 518' | 0 | 1 |
|
1 | 5 | 5 | 450' | 0 | 1 |
|
1 | 3 | 3 | 270' | 0 | 0 |
|
2 | 2 | 2 | 180' | 0 | 0 |
Logros más importantes