Información Sheraldo Becker
Temporada 2026/27
Último partido
S. Becker
Nacido el 9 Febrero 1995 en Amsterdam
Países Bajos
Surinam
Países Bajos
Mainz 05
Bundesliga
Osasuna
Primera División
Union Berlin
Bundesliga
Rendimiento en los últimos partidos
Competiciones disputadas
Posición del equipo en la competición
| Jornada 12 | PG | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
4
|
|
FC Augsburg | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 11 | 6 | +5 |
|
5
|
|
B. Leverkusen | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 10 | 5 | +5 |
|
6
|
|
Mainz 05 | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 10 | 6 | +4 |
|
7
|
|
SV Elversberg | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 7 | +1 |
|
8
|
|
Werder Bremen | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 8 | 0 |
Posición en el campo
- Delantero 18%
Atributos
Evolución del rating
Evolución del valor de mercado
Fichajes anteriores
|
Temp
Fecha
|
Origen | Destino | Coste |
|---|---|---|---|
|
26/27
01/07/2026
|
|
|
500K
Fichaje
|
|
26/27
30/06/2026
|
|
|
Fin de cesión
|
|
25/26
02/02/2026
|
|
|
Cesión O/C
|
|
25/26
01/09/2025
|
|
|
Fichaje gratis
|
|
23/24
18/01/2024
|
|
|
3M
Fichaje
|
| Cantidad total en traspasos | 4M | ||
Rendimiento profesional
![]() |
||||
|---|---|---|---|---|
| Temp. actual | 5 |
3
▲
|
0.6
▲
|
71
▲
|
| Últimos 6 meses | 11 |
5
▲
|
0.45
▲
|
70
▲
|
| Últimos 365 días | 32 |
7
▲
|
0.22
▲
|
68
|
| Últimos 3 años | 109 |
16
▼
|
0.15
▼
|
73
▲
|
| Últimos 5 años | 203 |
38
▲
|
0.19
▲
|
74
▲
|
| Carrera | 432 |
68
▲
|
0.16
▲
|
69
▲
|
Lista de clubes en los que ha jugado
| Equipos | Temp | PJ | PJ | PT | PS | MIN | Edad | Pts. | ELO | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026/27 | 5 | 3 | 3 | 2 | 0 | 5 | 5 | 0 | 348' | 31 | 7.9 | 71 |
|
4 | 2 | 3 | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 | 286' | 31 | 8 | 71 | |
|
1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 62' | 31 | 7.6 | 71 | |
|
2025/26 | 14 | 3 | 3 | 2 | 0 | 14 | 11 | 3 | 953' | 31 | 6.9 | 68 |
|
2025/26 | 11 | 1 | 2 | 0 | 0 | 11 | 2 | 9 | 359' | 30 | 6.4 | 68 |
|
2024/25 | 36 | 3 | 3 | 1 | 1 | 36 | 17 | 19 | 1604' | 30 | 6.6 | 75 |
|
2023/24 | 18 | 3 | 2 | 1 | 0 | 18 | 10 | 8 | 955' | 29 | 6 | 76 |
Compañeros
Rendimiento histórico en clubes
| Por equipos | Temp | PJ | PT | Min. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
5 | 140 | 111 | 9130' | 24 | 17 |
|
3 | 95 | 83 | 7253' | 13 | 10 |
|
2 | 54 | 27 | 2559' | 6 | 3 |
|
2 | 38 | 22 | 2306' | 5 | 2 |
|
2 | 30 | 25 | 2263' | 5 | 2 |
|
2 | 19 | 16 | 1301' | 6 | 4 |
|
1 | 11 | 2 | 359' | 1 | 0 |
|
2 | 6 | 3 | 333' | 0 | 0 |
|
1 | 2 | 2 | 150' | 0 | 0 |
|
2 | 2 | 2 | 124' | 0 | 0 |
| Por competición | Temp. | PJ | PT | Min. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
7 | 122 | 97 | 7892' | 23 | 14 |
|
5 | 120 | 95 | 8639' | 17 | 12 |
|
3 | 46 | 19 | 1914' | 4 | 3 |
|
2 | 30 | 25 | 2263' | 5 | 2 |
|
2 | 20 | 15 | 1380' | 2 | 2 |
Selección nacional
Selección nacional
| Equipos | Año | PJ | PJ | PT | PS | MIN | Edad | Pts. | ELO | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6' | 31 | 4.1 | 68 |
|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6' | 31 | 4.1 | 68 | |
|
2025 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 2 | 411' | 30 | 6.6 | 68 |
|
2024 | 7 | 3 | 1 | 0 | 0 | 7 | 6 | 1 | 542' | 29 | 7.1 | 76 |
|
2023 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 351' | 28 | 5.7 | 80 |
|
2022 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 28' | 27 | 4.3 | 76 |
Compañeros en la selección
Rendimiento con la selección nacional
| Por equipos | Temp | PJ | PT | Min | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
5 | 23 | 18 | 1663' | 5 | 1 |
|
2 | 4 | 2 | 220' | 1 | 0 |
|
2 | 4 | 2 | 238' | 1 | 0 |
|
1 | 2 | 2 | 92' | 0 | 0 |
|
1 | 1 | 1 | 69' | 0 | 0 |
|
1 | 1 | 0 | 28' | 1 | 0 |
| Por competición | Temp | PJ | PT | Min | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
3 | 10 | 7 | 689' | 3 | 1 |
|
2 | 7 | 7 | 612' | 2 | 0 |
|
2 | 4 | 2 | 238' | 1 | 0 |
|
2 | 4 | 2 | 220' | 1 | 0 |
|
1 | 3 | 2 | 184' | 0 | 0 |
Logros más importantes

