Información Roberto Carlos
Roberto Carlos
Nacido el 10 Abril 1973 en Garca
Brasil
Odisha FC
India Super League
Real Madrid
Primera División
Rendimiento en los últimos partidos
Posición en el campo
- Carrilero izquierdo 3%
Evolución del rating
Evolución del valor de mercado
Rendimiento profesional
| Carrera | 909 |
0.17
▲
|
80
▲
|
Lista de clubes en los que ha jugado
| Equipos | Temp | PJ | PJ | PT | PS | MIN | Edad | Pts. | ELO | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2014/15 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 139' | 42 | 4.8 | 26 |
|
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 139' | 42 | 4.8 | 26 | |
|
2011/12 | 27 | 5 | 0 | 1 | 0 | 27 | 27 | 0 | 2376' | 38 | 7.9 | 0 |
|
2010/11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 90' | 37 | 5.1 | 83 |
|
2010/11 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 332' | 37 | 6.2 | 83 |
|
2009/10 | 57 | 4 | 0 | 9 | 2 | 57 | 57 | 0 | 4805' | 37 | 7.1 | 65 |
Compañeros
Rendimiento histórico en clubes
| Por equipos | Temp | PJ | PT | Min. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
11 | 527 | 524 | 46329' | 69 | 102 |
|
3 | 104 | 102 | 8870' | 10 | 16 |
|
2 | 61 | 61 | 5137' | 5 | 11 |
|
1 | 34 | 33 | 2799' | 7 | 5 |
|
2 | 28 | 28 | 2466' | 5 | 1 |
|
2 | 16 | 16 | 1397' | 4 | 4 |
|
1 | 3 | 1 | 139' | 0 | 0 |
| Por competición | Temp. | PJ | PT | Min. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
11 | 370 | 368 | 32622' | 47 | 77 |
|
12 | 120 | 120 | 10488' | 16 | 18 |
|
3 | 65 | 64 | 5618' | 6 | 11 |
|
1 | 35 | 35 | 2952' | 1 | 5 |
|
10 | 33 | 32 | 2848' | 4 | 4 |
Lista de clubes en los que ha jugado
Selección nacional
Selección nacional
| Equipos | Año | PJ | PJ | PT | PS | MIN | Edad | Pts. | ELO | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2006 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 487' | 33 | 5.9 | 80 |
|
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 360' | 33 | 5.7 | 88 | |
|
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 127' | 33 | 6 | 0 | |
|
2005 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 0 | 711' | 32 | 6.7 | 80 |
|
2004 | 12 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12 | 12 | 0 | 1006' | 31 | 6.4 | 79 |
|
2003 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 | 441' | 30 | 6.4 | 72 |
|
2002 | 11 | 1 | 0 | 1 | 0 | 11 | 11 | 0 | 909' | 29 | 6.5 | 76 |
Compañeros en la selección
Rendimiento con la selección nacional
| Por equipos | Temp | PJ | PT | Min | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
13 | 125 | 123 | 10600' | 11 | 11 |
|
1 | 6 | 6 | 536' | 0 | 2 |
|
1 | 5 | 5 | 436' | 0 | 2 |
| Por competición | Temp | PJ | PT | Min | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
13 | 56 | 54 | 4459' | 8 | 4 |
|
5 | 27 | 27 | 2376' | 2 | 1 |
|
4 | 21 | 21 | 1875' | 0 | 4 |
|
3 | 17 | 17 | 1530' | 1 | 2 |
|
1 | 6 | 6 | 536' | 0 | 2 |
Logros más importantes