Información Ramón Sosa
Temporada 2025/26
Último partido
85'
Ramón Sosa
Nacido el 31 Agosto 1999 en Maracaná (Canindeyú)
Paraguay
Argentina
Palmeiras
Serie A Betano
Nottingham Forest
Premier League
Palmeiras
Liga Profesional Argentina
Rendimiento en los últimos partidos
Competiciones disputadas
Posición del equipo en la competición
| Jornada 29 | PG | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
|
|
Flamengo | 60 | 28 | 18 | 6 | 4 | 55 | 23 | +32 |
|
2
|
|
Palmeiras | 57 | 28 | 16 | 9 | 3 | 47 | 21 | +26 |
|
3
|
|
Athletico Paranaense | 49 | 28 | 14 | 7 | 7 | 43 | 32 | +11 |
|
4
|
|
Cruzeiro | 48 | 29 | 14 | 6 | 9 | 44 | 40 | +4 |
|
5
|
|
Fluminense | 48 | 28 | 13 | 9 | 6 | 44 | 36 | +8 |
Posición en el campo
- Extremo izquierdo 17%
Evolución del rating
Evolución del valor de mercado
Fichajes anteriores
|
Temp
Fecha
|
Origen | Destino | Coste |
|---|---|---|---|
|
25/26
09/07/2025
|
|
|
13M
Fichaje
|
|
24/25
16/08/2024
|
|
|
12M
Fichaje
|
|
22/23
26/01/2023
|
|
|
2M
Fichaje
|
|
21/22
02/02/2022
|
|
|
1M
Fichaje
|
|
20/21
01/01/2021
|
|
|
822K
Fichaje
|
| Cantidad total en traspasos | 29M | ||
Rendimiento profesional
![]() |
||||
|---|---|---|---|---|
| Temp. actual | 38 |
9
▲
|
0.24
▲
|
70
▲
|
| Año natural | 43 |
9
▲
|
0.21
▲
|
70
▲
|
| Últimos 6 meses | 23 |
7
▲
|
0.3
▲
|
71
▲
|
| Últimos 365 días | 58 |
11
▲
|
0.19
▲
|
70
▲
|
| Últimos 3 años | 141 |
25
▲
|
0.18
▲
|
70
▲
|
| Últimos 5 años | 227 |
40
▲
|
0.18
▲
|
70
▲
|
| Carrera | 286 |
48
▲
|
0.17
▲
|
67
▲
|
Lista de clubes en los que ha jugado
| Equipos | Temp | PJ | PJ | PT | PS | MIN | Edad | Pts. | ELO | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025/26 | 38 | 9 | 7 | 6 | 0 | 38 | 20 | 18 | 1898' | 27 | 6.3 | 70 |
|
20 | 4 | 2 | 4 | 0 | 20 | 10 | 10 | 976' | 27 | 6 | 70 | |
|
5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | 276' | 26 | 7.1 | 70 | |
|
3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 172' | 26 | 7 | 71 | |
|
10 | 1 | 4 | 2 | 0 | 10 | 5 | 5 | 474' | 26 | 6.4 | 70 | |
|
2024/25 | 29 | 4 | 3 | 0 | 0 | 29 | 10 | 19 | 1218' | 26 | 6.8 | 67 |
|
2024/25 | 23 | 3 | 1 | 2 | 0 | 23 | 4 | 19 | 522' | 25 | 6.3 | 70 |
|
2023/24 | 21 | 7 | 5 | 1 | 0 | 21 | 18 | 3 | 1507' | 24 | 7.2 | 74 |
|
2022/23 | 35 | 10 | 6 | 4 | 0 | 35 | 32 | 3 | 2609' | 24 | 7.2 | 72 |
Compañeros
Rendimiento histórico en clubes
| Por equipos | Temp | PJ | PT | Min. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
2 | 67 | 30 | 3116' | 13 | 6 |
|
2 | 56 | 50 | 4116' | 17 | 5 |
|
1 | 42 | 41 | 3363' | 6 | 7 |
|
1 | 34 | 22 | 1877' | 4 | 4 |
|
1 | 31 | 26 | 2299' | 4 | 6 |
|
1 | 23 | 4 | 522' | 3 | 2 |
| Por competición | Temp. | PJ | PT | Min. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
3 | 51 | 46 | 3766' | 8 | 6 |
|
2 | 43 | 16 | 1838' | 7 | 4 |
|
3 | 36 | 35 | 2914' | 12 | 6 |
|
2 | 31 | 24 | 2078' | 4 | 6 |
|
2 | 22 | 17 | 1454' | 2 | 3 |
Lista de clubes en los que ha jugado
Selección nacional
Selección nacional
| Equipos | Año | PJ | PJ | PT | PS | MIN | Edad | Pts. | ELO | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 110' | 27 | 6 | 70 |
|
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 99' | 27 | 5.9 | 70 | |
|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 11' | 26 | 6.5 | 71 | |
|
2025 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4 | 3 | 381' | 26 | 5.4 | 67 |
|
2024 | 12 | 1 | 1 | 1 | 0 | 12 | 4 | 8 | 449' | 25 | 5 | 73 |
|
2023 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 5 | 3 | 439' | 24 | 5 | 72 |
|
2022 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 8' | 23 | 4 | 71 |
Compañeros en la selección
Rendimiento con la selección nacional
| Por equipos | Temp | PJ | PT | Min | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
5 | 33 | 13 | 1387' | 1 | 3 |
| Por competición | Temp | PJ | PT | Min | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
3 | 17 | 9 | 851' | 0 | 0 |
|
5 | 12 | 3 | 392' | 0 | 2 |
|
1 | 3 | 1 | 133' | 1 | 1 |
|
1 | 1 | 0 | 11' | 0 | 0 |
Logros más importantes



