Información P. Cavallero
P. Cavallero
Nacido el 13 Abril 1974 en Lomas de Zamora
Argentina
Italia
Peñarol
Primera División
Celta
Primera División
Rendimiento en los últimos partidos
Evolución del rating
Evolución del valor de mercado
Rendimiento profesional
![]() |
||||
|---|---|---|---|---|
| Carrera | 250 |
276
▲
|
1.1
▲
|
74
▲
|
Lista de clubes en los que ha jugado
| Equipos | Temp | PJ |
|
PJ | PT | PS | MIN | Edad | Pts. | ELO | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2008/09 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 180' | 34 | 5.1 | 50 |
|
2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 180' | 34 | 5.1 | 50 | |
|
2006/07 | 7 | 15 | 1 | 4 | 1 | 7 | 6 | 1 | 626' | 33 | 5.7 | 68 |
|
2005/06 | 39 | 33 | 0 | 8 | 2 | 39 | 39 | 0 | 3403' | 32 | 6.9 | 71 |
|
2003/04 | 39 | 65 | 0 | 3 | 0 | 39 | 39 | 0 | 3486' | 30 | 6.5 | 82 |
|
2002/03 | 36 | 27 | 3 | 4 | 1 | 36 | 36 | 0 | 3159' | 29 | 7.2 | 81 |
Compañeros
Rendimiento histórico en clubes
| Por equipos | Temp | PJ | PT | Min. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
4 | 140 | 140 | 12475' | 165 | 21 |
|
2 | 46 | 45 | 4029' | 48 | 15 |
|
1 | 31 | 31 | 2744' | 33 | 3 |
|
1 | 2 | 2 | 180' | 4 | 0 |
|
1 | 1 | 1 | 90' | 1 | 0 |
| Por competición | Temp. | PJ | PT | Min. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
6 | 152 | 151 | 13529' | 184 | 24 |
|
1 | 38 | 38 | 3313' | 32 | 10 |
|
5 | 14 | 14 | 1260' | 15 | 4 |
|
2 | 7 | 7 | 630' | 7 | 0 |
|
1 | 4 | 4 | 336' | 6 | 0 |
Lista de clubes en los que ha jugado
Selección nacional
Selección nacional
| Equipos | Año | PJ |
|
PJ | PT | PS | MIN | Edad | Pts. | ELO | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2004 | 5 | 6 | 0 | 1 | 0 | 5 | 5 | 0 | 450' | 30 | 5.6 | 67 |
|
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 270' | 30 | 5.5 | 0 | |
|
2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 180' | 30 | 5.4 | 83 | |
|
2003 | 9 | 8 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 0 | 810' | 29 | 6.3 | 72 |
|
2002 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 450' | 28 | 6.2 | 71 |
|
2001 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 180' | 27 | 5.8 | 76 |
|
2000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 90' | 25 | 6.3 | 0 |
Compañeros en la selección
Rendimiento con la selección nacional
| Por equipos | Temp | PJ | PT | Min | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
7 | 26 | 25 | 2250' | 21 | 2 |
|
1 | 4 | 4 | 360' | 4 | 0 |
| Por competición | Temp | PJ | PT | Min | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
5 | 12 | 11 | 990' | 7 | 0 |
|
4 | 10 | 10 | 900' | 11 | 2 |
|
1 | 4 | 4 | 360' | 4 | 0 |
|
1 | 3 | 3 | 270' | 2 | 0 |
|
1 | 1 | 1 | 90' | 1 | 0 |
Logros más importantes