Información O. Verdon
Temporada 2026/27
O. Verdon
Nacido el 5 Octubre 1995 en Clamart
Francia
Benín
Francia
Maccabi Netanya
Liga Israel
Ludogorets
Liga Bulgaria
Ludogorets
Liga Bulgaria
Rendimiento en los últimos partidos
Competiciones disputadas
Posición del equipo en la competición
| Jornada 6 | PG | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
7
|
|
Hapoel Haifa | 6 | 5 | 1 | 3 | 1 | 7 | 6 | +1 |
|
8
|
|
Maccabi Petah Tikva | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 8 | 11 | -3 |
|
9
|
|
Maccabi Netanya | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 6 | 6 | 0 |
|
10
|
|
Bnei Sakhnin | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 6 | -3 |
|
11
|
|
Hapoel Ramat Gan | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 4 | 9 | -5 |
Posición en el campo
- Pivote 1%
Atributos
Evolución del rating
Evolución del valor de mercado
Último fichaje
Fichajes anteriores
|
Temp
Fecha
|
Origen | Destino | Coste |
|---|---|---|---|
|
26/27
16/09/2026
|
|
|
Fichaje gratis
|
|
26/27
05/09/2026
|
|
|
Libre
|
|
21/22
03/08/2021
|
|
|
Fichaje gratis
|
|
21/22
30/06/2021
|
|
|
Fin de cesión
|
|
20/21
04/09/2020
|
|
|
Cesión
|
| Cantidad total en traspasos | 0 | ||
Rendimiento profesional
| Temp. actual | 2 |
73
▲
|
||
| Últimos 6 meses | 10 |
1
▲
|
0.1
▲
|
74
▲
|
| Últimos 365 días | 41 |
6
▲
|
0.15
▲
|
74
▲
|
| Últimos 3 años | 132 |
21
▲
|
0.16
▲
|
75
▲
|
| Últimos 5 años | 225 |
40
▼
|
0.18
▼
|
74
▲
|
| Carrera | 414 |
0.17
▲
|
69
▲
|
Lista de clubes en los que ha jugado
| Equipos | Temp | PJ | PJ | PT | PS | MIN | Edad | Pts. | ELO | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026/27 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 92' | 30 | 5.1 | 73 |
|
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 92' | 30 | 5.1 | 73 | |
|
2025/26 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 140' | 30 | 6 | 75 |
|
2025/26 | 41 | 4 | 1 | 9 | 0 | 41 | 38 | 3 | 3359' | 30 | 6.7 | 74 |
|
2024/25 | 44 | 3 | 0 | 11 | 0 | 44 | 40 | 4 | 3570' | 29 | 6.6 | 75 |
|
2023/24 | 44 | 5 | 0 | 3 | 0 | 44 | 42 | 2 | 3720' | 28 | 7.5 | 76 |
Compañeros
Rendimiento histórico en clubes
| Por equipos | Temp | PJ | PT | Min. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
7 | 243 | 230 | 20469' | 17 | 44 |
|
3 | 36 | 35 | 2911' | 4 | 8 |
|
2 | 32 | 29 | 2605' | 2 | 3 |
|
1 | 30 | 30 | 2640' | 2 | 9 |
|
1 | 24 | 23 | 2076' | 0 | 2 |
|
1 | 2 | 2 | 140' | 1 | 0 |
|
1 | 1 | 0 | 8' | 0 | 0 |
| Por competición | Temp. | PJ | PT | Min. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
7 | 144 | 136 | 12113' | 12 | 25 |
|
4 | 62 | 58 | 5113' | 6 | 11 |
|
5 | 34 | 31 | 2790' | 1 | 7 |
|
1 | 30 | 30 | 2640' | 2 | 9 |
|
5 | 26 | 24 | 2147' | 0 | 7 |
Selección nacional
Selección nacional
| Equipos | Año | PJ | PJ | PT | PS | MIN | Edad | Pts. | ELO | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 180' | 30 | 6.3 | 74 |
|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 90' | 30 | 5.5 | 74 | |
|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 90' | 30 | 6.4 | 73 | |
|
2025 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | 9 | 0 | 810' | 30 | 6.5 | 73 |
|
2024 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 285' | 29 | 6.6 | 75 |
|
2023 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 270' | 27 | 5.3 | 75 |
|
2022 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 355' | 26 | 5.7 | 72 |
Compañeros en la selección
Rendimiento con la selección nacional
| Por equipos | Temp | PJ | PT | Min | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
10 | 46 | 44 | 3931' | 0 | 5 |
| Por competición | Temp | PJ | PT | Min | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
7 | 17 | 16 | 1450' | 0 | 1 |
|
6 | 13 | 12 | 1081' | 0 | 0 |
|
3 | 9 | 9 | 803' | 0 | 1 |
|
2 | 7 | 7 | 597' | 0 | 3 |
Logros más importantes

