Información Oscar Bobb
Temporada 2026/27
Último partido
74'
Oscar Bobb
Nacido el 12 Julio 2003 en Oslo
Noruega
Gambia
Fulham
Premier League
Manchester City
Premier League 2 Division One
Manchester City
Premier League 2 Division One
Rendimiento en los últimos partidos
Competiciones disputadas
Posición del equipo en la competición
| Jornada 6 | PG | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
16
|
|
Aston Villa | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 9 | -5 |
|
17
|
|
AFC Bournemouth | 3 | 5 | 0 | 3 | 2 | 6 | 8 | -2 |
|
18
|
|
Coventry City | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 1 | 10 | -9 |
|
19
|
|
Fulham | 2 | 5 | 0 | 2 | 3 | 5 | 8 | -3 |
|
20
|
|
Tottenham Hotspur | 2 | 5 | 0 | 2 | 3 | 2 | 8 | -6 |
Posición en el campo
- Delantero 13%
Atributos
Evolución del rating
Evolución del valor de mercado
Fichajes anteriores
|
Temp
Fecha
|
Origen | Destino | Coste |
|---|---|---|---|
|
25/26
30/01/2026
|
|
|
31M
Fichaje
|
|
23/24
01/07/2023
|
|
|
Fichaje gratis
|
|
21/22
01/07/2021
|
|
|
Fichaje gratis
|
|
19/20
12/07/2019
|
|
|
Fichaje
|
|
15/16
01/07/2015
|
|
|
Fichaje
|
| Cantidad total en traspasos | 31M | ||
Rendimiento profesional
![]() |
||||
|---|---|---|---|---|
| Temp. actual | 7 |
1
▼
|
0.14
▼
|
66
▲
|
| Últimos 6 meses | 26 |
3
▼
|
0.12
▼
|
65
▲
|
| Últimos 365 días | 48 |
3
▼
|
0.06
▼
|
64
▲
|
| Últimos 3 años | 96 |
8
▼
|
0.08
▼
|
62
▲
|
| Últimos 5 años | 175 |
25
▼
|
0.14
▼
|
60
▲
|
| Carrera | 253 |
47
▲
|
0.19
▲
|
55
▲
|
Lista de clubes en los que ha jugado
| Equipos | Temp | PJ | PJ | PT | PS | MIN | Edad | Pts. | ELO | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026/27 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 6 | 1 | 415' | 23 | 7 | 66 |
|
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 348' | 23 | 7 | 66 | |
|
2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 67' | 23 | 7.2 | 66 | |
|
2025/26 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 8 | 8 | 745' | 22 | 6.7 | 62 |
|
2025/26 | 15 | 0 | 1 | 1 | 0 | 15 | 9 | 6 | 740' | 22 | 6.7 | 62 |
|
2024/25 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 162' | 21 | 5.8 | 62 |
|
2024/25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 62' | 21 | 7.2 | 63 |
Compañeros
Rendimiento histórico en clubes
| Por equipos | Temp | PJ | PT | Min. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
3 | 47 | 17 | 1717' | 3 | 1 |
|
2 | 46 | 40 | 3442' | 17 | 0 |
|
4 | 33 | 31 | 2709' | 6 | 0 |
|
2 | 28 | 25 | 2242' | 7 | 1 |
|
2 | 23 | 14 | 1160' | 1 | 0 |
|
2 | 13 | 13 | 1125' | 3 | 0 |
| Por competición | Temp. | PJ | PT | Min. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
4 | 54 | 50 | 4454' | 13 | 1 |
|
4 | 45 | 18 | 1688' | 1 | 1 |
|
2 | 36 | 33 | 2810' | 14 | 0 |
|
2 | 13 | 13 | 1125' | 3 | 0 |
|
2 | 7 | 4 | 359' | 0 | 0 |
Lista de clubes en los que ha jugado
Selección nacional
Selección nacional
| Equipos | Año | PJ | PJ | PT | PS | MIN | Edad | Pts. | ELO | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026 | 14 | 2 | 1 | 0 | 0 | 14 | 5 | 9 | 529' | 23 | 6.7 | 65 |
|
4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 149' | 23 | 7.3 | 69 | |
|
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 191' | 22 | 6.7 | 64 | |
|
4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 189' | 22 | 6 | 64 | |
|
2025 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | 4 | 4 | 425' | 22 | 6.6 | 62 |
|
2024 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 287' | 20 | 5.5 | 59 |
|
2023 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 1 | 242' | 20 | 5.6 | 59 |
|
2023 | 6 | 1 | 2 | 1 | 0 | 6 | 5 | 1 | 439' | 20 | 6 | 60 |
Compañeros en la selección
Rendimiento con la selección nacional
| Por equipos | Temp | PJ | PT | Min | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
4 | 30 | 16 | 1483' | 4 | 1 |
|
2 | 11 | 9 | 807' | 3 | 2 |
|
2 | 10 | 8 | 611' | 1 | 1 |
|
2 | 8 | 6 | 554' | 2 | 1 |
|
1 | 2 | 0 | 61' | 0 | 0 |
|
1 | 2 | 2 | 176' | 0 | 0 |
| Por competición | Temp | PJ | PT | Min | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
4 | 11 | 9 | 723' | 2 | 0 |
|
2 | 7 | 5 | 385' | 1 | 1 |
|
2 | 6 | 6 | 515' | 1 | 0 |
|
1 | 6 | 1 | 191' | 0 | 0 |
|
1 | 6 | 2 | 245' | 0 | 0 |
Logros más importantes

