Información Nowend Lorenzo
Temporada 2026/27
Último partido
62'
Nowend Lorenzo
Nacido el 2 Noviembre 2002 en Santo Domingo de Guzmán
República Dominicana
España
Eastern SC
Liga Hong Kong
Tudelano
Segunda Federación
Izarra
Segunda Federación
Rendimiento en los últimos partidos
Competiciones disputadas
Posición del equipo en la competición
| Jornada 17 | PG | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
6
|
|
Eastern District SA | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 7 | -2 |
|
7
|
|
Hong Kong FC | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 7 | -3 |
|
8
|
|
Eastern SC | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 7 | 11 | -4 |
|
9
|
|
Sha Tin | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 12 | -7 |
|
10
|
|
Kowloon City | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 11 | -7 |
Posición en el campo
- Volante derecho 18%
Evolución del rating
Evolución del valor de mercado
Último fichaje
Fichajes anteriores
|
Temp
Fecha
|
Origen | Destino | Coste |
|---|---|---|---|
|
26/27
13/08/2026
|
|
|
Fichaje gratis
|
|
25/26
01/09/2025
|
|
|
Fichaje gratis
|
|
23/24
30/06/2023
|
|
|
Fin de cesión
|
|
22/23
22/07/2022
|
|
|
Cesión
|
|
22/23
01/07/2022
|
|
|
Promoción
|
| Cantidad total en traspasos | 0 | ||
Rendimiento profesional
![]() |
||||
|---|---|---|---|---|
| Temp. actual | 6 |
0
▼
|
38
▼
|
|
| Últimos 6 meses | 10 |
1
▲
|
0.1
▲
|
37
▼
|
| Últimos 365 días | 27 |
1
▼
|
0.04
▼
|
37
▼
|
| Últimos 3 años | 67 |
2
▼
|
0.03
▼
|
38
▼
|
| Últimos 5 años | 134 |
8
▼
|
0.06
▼
|
42
▲
|
| Carrera | 163 |
14
▲
|
0.09
▲
|
40
▲
|
Lista de clubes en los que ha jugado
| Equipos | Temp | PJ | PJ | PT | PS | MIN | Edad | Pts. | ELO | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026/27 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 3 | 266' | 23 | 4.7 | 38 |
|
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 200' | 23 | 4.4 | 37 | |
|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 66' | 23 | 6 | 40 | |
|
2025/26 | 28 | 2 | 1 | 1 | 0 | 28 | 7 | 21 | 867' | 23 | 5 | 37 |
|
2024/25 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1 | 10 | 196' | 22 | 4.2 | 37 |
|
2023/24 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 1 | 7 | 131' | 21 | 4.2 | 42 |
|
2022/23 | 33 | 3 | 0 | 2 | 0 | 33 | 29 | 4 | 2441' | 20 | 6.7 | 48 |
Compañeros
Rendimiento histórico en clubes
| Por equipos | Temp | PJ | PT | Min. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 | 33 | 29 | 2441' | 3 | 2 |
|
1 | 28 | 7 | 867' | 2 | 1 |
|
1 | 24 | 15 | 1366' | 3 | 0 |
|
3 | 20 | 2 | 342' | 0 | 1 |
|
1 | 19 | 15 | 1251' | 2 | 0 |
|
1 | 6 | 3 | 266' | 0 | 0 |
| Por competición | Temp. | PJ | PT | Min. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
3 | 55 | 32 | 2948' | 4 | 3 |
|
1 | 22 | 13 | 1203' | 2 | 0 |
|
2 | 19 | 2 | 327' | 0 | 1 |
|
1 | 19 | 15 | 1251' | 2 | 0 |
|
1 | 5 | 2 | 200' | 0 | 0 |
Lista de clubes en los que ha jugado
Selección nacional
Selección nacional
| Equipos | Año | PJ | PJ | PT | PS | MIN | Edad | Pts. | ELO | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 1 | 345' | 21 | 5.1 | 40 |
|
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 188' | 21 | 5.3 | 40 | |
|
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 157' | 21 | 4.7 | 40 | |
|
2023 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | 8 | 221' | 21 | 4.5 | 47 |
|
2023 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 1 | 467' | 20 | 5.4 | 47 |
|
2022 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 247' | 19 | 5.5 | 40 |
|
2021 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | 300' | 18 | 5.2 | 35 |
Compañeros en la selección
Rendimiento con la selección nacional
| Por equipos | Temp | PJ | PT | Min | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
3 | 18 | 6 | 768' | 4 | 0 |
|
3 | 15 | 12 | 975' | 0 | 0 |
| Por competición | Temp | PJ | PT | Min | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
2 | 12 | 3 | 433' | 2 | 0 |
|
1 | 4 | 3 | 293' | 0 | 0 |
|
1 | 3 | 2 | 157' | 0 | 0 |
|
2 | 3 | 1 | 147' | 0 | 0 |
|
1 | 3 | 3 | 188' | 0 | 0 |
Logros más importantes



