Información Nando Quesada
Nando Quesada
Nacido el 5 Enero 1994 en Sabadell
España
Som Maresme FC
Segunda Federación
SD Formentera
Segunda División B
Rendimiento en los últimos partidos
Posición en el campo
- Centrocampista 21%
Evolución del rating
Evolución del valor de mercado
Fichajes anteriores
|
Temp
Fecha
|
Origen | Destino | Coste |
|---|---|---|---|
|
25/26
01/07/2025
|
|
|
Libre
|
|
24/25
04/08/2024
|
|
|
Agente libre
|
|
23/24
01/07/2023
|
|
|
Libre
|
|
22/23
01/07/2022
|
|
|
Fichaje gratis
|
|
20/21
01/02/2021
|
|
|
Fichaje gratis
|
| Cantidad total en traspasos | 0 | ||
Rendimiento profesional
![]() |
||||
|---|---|---|---|---|
| Últimos 3 años | 20 |
1
▼
|
0.05
▼
|
42
▼
|
| Últimos 5 años | 86 |
8
|
0.09
|
51
▲
|
| Carrera | 268 |
23
▲
|
0.09
▲
|
50
▲
|
Lista de clubes en los que ha jugado
| Equipos | Temp | PJ | PJ | PT | PS | MIN | Edad | Pts. | ELO | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024/25 | 20 | 1 | 0 | 1 | 0 | 20 | 14 | 6 | 1106' | 31 | 5.7 | 42 |
|
17 | 1 | 0 | 1 | 0 | 17 | 13 | 4 | 1008' | 31 | 5.7 | 42 | |
|
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 79' | 30 | 4.7 | 42 | |
|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 19' | 30 | 6.5 | 40 | |
|
2022/23 | 34 | 7 | 2 | 2 | 0 | 34 | 27 | 7 | 2235' | 29 | 6.5 | 54 |
|
2021/22 | 39 | 1 | 3 | 3 | 0 | 39 | 37 | 2 | 3226' | 28 | 6.5 | 53 |
|
2020/21 | 14 | 1 | 0 | 3 | 0 | 14 | 11 | 3 | 1019' | 27 | 6 | 51 |
|
2020/21 | 10 | 0 | 1 | 1 | 0 | 10 | 9 | 1 | 641' | 27 | 5.2 | 52 |
Compañeros
Rendimiento histórico en clubes
| Por equipos | Temp | PJ | PT | Min. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
2 | 72 | 61 | 5257' | 9 | 6 |
|
2 | 61 | 57 | 4977' | 2 | 9 |
|
2 | 53 | 48 | 4245' | 2 | 6 |
|
3 | 38 | 25 | 2026' | 2 | 5 |
|
2 | 12 | 7 | 533' | 5 | 1 |
|
2 | 10 | 10 | 736' | 0 | 0 |
|
1 | 10 | 9 | 641' | 0 | 1 |
|
1 | 3 | 0 | 78' | 0 | 0 |
|
1 | 3 | 1 | 104' | 0 | 0 |
| Por competición | Temp. | PJ | PT | Min. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
5 | 125 | 110 | 9446' | 6 | 21 |
|
3 | 85 | 74 | 6146' | 9 | 5 |
|
2 | 10 | 10 | 736' | 0 | 0 |
|
1 | 8 | 6 | 566' | 0 | 0 |
|
2 | 8 | 7 | 533' | 1 | 1 |
Selección nacional
Selección nacional
| Equipos | Año | PJ | PJ | PT | PS | MIN | Edad | Pts. | ELO | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2010 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 270' | 16 | 6.8 | 31 |
|
1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 90' | 16 | 5.5 | 31 | |
|
2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 180' | 16 | 7.3 | 31 | |
|
2009 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 242' | 15 | 5.4 | 26 |
Rendimiento con la selección nacional
| Por equipos | Temp | PJ | PT | Min | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 | 3 | 3 | 242' | 1 | 0 |
|
1 | 3 | 3 | 270' | 2 | 0 |
| Por competición | Temp | PJ | PT | Min | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 | 3 | 3 | 242' | 1 | 0 |
|
1 | 2 | 2 | 180' | 1 | 0 |
|
1 | 1 | 1 | 90' | 1 | 0 |
Logros más importantes