Información Neco Williams
Temporada 2026/27
Último partido
Neco Williams
Nacido el 13 Abril 2001 en Wrexham
Gales
Nottingham Forest
Premier League
Fulham
Championship
Nottingham Forest
Premier League
Rendimiento en los últimos partidos
Competiciones disputadas
Posición del equipo en la competición
| Jornada 6 | PG | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
11
|
|
Ipswich Town | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 7 | 11 | -4 |
|
12
|
|
Manchester United | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 8 | 8 | 0 |
|
13
|
|
Nottingham Forest | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | 5 | -1 |
|
14
|
|
Sunderland | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 6 | 10 | -4 |
|
15
|
|
Crystal Palace | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 6 | 11 | -5 |
Posición en el campo
- Volante derecho 10%
Atributos
Evolución del rating
Evolución del valor de mercado
Fichajes anteriores
|
Temp
Fecha
|
Origen | Destino | Coste |
|---|---|---|---|
|
25/26
01/07/2025
|
|
|
Renovación
|
|
22/23
11/07/2022
|
|
|
20M
Fichaje
|
|
22/23
31/05/2022
|
|
|
Fin de cesión
|
|
21/22
31/01/2022
|
|
|
Cesión
|
|
19/20
01/01/2020
|
|
|
Promoción
|
| Cantidad total en traspasos | 20M | ||
Rendimiento profesional
| Temp. actual | 6 |
83
▲
|
||
| Últimos 6 meses | 22 |
1
▲
|
0.05
▲
|
84
▲
|
| Últimos 365 días | 61 |
4
▲
|
0.07
▲
|
82
▲
|
| Últimos 3 años | 156 |
24
▼
|
0.15
▼
|
79
▲
|
| Últimos 5 años | 235 |
37
▼
|
0.16
▼
|
76
▲
|
| Carrera | 368 |
0.14
▲
|
71
▲
|
Lista de clubes en los que ha jugado
| Equipos | Temp | PJ | PJ | PT | PS | MIN | Edad | Pts. | ELO | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026/27 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 529' | 25 | 6.9 | 83 |
|
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 450' | 25 | 7 | 83 | |
|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 79' | 25 | 6.4 | 82 | |
|
2025/26 | 53 | 2 | 4 | 7 | 1 | 53 | 46 | 7 | 4290' | 25 | 6.6 | 82 |
|
2024/25 | 39 | 1 | 3 | 9 | 0 | 39 | 29 | 10 | 2710' | 24 | 6.4 | 78 |
|
2023/24 | 32 | 0 | 1 | 4 | 0 | 32 | 21 | 11 | 1951' | 23 | 5.8 | 73 |
|
2022/23 | 36 | 1 | 1 | 7 | 0 | 36 | 23 | 13 | 2179' | 22 | 5.8 | 73 |
Compañeros
Rendimiento histórico en clubes
| Por equipos | Temp | PJ | PT | Min. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
5 | 166 | 125 | 11659' | 4 | 28 |
|
3 | 34 | 32 | 2829' | 0 | 4 |
|
3 | 33 | 21 | 1831' | 0 | 3 |
|
3 | 23 | 20 | 1840' | 0 | 1 |
|
1 | 15 | 15 | 1288' | 2 | 2 |
|
3 | 15 | 15 | 1327' | 1 | 4 |
|
1 | 2 | 2 | 180' | 2 | 0 |
| Por competición | Temp. | PJ | PT | Min. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
8 | 147 | 113 | 10235' | 4 | 27 |
|
3 | 30 | 29 | 2548' | 0 | 3 |
|
3 | 23 | 20 | 1840' | 0 | 1 |
|
7 | 16 | 10 | 1009' | 0 | 3 |
|
1 | 15 | 10 | 1045' | 0 | 1 |
Selección nacional
Selección nacional
| Equipos | Año | PJ | PJ | PT | PS | MIN | Edad | Pts. | ELO | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 | 717' | 25 | 6.6 | 83 |
|
4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 360' | 25 | 6.9 | 83 | |
|
3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 267' | 25 | 6.3 | 83 | |
|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 90' | 24 | 5.4 | 83 | |
|
2025 | 9 | 0 | 0 | 2 | 0 | 9 | 9 | 0 | 681' | 24 | 6.3 | 80 |
|
2024 | 8 | 1 | 2 | 1 | 0 | 8 | 8 | 0 | 720' | 23 | 7.1 | 75 |
|
2023 | 10 | 1 | 0 | 2 | 0 | 10 | 9 | 1 | 771' | 22 | 6.3 | 73 |
|
2022 | 9 | 0 | 0 | 2 | 0 | 9 | 8 | 1 | 683' | 21 | 5.7 | 72 |
Compañeros en la selección
Rendimiento con la selección nacional
| Por equipos | Temp | PJ | PT | Min | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
7 | 61 | 52 | 4592' | 5 | 9 |
|
2 | 19 | 16 | 1488' | 4 | 2 |
| Por competición | Temp | PJ | PT | Min | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
4 | 19 | 15 | 1456' | 2 | 3 |
|
2 | 12 | 12 | 992' | 1 | 1 |
|
2 | 11 | 9 | 863' | 0 | 0 |
|
5 | 11 | 9 | 706' | 0 | 2 |
|
2 | 10 | 9 | 827' | 2 | 2 |
Títulos
Logros más importantes

