Información N. Tomović
Temporada 2026/27
N. Tomović
Nacido el 30 Agosto 1987 en Kragujevac
Serbia
FK Cukaricki
Liga Serbia
Nea Salamis
Liga Chipre
Fiorentina
Serie A
Rendimiento en los últimos partidos
Competiciones disputadas
Posición del equipo en la competición
| Jornada 11 | PG | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
7
|
|
Radnik Surdulica | 14 | 10 | 3 | 5 | 2 | 14 | 15 | -1 |
|
8
|
|
Novi Pazar | 13 | 10 | 3 | 4 | 3 | 10 | 11 | -1 |
|
9
|
|
FK Cukaricki | 11 | 10 | 3 | 2 | 5 | 12 | 18 | -6 |
|
10
|
|
OFK Beograd | 9 | 10 | 2 | 3 | 5 | 13 | 21 | -8 |
|
11
|
|
Partizan Belgrade | 8 | 9 | 2 | 2 | 5 | 17 | 19 | -2 |
Posición en el campo
- Lateral derecho 16%
Atributos
Evolución del rating
Evolución del valor de mercado
Fichajes anteriores
|
Temp
Fecha
|
Origen | Destino | Coste |
|---|---|---|---|
|
25/26
01/07/2025
|
|
|
Fichaje gratis
|
|
24/25
01/07/2024
|
|
|
Fichaje gratis
|
|
21/22
27/08/2021
|
|
|
Fichaje gratis
|
|
20/21
01/09/2020
|
|
|
Fichaje
|
|
18/19
16/06/2018
|
|
|
3M
Fichaje
|
| Cantidad total en traspasos | 10M | ||
Rendimiento profesional
| Temp. actual | 2 |
61
▼
|
||
| Últimos 6 meses | 3 |
62
▼
|
||
| Últimos 365 días | 21 |
1
▲
|
0.05
▲
|
65
▼
|
| Últimos 3 años | 79 |
6
▲
|
0.08
▲
|
64
▼
|
| Últimos 5 años | 159 |
26
▲
|
0.16
▲
|
67
▼
|
| Carrera | 588 |
0.2
▲
|
69
▲
|
Lista de clubes en los que ha jugado
| Equipos | Temp | PJ | PJ | PT | PS | MIN | Edad | Pts. | ELO | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026/27 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 77' | 38 | 6.5 | 61 |
|
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 77' | 38 | 6.5 | 61 | |
|
2025/26 | 29 | 1 | 0 | 2 | 0 | 29 | 28 | 1 | 2416' | 38 | 6.4 | 64 |
|
2024/25 | 31 | 0 | 0 | 3 | 0 | 31 | 29 | 2 | 2650' | 37 | 6.3 | 62 |
|
2023/24 | 27 | 0 | 0 | 1 | 1 | 27 | 18 | 9 | 1630' | 36 | 6.2 | 69 |
|
2022/23 | 41 | 0 | 3 | 9 | 1 | 41 | 39 | 2 | 3444' | 35 | 6.8 | 71 |
Compañeros
Rendimiento histórico en clubes
| Por equipos | Temp | PJ | PT | Min. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
6 | 171 | 148 | 13190' | 1 | 40 |
|
3 | 100 | 86 | 7663' | 3 | 22 |
|
2 | 63 | 52 | 4703' | 1 | 17 |
|
2 | 50 | 48 | 4419' | 1 | 10 |
|
2 | 40 | 39 | 3456' | 1 | 8 |
|
2 | 38 | 36 | 3134' | 1 | 5 |
|
2 | 31 | 29 | 2493' | 1 | 2 |
|
1 | 31 | 29 | 2650' | 0 | 3 |
|
3 | 22 | 16 | 1394' | 0 | 3 |
|
1 | 1 | 1 | 90' | 0 | 0 |
| Por competición | Temp. | PJ | PT | Min. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
11 | 250 | 221 | 19543' | 3 | 54 |
|
4 | 104 | 89 | 7958' | 0 | 21 |
|
4 | 70 | 67 | 5859' | 2 | 9 |
|
6 | 43 | 37 | 3417' | 0 | 4 |
|
1 | 34 | 30 | 2642' | 1 | 11 |
Selección nacional
Selección nacional
| Equipos | Año | PJ | PJ | PT | PS | MIN | Edad | Pts. | ELO | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2015 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 5 | 1 | 456' | 28 | 5.5 | 70 |
|
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 186' | 28 | 4.8 | 57 | |
|
3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 270' | 28 | 6 | 78 | |
|
2014 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 90' | 27 | 6.4 | 75 |
|
2013 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 360' | 26 | 6.4 | 73 |
|
2012 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 148' | 25 | 5.4 | 72 |
|
2011 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4 | 3 | 377' | 24 | 5.1 | 38 |
Compañeros en la selección
Rendimiento con la selección nacional
| Por equipos | Temp | PJ | PT | Min | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
7 | 22 | 17 | 1523' | 0 | 3 |
|
3 | 15 | 15 | 1278' | 0 | 4 |
|
1 | 3 | 2 | 227' | 0 | 1 |
|
1 | 1 | 0 | 22' | 0 | 0 |
| Por competición | Temp | PJ | PT | Min | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
7 | 16 | 12 | 1060' | 0 | 1 |
|
2 | 10 | 10 | 873' | 0 | 1 |
|
2 | 4 | 3 | 315' | 0 | 1 |
|
1 | 3 | 3 | 225' | 0 | 2 |
|
1 | 3 | 2 | 227' | 0 | 1 |
Logros más importantes
